ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอบุณฑริก
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | โพนงาม | 66.52 | 1,378 | 957 | 69.45 | 75 | 5.44 | 98 | 7.11 | 68 | 4.93 | 53 | 7,757 | 146.36 | 45 | 6,669 | 148.20 | 1,519 | 970 | 63.86 | 103 | 6.78 | 96 | 6.32 | 119 | 7.83 | 107 | 15,810 | 147.76 | 93 | 13,968 | 150.19 |
2 | ห้วยข่า | 77.89 | 1,613 | 1,400 | 86.79 | 44 | 2.73 | 41 | 2.54 | 19 | 1.18 | 82 | 12,158 | 148.27 | 80 | 12,033 | 150.41 | 1,748 | 1,218 | 69.68 | 77 | 4.41 | 54 | 3.09 | 197 | 11.27 | 98 | 14,348 | 146.41 | 113 | 16,580 | 146.73 |
3 | คอแลน | 72.04 | 978 | 729 | 74.54 | 49 | 5.01 | 55 | 5.62 | 25 | 2.56 | 57 | 8,372 | 146.88 | 31 | 4,667 | 150.55 | 1,400 | 984 | 70.29 | 46 | 3.29 | 84 | 6.00 | 96 | 6.86 | 84 | 12,249 | 145.82 | 81 | 12,213 | 150.78 |
4 | นาโพธิ์ | 68.84 | 895 | 517 | 57.77 | 28 | 3.13 | 60 | 6.70 | 144 | 16.09 | 48 | 6,979 | 145.40 | 50 | 7,267 | 145.34 | 931 | 740 | 79.48 | 6 | 0.64 | 13 | 1.40 | 9 | 0.97 | 60 | 8,802 | 146.70 | 68 | 9,917 | 145.84 |
5 | หนองสะโน | 66.60 | 1,552 | 1,025 | 66.04 | 97 | 6.25 | 127 | 8.18 | 98 | 6.31 | 76 | 11,332 | 149.11 | 71 | 10,752 | 151.44 | 1,598 | 1,073 | 67.15 | 82 | 5.13 | 95 | 5.94 | 99 | 6.20 | 86 | 12,676 | 147.40 | 72 | 10,791 | 149.88 |
6 | โนนค้อ | 74.89 | 531 | 401 | 75.52 | 7 | 1.32 | 36 | 6.78 | 13 | 2.45 | 23 | 3,444 | 149.74 | 35 | 5,292 | 151.20 | 564 | 419 | 74.29 | 25 | 4.43 | 27 | 4.79 | 22 | 3.90 | 36 | 5,284 | 146.78 | 41 | 6,221 | 151.73 |
7 | บัวงาม | 75.97 | 173 | 111 | 64.16 | 10 | 5.78 | 21 | 12.14 | 9 | 5.20 | 9 | 1,354 | 150.44 | 5 | 775 | 155.00 | 264 | 221 | 83.71 | 6 | 2.27 | 13 | 4.92 | 0 | 0.00 | 18 | 2,678 | 148.78 | 16 | 2,454 | 153.38 |
8 | บ้านแมด | 69.48 | 531 | 353 | 66.48 | 38 | 7.16 | 37 | 6.97 | 21 | 3.95 | 22 | 3,267 | 148.50 | 17 | 2,567 | 151.00 | 642 | 462 | 71.96 | 34 | 5.30 | 33 | 5.14 | 30 | 4.67 | 42 | 6,329 | 150.69 | 37 | 5,592 | 151.14 |
9 | รวมทั้งหมด | 70.97 | 7,651 | 5,493 | 71.79 | 348 | 4.55 | 475 | 6.21 | 397 | 5.19 | 370 | 54,663 | 147.74 | 334 | 50,022 | 149.77 | 8,666 | 6,087 | 70.24 | 379 | 4.37 | 415 | 4.79 | 572 | 6.60 | 531 | 78,176 | 147.22 | 521 | 77,736 | 149.21 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น