ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอบุณฑริก
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | โพนงาม | 61.47 | 587 | 355 | 60.48 | 60 | 10.22 | 51 | 8.69 | 26 | 4.43 | 33 | 4,946 | 149.88 | 27 | 4,049 | 149.96 | 1,287 | 797 | 61.93 | 105 | 8.16 | 105 | 8.16 | 80 | 6.22 | 68 | 9,984 | 146.82 | 66 | 9,958 | 150.88 |
2 | ห้วยข่า | 84.21 | 362 | 310 | 85.64 | 9 | 2.49 | 19 | 5.25 | 0 | 0.00 | 25 | 3,711 | 148.44 | 23 | 3,469 | 150.83 | 1,570 | 1,317 | 83.89 | 28 | 1.78 | 32 | 2.04 | 58 | 3.69 | 86 | 12,625 | 146.80 | 90 | 13,474 | 149.71 |
3 | คอแลน | 75.80 | 1,002 | 729 | 72.75 | 62 | 6.19 | 86 | 8.58 | 15 | 1.50 | 78 | 11,889 | 152.42 | 70 | 10,739 | 153.41 | 1,184 | 928 | 78.38 | 40 | 3.38 | 49 | 4.14 | 40 | 3.38 | 79 | 11,732 | 148.51 | 64 | 9,714 | 151.78 |
4 | นาโพธิ์ | 78.98 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 899 | 710 | 78.98 | 39 | 4.34 | 15 | 1.67 | 12 | 1.33 | 71 | 10,312 | 145.24 | 48 | 7,036 | 146.58 |
5 | หนองสะโน | 65.82 | 1,701 | 1,138 | 66.90 | 46 | 2.70 | 121 | 7.11 | 204 | 11.99 | 92 | 13,138 | 142.80 | 94 | 13,542 | 144.06 | 1,564 | 1,011 | 64.64 | 48 | 3.07 | 150 | 9.59 | 134 | 8.57 | 77 | 11,253 | 146.14 | 74 | 10,902 | 147.32 |
6 | โนนค้อ | 74.87 | 437 | 328 | 75.06 | 18 | 4.12 | 38 | 8.70 | 8 | 1.83 | 13 | 1,885 | 145.00 | 11 | 1,639 | 149.00 | 514 | 384 | 74.71 | 7 | 1.36 | 31 | 6.03 | 14 | 2.72 | 45 | 6,702 | 148.93 | 17 | 2,534 | 149.06 |
7 | บัวงาม | 73.86 | 201 | 145 | 72.14 | 17 | 8.46 | 19 | 9.45 | 6 | 2.99 | 10 | 1,498 | 149.80 | 13 | 1,957 | 150.54 | 128 | 98 | 76.56 | 1 | 0.78 | 8 | 6.25 | 4 | 3.13 | 9 | 1,340 | 148.89 | 4 | 608 | 152.00 |
8 | บ้านแมด | 75.46 | 579 | 488 | 84.28 | 3 | 0.52 | 49 | 8.46 | 6 | 1.04 | 26 | 3,852 | 148.15 | 15 | 2,283 | 152.20 | 615 | 413 | 67.15 | 28 | 4.55 | 54 | 8.78 | 25 | 4.07 | 48 | 7,155 | 149.06 | 41 | 6,168 | 150.44 |
9 | รวมทั้งหมด | 72.45 | 4,869 | 3,493 | 71.74 | 215 | 4.42 | 383 | 7.87 | 265 | 5.44 | 277 | 40,919 | 147.72 | 253 | 37,678 | 148.92 | 7,761 | 5,658 | 72.90 | 296 | 3.81 | 444 | 5.72 | 367 | 4.73 | 483 | 71,103 | 147.21 | 404 | 60,394 | 149.49 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น