ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอบุณฑริก
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | โพนงาม | 63.20 | 721 | 451 | 62.55 | 41 | 5.69 | 55 | 7.63 | 38 | 5.27 | 33 | 5,038 | 152.67 | 30 | 4,543 | 151.43 | 415 | 267 | 64.34 | 13 | 3.13 | 35 | 8.43 | 30 | 7.23 | 17 | 2,548 | 149.88 | 10 | 1,548 | 154.80 |
2 | ห้วยข่า | 68.29 | 1,654 | 1,100 | 66.51 | 109 | 6.59 | 106 | 6.41 | 99 | 5.99 | 105 | 15,522 | 147.83 | 84 | 12,718 | 151.40 | 1,449 | 1,019 | 70.32 | 19 | 1.31 | 42 | 2.90 | 143 | 9.87 | 94 | 13,438 | 142.96 | 71 | 10,369 | 146.04 |
3 | คอแลน | 68.25 | 1,170 | 798 | 68.21 | 62 | 5.30 | 100 | 8.55 | 42 | 3.59 | 49 | 7,555 | 154.18 | 74 | 11,159 | 150.80 | 726 | 496 | 68.32 | 33 | 4.55 | 55 | 7.58 | 36 | 4.96 | 36 | 5,455 | 151.53 | 35 | 5,328 | 152.23 |
4 | นาโพธิ์ | 58.33 | 48 | 28 | 58.33 | 3 | 6.25 | 7 | 14.58 | 4 | 8.33 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 467 | 155.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | หนองสะโน | 58.51 | 1,176 | 735 | 62.50 | 101 | 8.59 | 100 | 8.50 | 39 | 3.32 | 80 | 11,945 | 149.31 | 47 | 7,224 | 153.70 | 1,104 | 599 | 54.26 | 98 | 8.88 | 104 | 9.42 | 106 | 9.60 | 59 | 8,759 | 148.46 | 60 | 9,147 | 152.45 |
6 | โนนค้อ | 65.17 | 421 | 266 | 63.18 | 14 | 3.33 | 54 | 12.83 | 17 | 4.04 | 16 | 2,374 | 148.38 | 24 | 3,679 | 153.29 | 245 | 168 | 68.57 | 11 | 4.49 | 31 | 12.65 | 3 | 1.22 | 14 | 2,107 | 150.50 | 12 | 1,852 | 154.33 |
7 | บัวงาม | 68.42 | 199 | 137 | 68.84 | 12 | 6.03 | 18 | 9.05 | 1 | 0.50 | 6 | 906 | 151.00 | 9 | 1,372 | 152.44 | 181 | 123 | 67.96 | 9 | 4.97 | 23 | 12.71 | 8 | 4.42 | 1 | 153 | 153.00 | 12 | 1,825 | 152.08 |
8 | บ้านแมด | 52.82 | 515 | 272 | 52.82 | 44 | 8.54 | 52 | 10.10 | 40 | 7.77 | 17 | 2,490 | 146.47 | 15 | 2,232 | 148.80 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | รวมทั้งหมด | 64.44 | 5,904 | 3,787 | 64.14 | 386 | 6.54 | 492 | 8.33 | 280 | 4.74 | 306 | 45,830 | 149.77 | 286 | 43,394 | 151.73 | 4,120 | 2,672 | 64.85 | 183 | 4.44 | 290 | 7.04 | 326 | 7.91 | 221 | 32,460 | 146.88 | 200 | 30,069 | 150.35 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น