ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอวารินชำราบ
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
| ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
| วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
| 1 | วารินชำราบ | 71.43 | 889 | 662 | 74.47 | 10 | 1.12 | 61 | 6.86 | 55 | 6.19 | 35 | 5,124 | 146.40 | 25 | 3,656 | 146.24 | 574 | 383 | 66.72 | 25 | 4.36 | 28 | 4.88 | 56 | 9.76 | 44 | 6,411 | 145.70 | 23 | 3,375 | 146.74 |
| 2 | ธาตุ | 64.26 | 107 | 66 | 61.68 | 4 | 3.74 | 12 | 11.21 | 9 | 8.41 | 2 | 281 | 140.50 | 0 | 0 | 0.00 | 170 | 112 | 65.88 | 5 | 2.94 | 21 | 12.35 | 14 | 8.24 | 6 | 858 | 143.00 | 8 | 1,183 | 147.88 |
| 3 | ท่าลาด | 53.77 | 621 | 352 | 56.68 | 17 | 2.74 | 114 | 18.36 | 68 | 10.95 | 47 | 6,935 | 147.55 | 35 | 5,215 | 149.00 | 1,196 | 625 | 52.26 | 25 | 2.09 | 159 | 13.29 | 230 | 19.23 | 83 | 11,888 | 143.23 | 76 | 11,005 | 144.80 |
| 4 | โนนโหนน | 75.11 | 64 | 46 | 71.88 | 1 | 1.56 | 6 | 9.38 | 2 | 3.13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 406 | 307 | 75.62 | 1 | 0.25 | 42 | 10.34 | 5 | 1.23 | 25 | 3,724 | 148.96 | 24 | 3,605 | 150.21 |
| 5 | คูเมือง | 52.84 | 455 | 285 | 62.64 | 43 | 9.45 | 40 | 8.79 | 20 | 4.40 | 8 | 1,191 | 148.88 | 5 | 741 | 148.20 | 459 | 198 | 43.14 | 1 | 0.22 | 106 | 23.09 | 95 | 20.70 | 34 | 4,930 | 145.00 | 37 | 5,395 | 145.81 |
| 6 | สระสมิง | 68.61 | 15 | 15 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 740 | 503 | 67.97 | 13 | 1.76 | 41 | 5.54 | 65 | 8.78 | 48 | 7,175 | 149.48 | 41 | 6,098 | 148.73 |
| 7 | คำน้ำแซบ | 77.78 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 153 | 119 | 77.78 | 4 | 2.61 | 11 | 7.19 | 8 | 5.23 | 7 | 1,048 | 149.71 | 11 | 1,613 | 146.64 |
| 8 | บุ่งหวาย | 72.76 | 596 | 435 | 72.99 | 32 | 5.37 | 39 | 6.54 | 22 | 3.69 | 28 | 4,264 | 152.29 | 26 | 3,987 | 153.35 | 487 | 353 | 72.48 | 20 | 4.11 | 29 | 5.95 | 21 | 4.31 | 33 | 4,914 | 148.91 | 28 | 4,151 | 148.25 |
| 9 | คำขวาง | 65.29 | 381 | 246 | 64.57 | 17 | 4.46 | 38 | 9.97 | 19 | 4.99 | 26 | 3,931 | 151.19 | 22 | 3,373 | 153.32 | 417 | 275 | 65.95 | 17 | 4.08 | 33 | 7.91 | 19 | 4.56 | 27 | 4,072 | 150.81 | 17 | 2,572 | 151.29 |
| 10 | โพธิ์ใหญ่ | 57.47 | 183 | 112 | 61.20 | 8 | 4.37 | 17 | 9.29 | 19 | 10.38 | 1 | 164 | 164.00 | 1 | 155 | 155.00 | 339 | 188 | 55.46 | 22 | 6.49 | 33 | 9.73 | 28 | 8.26 | 15 | 2,130 | 142.00 | 18 | 2,669 | 148.28 |
| 11 | แสนสุข | 90.95 | 30 | 23 | 76.67 | 1 | 3.33 | 2 | 6.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 169 | 158 | 93.49 | 4 | 2.37 | 0 | 0.00 | 1 | 0.59 | 7 | 1,033 | 147.57 | 9 | 1,377 | 153.00 |
| 12 | หนองกินเพล | 68.01 | 210 | 134 | 63.81 | 16 | 7.62 | 25 | 11.90 | 10 | 4.76 | 8 | 1,210 | 151.25 | 11 | 1,670 | 151.82 | 187 | 136 | 72.73 | 6 | 3.21 | 16 | 8.56 | 9 | 4.81 | 9 | 1,342 | 149.11 | 13 | 1,989 | 153.00 |
| 13 | โนนผึ้ง | 54.74 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 190 | 104 | 54.74 | 25 | 13.16 | 16 | 8.42 | 11 | 5.79 | 8 | 1,173 | 146.63 | 12 | 1,831 | 152.58 |
| 14 | เมืองศรีไค | 42.97 | 512 | 213 | 41.60 | 7 | 1.37 | 24 | 4.69 | 155 | 30.27 | 37 | 5,201 | 140.57 | 42 | 5,872 | 139.81 | 533 | 236 | 44.28 | 6 | 1.13 | 26 | 4.88 | 137 | 25.70 | 34 | 4,782 | 140.65 | 45 | 6,381 | 141.80 |
| 15 | บุ่งไหม | 79.01 | 601 | 594 | 98.84 | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 | 0 | 0.00 | 6 | 846 | 141.00 | 5 | 722 | 144.40 | 890 | 584 | 65.62 | 32 | 3.60 | 119 | 13.37 | 26 | 2.92 | 37 | 5,555 | 150.14 | 36 | 5,420 | 150.56 |
| 16 | รวมทั้งหมด | 64.49 | 4,664 | 3,183 | 68.25 | 157 | 3.37 | 380 | 8.15 | 379 | 8.13 | 198 | 29,147 | 147.21 | 172 | 25,391 | 147.62 | 6,910 | 4,281 | 61.95 | 206 | 2.98 | 680 | 9.84 | 725 | 10.49 | 417 | 61,035 | 146.37 | 398 | 58,664 | 147.40 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น