ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอวารินชำราบ
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | วารินชำราบ | 79.37 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 61 | 49 | 80.33 | 5 | 8.20 | 2 | 3.28 | 1 | 1.64 | 6 | 848 | 141.33 | 2 | 287 | 143.50 |
2 | ธาตุ | 76.21 | 77 | 46 | 59.74 | 3 | 3.90 | 11 | 14.29 | 7 | 9.09 | 5 | 734 | 146.80 | 4 | 610 | 152.50 | 234 | 191 | 81.62 | 5 | 2.14 | 18 | 7.69 | 10 | 4.27 | 19 | 2,768 | 145.68 | 14 | 2,078 | 148.43 |
3 | ท่าลาด | 64.38 | 503 | 319 | 63.42 | 20 | 3.98 | 73 | 14.51 | 17 | 3.38 | 34 | 5,186 | 152.53 | 21 | 3,147 | 149.86 | 721 | 469 | 65.05 | 26 | 3.61 | 80 | 11.10 | 48 | 6.66 | 34 | 4,768 | 140.24 | 32 | 4,769 | 149.03 |
4 | โนนโหนน | 61.00 | 270 | 158 | 58.52 | 17 | 6.30 | 40 | 14.81 | 12 | 4.44 | 11 | 1,679 | 152.64 | 14 | 2,144 | 153.14 | 30 | 25 | 83.33 | 2 | 6.67 | 1 | 3.33 | 1 | 3.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | คูเมือง | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | สระสมิง | 58.46 | 279 | 172 | 61.65 | 18 | 6.45 | 32 | 11.47 | 14 | 5.02 | 15 | 2,221 | 148.07 | 5 | 756 | 151.20 | 58 | 25 | 43.10 | 1 | 1.72 | 11 | 18.97 | 12 | 20.69 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | คำน้ำแซบ | 75.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 150 | 150.00 | 0 | 0 | 0.00 | 27 | 20 | 74.07 | 2 | 7.41 | 1 | 3.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | บุ่งหวาย | 74.70 | 158 | 128 | 81.01 | 2 | 1.27 | 13 | 8.23 | 1 | 0.63 | 13 | 2,005 | 154.23 | 13 | 2,005 | 154.23 | 174 | 120 | 68.97 | 4 | 2.30 | 6 | 3.45 | 12 | 6.90 | 15 | 2,239 | 149.27 | 16 | 2,388 | 149.25 |
9 | คำขวาง | 68.62 | 696 | 458 | 65.80 | 18 | 2.59 | 74 | 10.63 | 52 | 7.47 | 42 | 6,218 | 148.05 | 42 | 6,208 | 147.81 | 445 | 325 | 73.03 | 11 | 2.47 | 43 | 9.66 | 12 | 2.70 | 21 | 3,151 | 150.05 | 18 | 2,733 | 151.83 |
10 | โพธิ์ใหญ่ | 61.83 | 79 | 47 | 59.49 | 8 | 10.13 | 5 | 6.33 | 3 | 3.80 | 3 | 452 | 150.67 | 2 | 309 | 154.50 | 314 | 196 | 62.42 | 29 | 9.24 | 29 | 9.24 | 12 | 3.82 | 0 | 0 | 0.00 | 25 | 3,767 | 150.68 |
11 | แสนสุข | 46.15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 52 | 24 | 46.15 | 1 | 1.92 | 11 | 21.15 | 12 | 23.08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | หนองกินเพล | 69.04 | 182 | 118 | 64.84 | 7 | 3.85 | 24 | 13.19 | 4 | 2.20 | 1 | 150 | 150.00 | 3 | 452 | 150.67 | 57 | 47 | 82.46 | 1 | 1.75 | 4 | 7.02 | 1 | 1.75 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | โนนผึ้ง | 66.03 | 99 | 62 | 62.63 | 11 | 11.11 | 10 | 10.10 | 4 | 4.04 | 1 | 129 | 129.00 | 0 | 0 | 0.00 | 57 | 41 | 71.93 | 5 | 8.77 | 1 | 1.75 | 5 | 8.77 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | เมืองศรีไค | 92.86 | 545 | 508 | 93.21 | 2 | 0.37 | 21 | 3.85 | 0 | 0.00 | 29 | 4,212 | 145.24 | 38 | 5,438 | 143.11 | 576 | 533 | 92.53 | 2 | 0.35 | 21 | 3.65 | 2 | 0.35 | 36 | 5,155 | 143.19 | 27 | 3,865 | 143.15 |
15 | บุ่งไหม | 62.17 | 863 | 536 | 62.11 | 46 | 5.33 | 138 | 15.99 | 21 | 2.43 | 25 | 3,804 | 152.16 | 27 | 4,102 | 151.93 | 33 | 21 | 63.64 | 0 | 0.00 | 6 | 18.18 | 2 | 6.06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | รวมทั้งหมด | 70.38 | 3,754 | 2,554 | 68.03 | 152 | 4.05 | 442 | 11.77 | 135 | 3.60 | 180 | 26,940 | 149.67 | 169 | 25,171 | 148.94 | 2,839 | 2,086 | 73.48 | 94 | 3.31 | 234 | 8.24 | 130 | 4.58 | 131 | 18,929 | 144.50 | 134 | 19,887 | 148.41 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น