ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอวารินชำราบ
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
| ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
| วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
| 1 | วารินชำราบ | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | ธาตุ | 47.88 | 757 | 354 | 46.76 | 59 | 7.79 | 123 | 16.25 | 87 | 11.49 | 45 | 6,779 | 150.64 | 26 | 3,901 | 150.04 | 874 | 427 | 48.86 | 47 | 5.38 | 159 | 18.19 | 100 | 11.44 | 46 | 6,948 | 151.04 | 34 | 5,159 | 151.74 |
| 3 | ท่าลาด | 53.73 | 199 | 84 | 42.21 | 7 | 3.52 | 11 | 5.53 | 55 | 27.64 | 12 | 1,714 | 142.83 | 13 | 1,852 | 142.46 | 311 | 190 | 61.09 | 20 | 6.43 | 32 | 10.29 | 10 | 3.22 | 28 | 4,158 | 148.50 | 20 | 3,088 | 154.40 |
| 4 | โนนโหนน | 62.20 | 490 | 303 | 61.84 | 47 | 9.59 | 32 | 6.53 | 27 | 5.51 | 39 | 5,794 | 148.56 | 30 | 4,558 | 151.93 | 10 | 8 | 80.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 153 | 153.00 | 2 | 319 | 159.50 |
| 5 | คูเมือง | 57.51 | 586 | 337 | 57.51 | 26 | 4.44 | 78 | 13.31 | 33 | 5.63 | 23 | 3,519 | 153.00 | 26 | 3,950 | 151.92 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | สระสมิง | 55.93 | 265 | 146 | 55.09 | 18 | 6.79 | 29 | 10.94 | 19 | 7.17 | 8 | 1,268 | 158.50 | 7 | 1,065 | 152.14 | 30 | 19 | 63.33 | 1 | 3.33 | 1 | 3.33 | 3 | 10.00 | 3 | 415 | 138.33 | 1 | 135 | 135.00 |
| 7 | คำน้ำแซบ | 77.61 | 194 | 150 | 77.32 | 4 | 2.06 | 11 | 5.67 | 6 | 3.09 | 4 | 564 | 141.00 | 2 | 294 | 147.00 | 7 | 6 | 85.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | บุ่งหวาย | 58.38 | 663 | 380 | 57.32 | 25 | 3.77 | 54 | 8.14 | 85 | 12.82 | 42 | 6,303 | 150.07 | 38 | 5,604 | 147.47 | 65 | 45 | 69.23 | 2 | 3.08 | 3 | 4.62 | 6 | 9.23 | 3 | 446 | 148.67 | 3 | 449 | 149.67 |
| 9 | คำขวาง | 56.61 | 346 | 205 | 59.25 | 27 | 7.80 | 29 | 8.38 | 31 | 8.96 | 19 | 2,908 | 153.05 | 7 | 1,049 | 149.86 | 350 | 189 | 54.00 | 10 | 2.86 | 50 | 14.29 | 38 | 10.86 | 27 | 4,121 | 152.63 | 14 | 2,150 | 153.57 |
| 10 | โพธิ์ใหญ่ | 57.14 | 252 | 144 | 57.14 | 28 | 11.11 | 26 | 10.32 | 9 | 3.57 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | แสนสุข | 54.15 | 128 | 71 | 55.47 | 11 | 8.59 | 14 | 10.94 | 7 | 5.47 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 149 | 79 | 53.02 | 4 | 2.68 | 11 | 7.38 | 37 | 24.83 | 8 | 1,161 | 145.13 | 4 | 605 | 151.25 |
| 12 | หนองกินเพล | 63.47 | 441 | 278 | 63.04 | 31 | 7.03 | 49 | 11.11 | 15 | 3.40 | 25 | 3,810 | 152.40 | 16 | 2,404 | 150.25 | 8 | 7 | 87.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | โนนผึ้ง | 68.31 | 136 | 91 | 66.91 | 10 | 7.35 | 7 | 5.15 | 8 | 5.88 | 2 | 306 | 153.00 | 1 | 155 | 155.00 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 144 | 144.00 |
| 14 | เมืองศรีไค | 70.91 | 82 | 65 | 79.27 | 3 | 3.66 | 6 | 7.32 | 1 | 1.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 83 | 52 | 62.65 | 5 | 6.02 | 11 | 13.25 | 5 | 6.02 | 5 | 725 | 145.00 | 6 | 912 | 152.00 |
| 15 | บุ่งไหม | 49.30 | 1,116 | 491 | 44.00 | 52 | 4.66 | 173 | 15.50 | 212 | 19.00 | 47 | 6,567 | 139.72 | 55 | 7,602 | 138.22 | 809 | 458 | 56.61 | 18 | 2.22 | 128 | 15.82 | 60 | 7.42 | 55 | 7,977 | 145.04 | 59 | 8,685 | 147.20 |
| 16 | รวมทั้งหมด | 54.86 | 5,655 | 3,099 | 54.80 | 348 | 6.15 | 642 | 11.35 | 595 | 10.52 | 266 | 39,532 | 148.62 | 221 | 32,434 | 146.76 | 2,706 | 1,488 | 54.99 | 107 | 3.95 | 396 | 14.63 | 259 | 9.57 | 176 | 26,104 | 148.32 | 144 | 21,646 | 150.32 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 26 กันยายน 2566 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น