ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอวารินชำราบ
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | วารินชำราบ | 61.54 | 15 | 12 | 80.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 20.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 12 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 1,095 | 121.67 |
2 | ธาตุ | 57.71 | 6 | 0 | 0.00 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1,200 | 696 | 58.00 | 72 | 6.00 | 135 | 11.25 | 96 | 8.00 | 63 | 9,207 | 146.14 | 66 | 10,017 | 151.77 |
3 | ท่าลาด | 61.17 | 3,168 | 1,995 | 62.97 | 141 | 4.45 | 330 | 10.42 | 183 | 5.78 | 213 | 31,536 | 148.06 | 171 | 25,479 | 149.00 | 3,369 | 2,004 | 59.48 | 123 | 3.65 | 405 | 12.02 | 231 | 6.86 | 207 | 30,801 | 148.80 | 186 | 27,942 | 150.23 |
4 | โนนโหนน | 71.13 | 1,401 | 1,002 | 71.52 | 102 | 7.28 | 129 | 9.21 | 3 | 0.21 | 102 | 14,817 | 145.26 | 105 | 15,543 | 148.03 | 12 | 3 | 25.00 | 0 | 0.00 | 3 | 25.00 | 3 | 25.00 | 3 | 492 | 164.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | คูเมือง | 64.84 | 1,176 | 672 | 57.14 | 111 | 9.44 | 138 | 11.73 | 45 | 3.83 | 12 | 1,878 | 156.50 | 9 | 1,443 | 160.33 | 684 | 534 | 78.07 | 15 | 2.19 | 42 | 6.14 | 12 | 1.75 | 60 | 9,444 | 157.40 | 45 | 6,924 | 153.87 |
6 | สระสมิง | 65.38 | 12 | 9 | 75.00 | 3 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 144 | 93 | 64.58 | 15 | 10.42 | 18 | 12.50 | 6 | 4.17 | 30 | 4,710 | 157.00 | 24 | 3,687 | 153.63 |
7 | คำน้ำแซบ | 77.69 | 366 | 177 | 48.36 | 48 | 13.11 | 6 | 1.64 | 159 | 43.44 | 12 | 1,500 | 125.00 | 12 | 1,647 | 137.25 | 1,086 | 951 | 87.57 | 21 | 1.93 | 21 | 1.93 | 6 | 0.55 | 39 | 5,736 | 147.08 | 39 | 5,775 | 148.08 |
8 | บุ่งหวาย | 60.11 | 1,641 | 1,008 | 61.43 | 63 | 3.84 | 153 | 9.32 | 102 | 6.22 | 72 | 10,353 | 143.79 | 72 | 10,956 | 152.17 | 600 | 339 | 56.50 | 36 | 6.00 | 87 | 14.50 | 33 | 5.50 | 18 | 2,730 | 151.67 | 9 | 1,386 | 154.00 |
9 | คำขวาง | 65.10 | 993 | 777 | 78.25 | 42 | 4.23 | 15 | 1.51 | 30 | 3.02 | 63 | 9,468 | 150.29 | 30 | 4,605 | 153.50 | 1,044 | 549 | 52.59 | 129 | 12.36 | 114 | 10.92 | 117 | 11.21 | 87 | 13,254 | 152.34 | 54 | 8,271 | 153.17 |
10 | โพธิ์ใหญ่ | 62.50 | 1,413 | 990 | 70.06 | 27 | 1.91 | 72 | 5.10 | 213 | 15.07 | 96 | 14,007 | 145.91 | 108 | 16,122 | 149.28 | 987 | 510 | 51.67 | 69 | 6.99 | 108 | 10.94 | 105 | 10.64 | 9 | 1,041 | 115.67 | 72 | 10,818 | 150.25 |
11 | แสนสุข | 57.81 | 2,880 | 1,548 | 53.75 | 135 | 4.69 | 444 | 15.42 | 312 | 10.83 | 141 | 20,925 | 148.40 | 99 | 14,949 | 151.00 | 3,819 | 2,325 | 60.88 | 222 | 5.81 | 336 | 8.80 | 324 | 8.48 | 159 | 23,685 | 148.96 | 273 | 41,871 | 153.37 |
12 | หนองกินเพล | 67.59 | 1,062 | 723 | 68.08 | 51 | 4.80 | 114 | 10.73 | 27 | 2.54 | 36 | 5,256 | 146.00 | 24 | 3,651 | 152.13 | 669 | 447 | 66.82 | 30 | 4.48 | 54 | 8.07 | 39 | 5.83 | 42 | 6,354 | 151.29 | 57 | 8,568 | 150.32 |
13 | โนนผึ้ง | 91.67 | 534 | 522 | 97.75 | 3 | 0.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 861 | 143.50 | 6 | 897 | 149.50 | 546 | 468 | 85.71 | 21 | 3.85 | 24 | 4.40 | 6 | 1.10 | 42 | 6,345 | 151.07 | 24 | 3,675 | 153.13 |
14 | เมืองศรีไค | 61.78 | 162 | 129 | 79.63 | 6 | 3.70 | 12 | 7.41 | 3 | 1.85 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1,290 | 768 | 59.53 | 15 | 1.16 | 315 | 24.42 | 36 | 2.79 | 63 | 9,732 | 154.48 | 93 | 14,406 | 154.90 |
15 | บุ่งไหม | 57.00 | 2,064 | 1,167 | 56.54 | 105 | 5.09 | 411 | 19.91 | 75 | 3.63 | 15 | 2,325 | 155.00 | 18 | 2,574 | 143.00 | 1,794 | 1,032 | 57.53 | 27 | 1.51 | 366 | 20.40 | 84 | 4.68 | 105 | 15,819 | 150.66 | 84 | 12,753 | 151.82 |
16 | รวมทั้งหมด | 62.83 | 16,893 | 10,731 | 63.52 | 840 | 4.97 | 1,827 | 10.82 | 1,155 | 6.84 | 768 | 112,926 | 147.04 | 654 | 97,866 | 149.64 | 17,268 | 10,731 | 62.14 | 795 | 4.60 | 2,028 | 11.74 | 1,098 | 6.36 | 927 | 139,350 | 150.32 | 1,035 | 157,188 | 151.87 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2567 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น