ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอพิบูลมังสาหาร
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | พิบูล | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | กุดชมภู | 57.14 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 75.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ดอนจิก | 57.42 | 728 | 418 | 57.42 | 50 | 6.87 | 44 | 6.04 | 104 | 14.29 | 51 | 7,449 | 146.06 | 37 | 5,288 | 142.92 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ทรายมูล | 48.29 | 766 | 352 | 45.95 | 30 | 3.92 | 69 | 9.01 | 191 | 24.93 | 54 | 7,503 | 138.94 | 39 | 5,595 | 143.46 | 721 | 366 | 50.76 | 33 | 4.58 | 57 | 7.91 | 159 | 22.05 | 58 | 8,177 | 140.98 | 31 | 4,506 | 145.35 |
5 | นาโพธิ์ | 79.78 | 491 | 351 | 71.49 | 15 | 3.05 | 34 | 6.92 | 21 | 4.28 | 34 | 5,091 | 149.74 | 23 | 3,465 | 150.65 | 340 | 312 | 91.76 | 11 | 3.24 | 6 | 1.76 | 1 | 0.29 | 25 | 3,671 | 146.84 | 19 | 2,855 | 150.26 |
6 | โนนกลาง | 68.33 | 498 | 341 | 68.47 | 16 | 3.21 | 61 | 12.25 | 32 | 6.43 | 24 | 3,558 | 148.25 | 35 | 5,213 | 148.94 | 4 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | โพธิ์ไทร | 60.88 | 593 | 366 | 61.72 | 53 | 8.94 | 57 | 9.61 | 22 | 3.71 | 29 | 4,338 | 149.59 | 26 | 3,949 | 151.88 | 1,002 | 605 | 60.38 | 66 | 6.59 | 86 | 8.58 | 92 | 9.18 | 69 | 10,076 | 146.03 | 54 | 8,059 | 149.24 |
8 | โพธิ์ศรี | 60.55 | 8 | 3 | 37.50 | 0 | 0.00 | 2 | 25.00 | 2 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 570 | 347 | 60.88 | 39 | 6.84 | 34 | 5.96 | 65 | 11.40 | 14 | 2,016 | 144.00 | 12 | 1,763 | 146.92 |
9 | ระเว | 72.19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 676 | 488 | 72.19 | 25 | 3.70 | 40 | 5.92 | 29 | 4.29 | 40 | 5,997 | 149.93 | 38 | 5,784 | 152.21 |
10 | ไร่ใต้ | 65.80 | 542 | 337 | 62.18 | 50 | 9.23 | 53 | 9.78 | 15 | 2.77 | 27 | 4,101 | 151.89 | 13 | 1,990 | 153.08 | 727 | 498 | 68.50 | 27 | 3.71 | 66 | 9.08 | 36 | 4.95 | 42 | 6,268 | 149.24 | 32 | 4,827 | 150.84 |
11 | หนองบัวฮี | 74.49 | 364 | 199 | 54.67 | 45 | 12.36 | 36 | 9.89 | 25 | 6.87 | 17 | 2,519 | 148.18 | 10 | 1,494 | 149.40 | 722 | 610 | 84.49 | 4 | 0.55 | 15 | 2.08 | 9 | 1.25 | 40 | 5,839 | 145.98 | 37 | 5,366 | 145.03 |
12 | อ่างศิลา | 65.73 | 765 | 499 | 65.23 | 29 | 3.79 | 58 | 7.58 | 47 | 6.14 | 25 | 3,730 | 149.20 | 28 | 4,247 | 151.68 | 14 | 13 | 92.86 | 1 | 7.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | โนนกาหลง | 63.66 | 398 | 253 | 63.57 | 22 | 5.53 | 40 | 10.05 | 30 | 7.54 | 17 | 2,565 | 150.88 | 23 | 3,432 | 149.22 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | บ้านแขม | 94.86 | 296 | 289 | 97.64 | 1 | 0.34 | 1 | 0.34 | 1 | 0.34 | 15 | 2,299 | 153.27 | 18 | 2,680 | 148.89 | 346 | 320 | 92.49 | 3 | 0.87 | 6 | 1.73 | 8 | 2.31 | 22 | 3,376 | 153.45 | 25 | 3,727 | 149.08 |
15 | รวมทั้งหมด | 65.91 | 5,452 | 3,411 | 62.56 | 311 | 5.70 | 455 | 8.35 | 490 | 8.99 | 293 | 43,153 | 147.28 | 252 | 37,353 | 148.23 | 5,130 | 3,564 | 69.47 | 209 | 4.07 | 311 | 6.06 | 403 | 7.86 | 310 | 45,420 | 146.52 | 248 | 36,887 | 148.74 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น