ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอพิบูลมังสาหาร
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
| ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
| วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
| 1 | พิบูล | 58.37 | 11 | 9 | 81.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 18.18 | 2 | 310 | 155.00 | 2 | 297 | 148.50 | 933 | 542 | 58.09 | 52 | 5.57 | 129 | 13.83 | 56 | 6.00 | 110 | 16,496 | 149.96 | 97 | 14,735 | 151.91 |
| 2 | กุดชมภู | 48.15 | 15 | 8 | 53.33 | 1 | 6.67 | 3 | 20.00 | 1 | 6.67 | 2 | 302 | 151.00 | 3 | 444 | 148.00 | 12 | 5 | 41.67 | 2 | 16.67 | 2 | 16.67 | 2 | 16.67 | 7 | 1,033 | 147.57 | 2 | 271 | 135.50 |
| 3 | ดอนจิก | 75.46 | 982 | 761 | 77.49 | 22 | 2.24 | 53 | 5.40 | 29 | 2.95 | 59 | 8,774 | 148.71 | 49 | 7,241 | 147.78 | 1,072 | 789 | 73.60 | 18 | 1.68 | 59 | 5.50 | 55 | 5.13 | 66 | 9,763 | 147.92 | 67 | 9,969 | 148.79 |
| 4 | ทรายมูล | 44.60 | 623 | 290 | 46.55 | 53 | 8.51 | 73 | 11.72 | 114 | 18.30 | 39 | 5,674 | 145.49 | 36 | 5,331 | 148.08 | 617 | 263 | 42.63 | 17 | 2.76 | 71 | 11.51 | 160 | 25.93 | 30 | 4,301 | 143.37 | 45 | 6,479 | 143.98 |
| 5 | นาโพธิ์ | 54.02 | 535 | 289 | 54.02 | 59 | 11.03 | 48 | 8.97 | 37 | 6.92 | 26 | 4,011 | 154.27 | 34 | 5,192 | 152.71 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | โนนกลาง | 55.20 | 690 | 376 | 54.49 | 40 | 5.80 | 86 | 12.46 | 53 | 7.68 | 52 | 7,868 | 151.31 | 43 | 6,467 | 150.40 | 51 | 33 | 64.71 | 2 | 3.92 | 5 | 9.80 | 3 | 5.88 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | โพธิ์ไทร | 47.06 | 14 | 8 | 57.14 | 1 | 7.14 | 0 | 0.00 | 3 | 21.43 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | โพธิ์ศรี | 42.86 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 3 | 42.86 | 1 | 14.29 | 2 | 28.57 | 1 | 14.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | ไร่ใต้ | 59.77 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 138 | 138.00 | 530 | 317 | 59.81 | 37 | 6.98 | 40 | 7.55 | 38 | 7.17 | 34 | 5,066 | 149.00 | 40 | 6,033 | 150.83 |
| 10 | หนองบัวฮี | 71.70 | 50 | 38 | 76.00 | 5 | 10.00 | 1 | 2.00 | 1 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | อ่างศิลา | 61.94 | 686 | 411 | 59.91 | 37 | 5.39 | 77 | 11.22 | 51 | 7.43 | 24 | 3,610 | 150.42 | 17 | 2,556 | 150.35 | 725 | 463 | 63.86 | 28 | 3.86 | 87 | 12.00 | 45 | 6.21 | 46 | 6,918 | 150.39 | 42 | 6,404 | 152.48 |
| 12 | โนนกาหลง | 62.78 | 450 | 284 | 63.11 | 19 | 4.22 | 50 | 11.11 | 35 | 7.78 | 23 | 3,440 | 149.57 | 15 | 2,245 | 149.67 | 4 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 304 | 152.00 |
| 13 | บ้านแขม | 78.90 | 275 | 244 | 88.73 | 3 | 1.09 | 3 | 1.09 | 5 | 1.82 | 19 | 2,895 | 152.37 | 16 | 2,380 | 148.75 | 469 | 343 | 73.13 | 7 | 1.49 | 29 | 6.18 | 29 | 6.18 | 34 | 5,067 | 149.03 | 31 | 4,681 | 151.00 |
| 14 | รวมทั้งหมด | 62.54 | 4,333 | 2,719 | 62.75 | 240 | 5.54 | 394 | 9.09 | 332 | 7.66 | 246 | 36,884 | 149.93 | 216 | 32,291 | 149.50 | 4,426 | 2,759 | 62.34 | 166 | 3.75 | 425 | 9.60 | 391 | 8.83 | 327 | 48,644 | 148.76 | 326 | 48,876 | 149.93 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น