ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอพิบูลมังสาหาร
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | พิบูล | 43.54 | 151 | 93 | 61.59 | 8 | 5.30 | 25 | 16.56 | 11 | 7.28 | 43 | 6,522 | 151.67 | 25 | 3,874 | 154.96 | 623 | 244 | 39.17 | 30 | 4.82 | 95 | 15.25 | 145 | 23.27 | 203 | 29,346 | 144.56 | 194 | 28,330 | 146.03 |
2 | กุดชมภู | 28.57 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 2 | 33.33 | 0 | 0.00 | 1 | 16.67 | 1 | 16.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ดอนจิก | 73.86 | 325 | 215 | 66.15 | 27 | 8.31 | 27 | 8.31 | 11 | 3.38 | 14 | 2,128 | 152.00 | 12 | 1,837 | 153.08 | 704 | 545 | 77.41 | 26 | 3.69 | 31 | 4.40 | 23 | 3.27 | 54 | 7,983 | 147.83 | 43 | 6,357 | 147.84 |
4 | ทรายมูล | 49.68 | 645 | 330 | 51.16 | 36 | 5.58 | 85 | 13.18 | 105 | 16.28 | 33 | 4,910 | 148.79 | 40 | 5,895 | 147.38 | 603 | 290 | 48.09 | 34 | 5.64 | 72 | 11.94 | 118 | 19.57 | 34 | 5,088 | 149.65 | 35 | 5,223 | 149.23 |
5 | นาโพธิ์ | 70.67 | 49 | 24 | 48.98 | 1 | 2.04 | 8 | 16.33 | 8 | 16.33 | 4 | 585 | 146.25 | 2 | 301 | 150.50 | 384 | 282 | 73.44 | 16 | 4.17 | 31 | 8.07 | 8 | 2.08 | 19 | 2,865 | 150.79 | 23 | 3,474 | 151.04 |
6 | โนนกลาง | 58.36 | 332 | 193 | 58.13 | 41 | 12.35 | 31 | 9.34 | 14 | 4.22 | 31 | 4,703 | 151.71 | 17 | 2,587 | 152.18 | 21 | 13 | 61.90 | 0 | 0.00 | 6 | 28.57 | 0 | 0.00 | 12 | 1,822 | 151.83 | 1 | 151 | 151.00 |
7 | โพธิ์ไทร | 53.98 | 541 | 269 | 49.72 | 43 | 7.95 | 63 | 11.65 | 77 | 14.23 | 25 | 3,704 | 148.16 | 26 | 3,807 | 146.42 | 363 | 219 | 60.33 | 33 | 9.09 | 37 | 10.19 | 17 | 4.68 | 18 | 2,719 | 151.06 | 24 | 3,683 | 153.46 |
8 | โพธิ์ศรี | 59.67 | 30 | 18 | 60.00 | 2 | 6.67 | 0 | 0.00 | 6 | 20.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 394 | 235 | 59.64 | 19 | 4.82 | 43 | 10.91 | 21 | 5.33 | 33 | 4,953 | 150.09 | 34 | 5,130 | 150.88 |
9 | ไร่ใต้ | 53.01 | 441 | 232 | 52.61 | 61 | 13.83 | 42 | 9.52 | 17 | 3.85 | 22 | 3,325 | 151.14 | 12 | 1,821 | 151.75 | 8 | 6 | 75.00 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 | 1 | 12.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | หนองบัวฮี | 64.93 | 4 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 666 | 434 | 65.17 | 29 | 4.35 | 77 | 11.56 | 24 | 3.60 | 56 | 8,549 | 152.66 | 50 | 7,673 | 153.46 |
11 | อ่างศิลา | 59.56 | 612 | 376 | 61.44 | 28 | 4.58 | 70 | 11.44 | 36 | 5.88 | 6 | 907 | 151.17 | 6 | 914 | 152.33 | 753 | 437 | 58.03 | 47 | 6.24 | 54 | 7.17 | 105 | 13.94 | 46 | 6,784 | 147.48 | 51 | 7,457 | 146.22 |
12 | โนนกาหลง | 52.54 | 112 | 60 | 53.57 | 8 | 7.14 | 16 | 14.29 | 6 | 5.36 | 10 | 1,534 | 153.40 | 11 | 1,667 | 151.55 | 6 | 2 | 33.33 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | บ้านแขม | 85.41 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 329 | 281 | 85.41 | 0 | 0.00 | 18 | 5.47 | 3 | 0.91 | 24 | 3,697 | 154.04 | 20 | 3,066 | 153.30 |
14 | รวมทั้งหมด | 59.25 | 3,243 | 1,811 | 55.84 | 256 | 7.89 | 368 | 11.35 | 292 | 9.00 | 188 | 28,318 | 150.63 | 151 | 22,703 | 150.35 | 4,860 | 2,990 | 61.52 | 236 | 4.86 | 465 | 9.57 | 466 | 9.59 | 499 | 73,806 | 147.91 | 475 | 70,544 | 148.51 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 26 กันยายน 2566 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น