ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอเมืองยโสธร
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
| ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
| วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
| 1 | ในเมือง | 56.29 | 2,617 | 1,394 | 53.27 | 147 | 5.62 | 432 | 16.51 | 256 | 9.78 | 28 | 3,956 | 141.29 | 46 | 6,613 | 143.76 | 3,345 | 1,962 | 58.65 | 164 | 4.90 | 514 | 15.37 | 185 | 5.53 | 178 | 27,005 | 151.71 | 185 | 27,813 | 150.34 |
| 2 | น้ำคำใหญ่ | 49.69 | 419 | 243 | 58.00 | 20 | 4.77 | 58 | 13.84 | 93 | 22.20 | 21 | 2,874 | 136.86 | 10 | 1,360 | 136.00 | 225 | 77 | 34.22 | 7 | 3.11 | 62 | 27.56 | 121 | 53.78 | 17 | 2,316 | 136.24 | 8 | 1,146 | 143.25 |
| 3 | ตาดทอง | 54.29 | 134 | 56 | 41.79 | 12 | 8.96 | 11 | 8.21 | 44 | 32.84 | 3 | 388 | 129.33 | 6 | 805 | 134.17 | 2,161 | 1,190 | 55.07 | 145 | 6.71 | 321 | 14.85 | 242 | 11.20 | 105 | 15,463 | 147.27 | 87 | 13,053 | 150.03 |
| 4 | สำราญ | 52.68 | 77 | 43 | 55.84 | 1 | 1.30 | 21 | 27.27 | 7 | 9.09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 240 | 124 | 51.67 | 9 | 3.75 | 24 | 10.00 | 51 | 21.25 | 14 | 1,964 | 140.29 | 10 | 1,442 | 144.20 |
| 5 | ค้อเหนือ | 58.56 | 338 | 259 | 76.63 | 7 | 2.07 | 36 | 10.65 | 26 | 7.69 | 20 | 2,862 | 143.10 | 15 | 2,079 | 138.60 | 427 | 189 | 44.26 | 33 | 7.73 | 65 | 15.22 | 118 | 27.63 | 28 | 3,901 | 139.32 | 25 | 3,622 | 144.88 |
| 6 | ดู่ทุ่ง | 66.80 | 100 | 72 | 72.00 | 4 | 4.00 | 7 | 7.00 | 4 | 4.00 | 2 | 294 | 147.00 | 2 | 290 | 145.00 | 150 | 95 | 63.33 | 6 | 4.00 | 9 | 6.00 | 39 | 26.00 | 8 | 1,196 | 149.50 | 16 | 2,293 | 143.31 |
| 7 | เดิด | 67.02 | 71 | 45 | 63.38 | 4 | 5.63 | 14 | 19.72 | 6 | 8.45 | 2 | 260 | 130.00 | 0 | 0 | 0.00 | 117 | 81 | 69.23 | 8 | 6.84 | 10 | 8.55 | 10 | 8.55 | 4 | 620 | 155.00 | 3 | 410 | 136.67 |
| 8 | ขั้นไดใหญ่ | 74.76 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 100 | 74 | 74.00 | 3 | 3.00 | 8 | 8.00 | 6 | 6.00 | 3 | 416 | 138.67 | 4 | 581 | 145.25 |
| 9 | ทุ่งแต้ | 23.72 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 156 | 37 | 23.72 | 11 | 7.05 | 14 | 8.97 | 94 | 60.26 | 16 | 2,058 | 128.63 | 11 | 1,421 | 129.18 |
| 10 | สิงห์ | 64.24 | 233 | 157 | 67.38 | 4 | 1.72 | 45 | 19.31 | 17 | 7.30 | 9 | 1,353 | 150.33 | 13 | 2,014 | 154.92 | 248 | 152 | 61.29 | 5 | 2.02 | 40 | 16.13 | 22 | 8.87 | 10 | 1,472 | 147.20 | 17 | 2,536 | 149.18 |
| 11 | นาสะไมย์ | 54.88 | 104 | 53 | 50.96 | 12 | 11.54 | 15 | 14.42 | 14 | 13.46 | 5 | 713 | 142.60 | 2 | 298 | 149.00 | 142 | 82 | 57.75 | 9 | 6.34 | 17 | 11.97 | 18 | 12.68 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 438 | 146.00 |
| 12 | เขื่องคำ | 74.51 | 574 | 534 | 93.03 | 1 | 0.17 | 10 | 1.74 | 8 | 1.39 | 10 | 1,535 | 153.50 | 14 | 2,151 | 153.64 | 1,329 | 884 | 66.52 | 58 | 4.36 | 99 | 7.45 | 105 | 7.90 | 26 | 3,813 | 146.65 | 32 | 4,648 | 145.25 |
| 13 | หนองหิน | 61.39 | 173 | 93 | 53.76 | 12 | 6.94 | 21 | 12.14 | 8 | 4.62 | 7 | 1,039 | 148.43 | 8 | 1,235 | 154.38 | 200 | 136 | 68.00 | 4 | 2.00 | 21 | 10.50 | 26 | 13.00 | 6 | 840 | 140.00 | 11 | 1,638 | 148.91 |
| 14 | หนองคู | 20.78 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 152 | 30 | 19.74 | 9 | 5.92 | 54 | 35.53 | 79 | 51.97 | 10 | 1,339 | 133.90 | 5 | 668 | 133.60 |
| 15 | ขุมเงิน | 47.19 | 187 | 127 | 67.91 | 6 | 3.21 | 21 | 11.23 | 5 | 2.67 | 11 | 1,696 | 154.18 | 4 | 602 | 150.50 | 311 | 108 | 34.73 | 28 | 9.00 | 60 | 19.29 | 101 | 32.48 | 16 | 2,220 | 138.75 | 14 | 1,999 | 142.79 |
| 16 | ทุ่งนางโอก | 59.82 | 248 | 163 | 65.73 | 11 | 4.44 | 35 | 14.11 | 4 | 1.61 | 12 | 1,865 | 155.42 | 11 | 1,708 | 155.27 | 185 | 96 | 51.89 | 2 | 1.08 | 24 | 12.97 | 26 | 14.05 | 16 | 2,307 | 144.19 | 16 | 2,318 | 144.88 |
| 17 | หนองเรือ | 17.37 | 54 | 11 | 20.37 | 3 | 5.56 | 21 | 38.89 | 28 | 51.85 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 241 | 120.50 | 113 | 18 | 15.93 | 6 | 5.31 | 40 | 35.40 | 80 | 70.80 | 4 | 480 | 120.00 | 4 | 475 | 118.75 |
| 18 | หนองเป็ด | 65.59 | 261 | 170 | 65.13 | 18 | 6.90 | 25 | 9.58 | 4 | 1.53 | 13 | 2,008 | 154.46 | 14 | 2,107 | 150.50 | 50 | 34 | 68.00 | 1 | 2.00 | 2 | 4.00 | 0 | 0.00 | 8 | 1,218 | 152.25 | 17 | 2,584 | 152.00 |
| 19 | รวมทั้งหมด | 57.68 | 5,595 | 3,425 | 61.22 | 262 | 4.68 | 772 | 13.80 | 524 | 9.37 | 143 | 20,843 | 145.76 | 147 | 21,503 | 146.28 | 9,651 | 5,369 | 55.63 | 508 | 5.26 | 1,384 | 14.34 | 1,323 | 13.71 | 469 | 68,628 | 146.33 | 468 | 69,085 | 147.62 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น