ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอเมืองยโสธร
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | ในเมือง | 49.84 | 237 | 139 | 58.65 | 21 | 8.86 | 18 | 7.59 | 21 | 8.86 | 13 | 2,059 | 158.38 | 19 | 2,939 | 154.68 | 1,647 | 800 | 48.57 | 99 | 6.01 | 269 | 16.33 | 205 | 12.45 | 78 | 10,927 | 140.09 | 78 | 11,079 | 142.04 |
2 | น้ำคำใหญ่ | 56.28 | 348 | 197 | 56.61 | 20 | 5.75 | 30 | 8.62 | 47 | 13.51 | 22 | 3,024 | 137.45 | 7 | 1,073 | 153.29 | 201 | 112 | 55.72 | 8 | 3.98 | 18 | 8.96 | 32 | 15.92 | 13 | 1,819 | 139.92 | 3 | 450 | 150.00 |
3 | ตาดทอง | 48.18 | 3,190 | 1,495 | 46.87 | 271 | 8.50 | 506 | 15.86 | 380 | 11.91 | 159 | 23,242 | 146.18 | 152 | 22,337 | 146.95 | 3,286 | 1,625 | 49.45 | 230 | 7.00 | 526 | 16.01 | 363 | 11.05 | 173 | 25,270 | 146.07 | 179 | 26,120 | 145.92 |
4 | สำราญ | 60.93 | 93 | 47 | 50.54 | 3 | 3.23 | 15 | 16.13 | 13 | 13.98 | 7 | 1,018 | 145.43 | 5 | 752 | 150.40 | 122 | 84 | 68.85 | 5 | 4.10 | 11 | 9.02 | 8 | 6.56 | 1 | 140 | 140.00 | 5 | 754 | 150.80 |
5 | ค้อเหนือ | 56.75 | 447 | 215 | 48.10 | 32 | 7.16 | 63 | 14.09 | 47 | 10.51 | 23 | 3,513 | 152.74 | 21 | 3,140 | 149.52 | 390 | 260 | 66.67 | 14 | 3.59 | 36 | 9.23 | 26 | 6.67 | 23 | 3,439 | 149.52 | 19 | 2,828 | 148.84 |
6 | ดู่ทุ่ง | 75.19 | 201 | 136 | 67.66 | 1 | 0.50 | 8 | 3.98 | 30 | 14.93 | 12 | 1,650 | 137.50 | 6 | 874 | 145.67 | 190 | 158 | 83.16 | 4 | 2.11 | 2 | 1.05 | 17 | 8.95 | 12 | 1,800 | 150.00 | 7 | 1,034 | 147.71 |
7 | เดิด | 52.04 | 158 | 77 | 48.73 | 11 | 6.96 | 20 | 12.66 | 23 | 14.56 | 5 | 718 | 143.60 | 3 | 435 | 145.00 | 234 | 127 | 54.27 | 17 | 7.26 | 34 | 14.53 | 19 | 8.12 | 7 | 1,049 | 149.86 | 8 | 1,219 | 152.38 |
8 | ขั้นไดใหญ่ | 60.88 | 204 | 113 | 55.39 | 7 | 3.43 | 26 | 12.75 | 16 | 7.84 | 8 | 1,140 | 142.50 | 7 | 1,048 | 149.71 | 159 | 108 | 67.92 | 6 | 3.77 | 13 | 8.18 | 8 | 5.03 | 13 | 2,069 | 159.15 | 18 | 2,752 | 152.89 |
9 | ทุ่งแต้ | 43.82 | 42 | 13 | 30.95 | 1 | 2.38 | 7 | 16.67 | 9 | 21.43 | 6 | 859 | 143.17 | 2 | 308 | 154.00 | 47 | 26 | 55.32 | 0 | 0.00 | 3 | 6.38 | 8 | 17.02 | 4 | 584 | 146.00 | 3 | 447 | 149.00 |
10 | สิงห์ | 61.84 | 120 | 41 | 34.17 | 0 | 0.00 | 27 | 22.50 | 35 | 29.17 | 8 | 1,137 | 142.13 | 3 | 437 | 145.67 | 239 | 181 | 75.73 | 2 | 0.84 | 26 | 10.88 | 14 | 5.86 | 17 | 2,508 | 147.53 | 9 | 1,331 | 147.89 |
11 | นาสะไมย์ | 31.08 | 123 | 34 | 27.64 | 4 | 3.25 | 27 | 21.95 | 38 | 30.89 | 14 | 1,954 | 139.57 | 5 | 689 | 137.80 | 99 | 35 | 35.35 | 0 | 0.00 | 22 | 22.22 | 19 | 19.19 | 6 | 778 | 129.67 | 7 | 1,050 | 150.00 |
12 | เขื่องคำ | 55.94 | 409 | 229 | 55.99 | 26 | 6.36 | 46 | 11.25 | 34 | 8.31 | 43 | 6,370 | 148.14 | 60 | 9,086 | 151.43 | 256 | 143 | 55.86 | 8 | 3.13 | 23 | 8.98 | 36 | 14.06 | 45 | 6,539 | 145.31 | 45 | 6,701 | 148.91 |
13 | หนองหิน | 51.16 | 160 | 82 | 51.25 | 7 | 4.38 | 15 | 9.38 | 22 | 13.75 | 7 | 1,065 | 152.14 | 8 | 1,172 | 146.50 | 143 | 73 | 51.05 | 10 | 6.99 | 12 | 8.39 | 25 | 17.48 | 4 | 508 | 127.00 | 5 | 746 | 149.20 |
14 | หนองคู | 36.34 | 296 | 105 | 35.47 | 23 | 7.77 | 37 | 12.50 | 93 | 31.42 | 10 | 1,407 | 140.70 | 11 | 1,590 | 144.55 | 191 | 72 | 37.70 | 11 | 5.76 | 17 | 8.90 | 41 | 21.47 | 16 | 2,339 | 146.19 | 6 | 861 | 143.50 |
15 | ขุมเงิน | 69.85 | 156 | 110 | 70.51 | 2 | 1.28 | 20 | 12.82 | 12 | 7.69 | 4 | 608 | 152.00 | 3 | 468 | 156.00 | 179 | 124 | 69.27 | 3 | 1.68 | 19 | 10.61 | 17 | 9.50 | 6 | 879 | 146.50 | 4 | 601 | 150.25 |
16 | ทุ่งนางโอก | 57.86 | 260 | 151 | 58.08 | 19 | 7.31 | 32 | 12.31 | 9 | 3.46 | 9 | 1,308 | 145.33 | 5 | 759 | 151.80 | 77 | 44 | 57.14 | 2 | 2.60 | 11 | 14.29 | 6 | 7.79 | 2 | 297 | 148.50 | 2 | 314 | 157.00 |
17 | หนองเรือ | 30.25 | 68 | 19 | 27.94 | 3 | 4.41 | 13 | 19.12 | 21 | 30.88 | 5 | 665 | 133.00 | 2 | 293 | 146.50 | 51 | 17 | 33.33 | 3 | 5.88 | 10 | 19.61 | 10 | 19.61 | 1 | 142 | 142.00 | 2 | 293 | 146.50 |
18 | หนองเป็ด | 59.38 | 252 | 151 | 59.92 | 23 | 9.13 | 25 | 9.92 | 10 | 3.97 | 23 | 3,483 | 151.43 | 16 | 2,451 | 153.19 | 36 | 20 | 55.56 | 3 | 8.33 | 4 | 11.11 | 2 | 5.56 | 1 | 155 | 155.00 | 2 | 305 | 152.50 |
19 | รวมทั้งหมด | 51.45 | 6,764 | 3,354 | 49.59 | 474 | 7.01 | 935 | 13.82 | 860 | 12.71 | 378 | 55,220 | 146.08 | 335 | 49,851 | 148.81 | 7,547 | 4,009 | 53.12 | 425 | 5.63 | 1,056 | 13.99 | 856 | 11.34 | 422 | 61,242 | 145.12 | 402 | 58,885 | 146.48 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น