ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอคำเขื่อนแก้ว
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | ลุมพุก | 69.66 | 2,202 | 1,496 | 67.94 | 93 | 4.22 | 152 | 6.90 | 62 | 2.82 | 142 | 21,437 | 150.96 | 143 | 21,453 | 150.02 | 2,086 | 1,491 | 71.48 | 59 | 2.83 | 215 | 10.31 | 51 | 2.44 | 104 | 15,665 | 150.63 | 105 | 15,950 | 151.90 |
2 | ย่อ | 91.39 | 489 | 438 | 89.57 | 9 | 1.84 | 25 | 5.11 | 6 | 1.23 | 17 | 2,601 | 153.00 | 19 | 2,886 | 151.89 | 208 | 199 | 95.67 | 2 | 0.96 | 5 | 2.40 | 0 | 0.00 | 8 | 1,230 | 153.75 | 12 | 1,811 | 150.92 |
3 | สงเปือย | 81.71 | 173 | 161 | 93.06 | 0 | 0.00 | 1 | 0.58 | 3 | 1.73 | 6 | 872 | 145.33 | 3 | 444 | 148.00 | 166 | 116 | 69.88 | 5 | 3.01 | 13 | 7.83 | 5 | 3.01 | 10 | 1,519 | 151.90 | 8 | 1,195 | 149.38 |
4 | โพนทัน | 92.79 | 176 | 162 | 92.05 | 3 | 1.70 | 4 | 2.27 | 4 | 2.27 | 10 | 1,432 | 143.20 | 11 | 1,631 | 148.27 | 157 | 147 | 93.63 | 0 | 0.00 | 4 | 2.55 | 0 | 0.00 | 11 | 1,644 | 149.45 | 10 | 1,486 | 148.60 |
5 | ทุ่งมน | 75.52 | 243 | 168 | 69.14 | 17 | 7.00 | 13 | 5.35 | 4 | 1.65 | 15 | 2,246 | 149.73 | 9 | 1,356 | 150.67 | 235 | 193 | 82.13 | 13 | 5.53 | 2 | 0.85 | 2 | 0.85 | 19 | 2,763 | 145.42 | 18 | 2,664 | 148.00 |
6 | นาคำ | 65.93 | 15 | 8 | 53.33 | 5 | 33.33 | 0 | 0.00 | 1 | 6.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 120 | 81 | 67.50 | 5 | 4.17 | 9 | 7.50 | 7 | 5.83 | 7 | 1,048 | 149.71 | 3 | 459 | 153.00 |
7 | ดงแคนใหญ่ | 88.27 | 544 | 492 | 90.44 | 9 | 1.65 | 15 | 2.76 | 5 | 0.92 | 24 | 3,492 | 145.50 | 19 | 2,800 | 147.37 | 445 | 381 | 85.62 | 3 | 0.67 | 20 | 4.49 | 9 | 2.02 | 17 | 2,482 | 146.00 | 13 | 1,884 | 144.92 |
8 | กู่จาน | 86.81 | 332 | 295 | 88.86 | 0 | 0.00 | 14 | 4.22 | 3 | 0.90 | 16 | 2,410 | 150.63 | 8 | 1,219 | 152.38 | 335 | 284 | 84.78 | 8 | 2.39 | 11 | 3.28 | 10 | 2.99 | 21 | 3,058 | 145.62 | 14 | 2,086 | 149.00 |
9 | นาแก | 75.79 | 207 | 168 | 81.16 | 6 | 2.90 | 13 | 6.28 | 4 | 1.93 | 10 | 1,459 | 145.90 | 7 | 1,034 | 147.71 | 206 | 145 | 70.39 | 6 | 2.91 | 19 | 9.22 | 10 | 4.85 | 12 | 1,760 | 146.67 | 9 | 1,334 | 148.22 |
10 | กุดกุง | 98.80 | 260 | 257 | 98.85 | 0 | 0.00 | 1 | 0.38 | 1 | 0.38 | 2 | 284 | 142.00 | 0 | 0 | 0.00 | 239 | 236 | 98.74 | 0 | 0.00 | 3 | 1.26 | 0 | 0.00 | 6 | 867 | 144.50 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | เหล่าไฮ | 78.03 | 113 | 77 | 68.14 | 3 | 2.65 | 4 | 3.54 | 19 | 16.81 | 2 | 293 | 146.50 | 5 | 734 | 146.80 | 151 | 129 | 85.43 | 0 | 0.00 | 3 | 1.99 | 18 | 11.92 | 12 | 1,792 | 149.33 | 11 | 1,659 | 150.82 |
12 | แคนน้อย | 96.43 | 280 | 279 | 99.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 2,334 | 145.88 | 12 | 1,764 | 147.00 | 281 | 262 | 93.24 | 2 | 0.71 | 1 | 0.36 | 3 | 1.07 | 15 | 2,209 | 147.27 | 11 | 1,641 | 149.18 |
13 | ดงเจริญ | 92.82 | 213 | 204 | 95.77 | 0 | 0.00 | 5 | 2.35 | 0 | 0.00 | 2 | 307 | 153.50 | 5 | 748 | 149.60 | 177 | 158 | 89.27 | 2 | 1.13 | 8 | 4.52 | 0 | 0.00 | 7 | 1,045 | 149.29 | 7 | 1,029 | 147.00 |
14 | รวมทั้งหมด | 79.85 | 5,247 | 4,205 | 80.14 | 145 | 2.76 | 247 | 4.71 | 112 | 2.13 | 262 | 39,167 | 149.49 | 241 | 36,069 | 149.66 | 4,806 | 3,822 | 79.53 | 105 | 2.18 | 313 | 6.51 | 115 | 2.39 | 249 | 37,082 | 148.92 | 221 | 33,198 | 150.22 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 5 เมษายน 2560 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น