ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอปทุมราชวงศา
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | หนองข่า | 74.66 | 221 | 165 | 74.66 | 3 | 1.36 | 4 | 1.81 | 13 | 5.88 | 3 | 449 | 149.67 | 6 | 885 | 147.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | คำโพน | 57.55 | 558 | 282 | 50.54 | 99 | 17.74 | 42 | 7.53 | 36 | 6.45 | 24 | 3,497 | 145.71 | 22 | 3,335 | 151.59 | 535 | 347 | 64.86 | 27 | 5.05 | 39 | 7.29 | 39 | 7.29 | 31 | 4,456 | 143.74 | 26 | 3,920 | 150.77 |
3 | นาหว้า | 64.20 | 1,198 | 766 | 63.94 | 133 | 11.10 | 67 | 5.59 | 39 | 3.26 | 27 | 4,075 | 150.93 | 33 | 4,975 | 150.76 | 20 | 16 | 80.00 | 0 | 0.00 | 2 | 10.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ลือ | 64.38 | 173 | 103 | 59.54 | 24 | 13.87 | 10 | 5.78 | 7 | 4.05 | 9 | 1,303 | 144.78 | 8 | 1,196 | 149.50 | 192 | 132 | 68.75 | 12 | 6.25 | 6 | 3.13 | 11 | 5.73 | 15 | 2,276 | 151.73 | 8 | 1,180 | 147.50 |
5 | ห้วย | 66.24 | 474 | 320 | 67.51 | 28 | 5.91 | 37 | 7.81 | 24 | 5.06 | 24 | 3,654 | 152.25 | 17 | 2,572 | 151.29 | 154 | 96 | 62.34 | 6 | 3.90 | 17 | 11.04 | 10 | 6.49 | 9 | 1,365 | 151.67 | 9 | 1,363 | 151.44 |
6 | โนนงาม | 60.00 | 197 | 116 | 58.88 | 20 | 10.15 | 15 | 7.61 | 11 | 5.58 | 7 | 983 | 140.43 | 7 | 1,060 | 151.43 | 208 | 127 | 61.06 | 16 | 7.69 | 16 | 7.69 | 12 | 5.77 | 12 | 1,751 | 145.92 | 15 | 2,228 | 148.53 |
7 | นาป่าแซง | 64.76 | 543 | 336 | 61.88 | 56 | 10.31 | 38 | 7.00 | 35 | 6.45 | 23 | 3,359 | 146.04 | 32 | 4,779 | 149.34 | 473 | 322 | 68.08 | 27 | 5.71 | 31 | 6.55 | 21 | 4.44 | 23 | 3,381 | 147.00 | 32 | 4,722 | 147.56 |
8 | รวมทั้งหมด | 63.24 | 3,364 | 2,088 | 62.07 | 363 | 10.79 | 213 | 6.33 | 165 | 4.90 | 117 | 17,320 | 148.03 | 125 | 18,802 | 150.42 | 1,582 | 1,040 | 65.74 | 88 | 5.56 | 111 | 7.02 | 93 | 5.88 | 90 | 13,229 | 146.99 | 90 | 13,413 | 149.03 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 14 มีนาคม 2560 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น