ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอปทุมราชวงศา
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | หนองข่า | 65.92 | 661 | 389 | 58.85 | 59 | 8.93 | 50 | 7.56 | 46 | 6.96 | 24 | 3,572 | 148.83 | 34 | 5,104 | 150.12 | 545 | 406 | 74.50 | 12 | 2.20 | 27 | 4.95 | 26 | 4.77 | 44 | 6,529 | 148.39 | 46 | 6,982 | 151.78 |
2 | คำโพน | 58.29 | 603 | 326 | 54.06 | 60 | 9.95 | 67 | 11.11 | 47 | 7.79 | 41 | 6,219 | 151.68 | 34 | 5,085 | 149.56 | 591 | 370 | 62.61 | 29 | 4.91 | 56 | 9.48 | 51 | 8.63 | 52 | 7,791 | 149.83 | 45 | 6,736 | 149.69 |
3 | นาหว้า | 52.60 | 2,164 | 1,088 | 50.28 | 148 | 6.84 | 333 | 15.39 | 250 | 11.55 | 133 | 19,589 | 147.29 | 137 | 20,164 | 147.18 | 2,433 | 1,330 | 54.67 | 146 | 6.00 | 362 | 14.88 | 216 | 8.88 | 193 | 28,574 | 148.05 | 158 | 23,908 | 151.32 |
4 | ลือ | 62.62 | 546 | 348 | 63.74 | 33 | 6.04 | 59 | 10.81 | 39 | 7.14 | 31 | 4,675 | 150.81 | 27 | 4,048 | 149.93 | 417 | 255 | 61.15 | 28 | 6.71 | 35 | 8.39 | 32 | 7.67 | 34 | 5,120 | 150.59 | 41 | 6,329 | 154.37 |
5 | ห้วย | 70.91 | 628 | 430 | 68.47 | 44 | 7.01 | 60 | 9.55 | 15 | 2.39 | 47 | 7,264 | 154.55 | 27 | 4,107 | 152.11 | 644 | 472 | 73.29 | 18 | 2.80 | 69 | 10.71 | 19 | 2.95 | 39 | 5,869 | 150.49 | 32 | 4,858 | 151.81 |
6 | โนนงาม | 52.09 | 357 | 176 | 49.30 | 28 | 7.84 | 59 | 16.53 | 69 | 19.33 | 26 | 3,825 | 147.12 | 24 | 3,533 | 147.21 | 338 | 186 | 55.03 | 18 | 5.33 | 42 | 12.43 | 52 | 15.38 | 24 | 3,420 | 142.50 | 28 | 4,085 | 145.89 |
7 | นาป่าแซง | 69.01 | 609 | 411 | 67.49 | 44 | 7.22 | 58 | 9.52 | 29 | 4.76 | 36 | 5,312 | 147.56 | 38 | 5,777 | 152.03 | 659 | 464 | 70.41 | 19 | 2.88 | 75 | 11.38 | 41 | 6.22 | 48 | 7,202 | 150.04 | 46 | 7,084 | 154.00 |
8 | รวมทั้งหมด | 59.41 | 5,568 | 3,168 | 56.90 | 416 | 7.47 | 686 | 12.32 | 495 | 8.89 | 338 | 50,456 | 149.28 | 321 | 47,818 | 148.97 | 5,627 | 3,483 | 61.90 | 270 | 4.80 | 666 | 11.84 | 437 | 7.77 | 434 | 64,505 | 148.63 | 396 | 59,982 | 151.47 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น