ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอปทุมราชวงศา
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | หนองข่า | 55.23 | 461 | 249 | 54.01 | 53 | 11.50 | 29 | 6.29 | 34 | 7.38 | 24 | 3,549 | 147.88 | 17 | 2,538 | 149.29 | 419 | 237 | 56.56 | 34 | 8.11 | 36 | 8.59 | 39 | 9.31 | 15 | 2,170 | 144.67 | 17 | 2,489 | 146.41 |
2 | คำโพน | 53.88 | 394 | 198 | 50.25 | 35 | 8.88 | 44 | 11.17 | 44 | 11.17 | 31 | 4,598 | 148.32 | 15 | 2,272 | 151.47 | 404 | 232 | 57.43 | 35 | 8.66 | 40 | 9.90 | 23 | 5.69 | 29 | 4,425 | 152.59 | 14 | 2,109 | 150.64 |
3 | นาหว้า | 57.71 | 2,426 | 1,367 | 56.35 | 150 | 6.18 | 309 | 12.74 | 246 | 10.14 | 115 | 16,821 | 146.27 | 123 | 18,111 | 147.24 | 1,601 | 957 | 59.78 | 54 | 3.37 | 200 | 12.49 | 170 | 10.62 | 88 | 13,050 | 148.30 | 94 | 14,106 | 150.06 |
4 | ลือ | 53.72 | 416 | 228 | 54.81 | 25 | 6.01 | 41 | 9.86 | 48 | 11.54 | 26 | 3,825 | 147.12 | 30 | 4,542 | 151.40 | 364 | 191 | 52.47 | 32 | 8.79 | 34 | 9.34 | 42 | 11.54 | 29 | 4,307 | 148.52 | 16 | 2,426 | 151.63 |
5 | ห้วย | 68.02 | 565 | 403 | 71.33 | 30 | 5.31 | 46 | 8.14 | 15 | 2.65 | 22 | 3,328 | 151.27 | 18 | 2,765 | 153.61 | 448 | 286 | 63.84 | 30 | 6.70 | 48 | 10.71 | 16 | 3.57 | 24 | 3,735 | 155.63 | 13 | 2,004 | 154.15 |
6 | โนนงาม | 46.58 | 170 | 84 | 49.41 | 11 | 6.47 | 26 | 15.29 | 30 | 17.65 | 9 | 1,318 | 146.44 | 12 | 1,841 | 153.42 | 137 | 59 | 43.07 | 5 | 3.65 | 23 | 16.79 | 35 | 25.55 | 4 | 563 | 140.75 | 10 | 1,414 | 141.40 |
7 | นาป่าแซง | 57.16 | 408 | 222 | 54.41 | 28 | 6.86 | 45 | 11.03 | 37 | 9.07 | 23 | 3,468 | 150.78 | 16 | 2,436 | 152.25 | 388 | 233 | 60.05 | 22 | 5.67 | 39 | 10.05 | 23 | 5.93 | 21 | 3,219 | 153.29 | 29 | 4,428 | 152.69 |
8 | รวมทั้งหมด | 57.50 | 4,840 | 2,751 | 56.84 | 332 | 6.86 | 540 | 11.16 | 454 | 9.38 | 250 | 36,907 | 147.63 | 231 | 34,505 | 149.37 | 3,761 | 2,195 | 58.36 | 212 | 5.64 | 420 | 11.17 | 348 | 9.25 | 210 | 31,469 | 149.85 | 193 | 28,976 | 150.13 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น