ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอปทุมราชวงศา
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | หนองข่า | 53.18 | 987 | 501 | 50.76 | 108 | 10.94 | 105 | 10.64 | 123 | 12.46 | 33 | 4,755 | 144.09 | 51 | 7,695 | 150.88 | 1,890 | 1,029 | 54.44 | 132 | 6.98 | 183 | 9.68 | 252 | 13.33 | 120 | 17,448 | 145.40 | 135 | 20,358 | 150.80 |
2 | คำโพน | 50.74 | 1,395 | 690 | 49.46 | 93 | 6.67 | 186 | 13.33 | 171 | 12.26 | 66 | 9,582 | 145.18 | 42 | 6,375 | 151.79 | 1,650 | 855 | 51.82 | 153 | 9.27 | 153 | 9.27 | 177 | 10.73 | 102 | 15,108 | 148.12 | 99 | 15,003 | 151.55 |
3 | นาหว้า | 53.74 | 6,612 | 3,342 | 50.54 | 555 | 8.39 | 825 | 12.48 | 723 | 10.93 | 315 | 46,665 | 148.14 | 306 | 45,927 | 150.09 | 6,111 | 3,495 | 57.19 | 381 | 6.23 | 696 | 11.39 | 534 | 8.74 | 429 | 63,777 | 148.66 | 504 | 76,167 | 151.13 |
4 | ลือ | 57.42 | 993 | 495 | 49.85 | 72 | 7.25 | 132 | 13.29 | 126 | 12.69 | 63 | 9,468 | 150.29 | 42 | 6,246 | 148.71 | 1,029 | 666 | 64.72 | 63 | 6.12 | 99 | 9.62 | 69 | 6.71 | 45 | 6,585 | 146.33 | 81 | 12,378 | 152.81 |
5 | ห้วย | 64.60 | 1,557 | 1,038 | 66.67 | 93 | 5.97 | 159 | 10.21 | 48 | 3.08 | 84 | 12,552 | 149.43 | 111 | 16,914 | 152.38 | 1,629 | 1,020 | 62.62 | 99 | 6.08 | 174 | 10.68 | 57 | 3.50 | 90 | 13,617 | 151.30 | 120 | 18,558 | 154.65 |
6 | โนนงาม | 45.82 | 690 | 297 | 43.04 | 42 | 6.09 | 123 | 17.83 | 135 | 19.57 | 39 | 5,736 | 147.08 | 15 | 2,301 | 153.40 | 816 | 393 | 48.16 | 69 | 8.46 | 96 | 11.76 | 102 | 12.50 | 54 | 8,151 | 150.94 | 54 | 8,097 | 149.94 |
7 | นาป่าแซง | 59.05 | 1,338 | 762 | 56.95 | 108 | 8.07 | 129 | 9.64 | 117 | 8.74 | 57 | 8,505 | 149.21 | 69 | 10,470 | 151.74 | 1,248 | 765 | 61.30 | 105 | 8.41 | 108 | 8.65 | 84 | 6.73 | 72 | 10,710 | 148.75 | 90 | 13,746 | 152.73 |
8 | รวมทั้งหมด | 54.92 | 13,572 | 7,125 | 52.50 | 1,071 | 7.89 | 1,659 | 12.22 | 1,443 | 10.63 | 657 | 97,263 | 148.04 | 636 | 95,928 | 150.83 | 14,373 | 8,223 | 57.21 | 1,002 | 6.97 | 1,509 | 10.50 | 1,275 | 8.87 | 912 | 135,396 | 148.46 | 1,083 | 164,307 | 151.71 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2567 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น