ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอปทุมราชวงศา
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
| ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
| วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
| 1 | หนองข่า | 51.90 | 580 | 304 | 52.41 | 52 | 8.97 | 55 | 9.48 | 78 | 13.45 | 34 | 4,961 | 145.91 | 36 | 5,435 | 150.97 | 630 | 324 | 51.43 | 45 | 7.14 | 56 | 8.89 | 88 | 13.97 | 47 | 6,786 | 144.38 | 49 | 7,192 | 146.78 |
| 2 | คำโพน | 51.29 | 362 | 172 | 47.51 | 25 | 6.91 | 49 | 13.54 | 64 | 17.68 | 11 | 1,607 | 146.09 | 15 | 2,283 | 152.20 | 605 | 324 | 53.55 | 30 | 4.96 | 68 | 11.24 | 91 | 15.04 | 42 | 6,330 | 150.71 | 32 | 4,827 | 150.84 |
| 3 | นาหว้า | 52.85 | 2,152 | 1,109 | 51.53 | 143 | 6.64 | 300 | 13.94 | 246 | 11.43 | 82 | 12,163 | 148.33 | 88 | 13,006 | 147.80 | 1,638 | 894 | 54.58 | 81 | 4.95 | 213 | 13.00 | 155 | 9.46 | 143 | 21,479 | 150.20 | 131 | 19,847 | 151.50 |
| 4 | ลือ | 57.51 | 561 | 313 | 55.79 | 32 | 5.70 | 68 | 12.12 | 53 | 9.45 | 38 | 5,540 | 145.79 | 33 | 4,934 | 149.52 | 477 | 284 | 59.54 | 27 | 5.66 | 39 | 8.18 | 38 | 7.97 | 35 | 5,195 | 148.43 | 31 | 4,618 | 148.97 |
| 5 | ห้วย | 64.17 | 408 | 232 | 56.86 | 31 | 7.60 | 49 | 12.01 | 19 | 4.66 | 25 | 3,842 | 153.68 | 33 | 5,024 | 152.24 | 552 | 384 | 69.57 | 28 | 5.07 | 53 | 9.60 | 15 | 2.72 | 36 | 5,454 | 151.50 | 46 | 7,021 | 152.63 |
| 6 | โนนงาม | 55.67 | 255 | 134 | 52.55 | 15 | 5.88 | 36 | 14.12 | 28 | 10.98 | 12 | 1,753 | 146.08 | 15 | 2,267 | 151.13 | 239 | 141 | 59.00 | 13 | 5.44 | 28 | 11.72 | 22 | 9.21 | 19 | 2,858 | 150.42 | 13 | 1,949 | 149.92 |
| 7 | นาป่าแซง | 57.60 | 491 | 272 | 55.40 | 36 | 7.33 | 58 | 11.81 | 41 | 8.35 | 38 | 5,694 | 149.84 | 24 | 3,578 | 149.08 | 417 | 251 | 60.19 | 22 | 5.28 | 41 | 9.83 | 45 | 10.79 | 26 | 3,935 | 151.35 | 34 | 5,171 | 152.09 |
| 8 | รวมทั้งหมด | 54.85 | 4,809 | 2,536 | 52.73 | 334 | 6.95 | 615 | 12.79 | 529 | 11.00 | 240 | 35,560 | 148.17 | 244 | 36,527 | 149.70 | 4,558 | 2,602 | 57.09 | 246 | 5.40 | 498 | 10.93 | 454 | 9.96 | 348 | 52,037 | 149.53 | 336 | 50,625 | 150.67 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2568 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น