ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอหัวตะพาน
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | หัวตะพาน | 64.77 | 218 | 130 | 59.63 | 35 | 16.06 | 17 | 7.80 | 5 | 2.29 | 6 | 891 | 148.50 | 7 | 1,055 | 150.71 | 46 | 41 | 89.13 | 0 | 0.00 | 3 | 6.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | คำพระ | 63.10 | 154 | 94 | 61.04 | 6 | 3.90 | 10 | 6.49 | 12 | 7.79 | 4 | 581 | 145.25 | 3 | 466 | 155.33 | 14 | 12 | 85.71 | 1 | 7.14 | 0 | 0.00 | 1 | 7.14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | เค็งใหญ่ | 72.44 | 418 | 301 | 72.01 | 6 | 1.44 | 32 | 7.66 | 13 | 3.11 | 20 | 2,955 | 147.75 | 22 | 3,312 | 150.55 | 431 | 314 | 72.85 | 8 | 1.86 | 34 | 7.89 | 13 | 3.02 | 37 | 5,438 | 146.97 | 26 | 3,870 | 148.85 |
4 | หนองแก้ว | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | โพนเมืองน้อย | 69.14 | 260 | 173 | 66.54 | 22 | 8.46 | 22 | 8.46 | 10 | 3.85 | 10 | 1,499 | 149.90 | 4 | 610 | 152.50 | 239 | 172 | 71.97 | 9 | 3.77 | 16 | 6.69 | 11 | 4.60 | 22 | 3,371 | 153.23 | 10 | 1,501 | 150.10 |
6 | สร้างถ่อน้อย | 61.45 | 317 | 197 | 62.15 | 20 | 6.31 | 25 | 7.89 | 24 | 7.57 | 24 | 3,517 | 146.54 | 17 | 2,590 | 152.35 | 98 | 58 | 59.18 | 8 | 8.16 | 10 | 10.20 | 4 | 4.08 | 12 | 1,791 | 149.25 | 8 | 1,189 | 148.63 |
7 | จิกดู่ | 77.97 | 8 | 3 | 37.50 | 2 | 25.00 | 3 | 37.50 | 2 | 25.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 110 | 89 | 80.91 | 2 | 1.82 | 3 | 2.73 | 2 | 1.82 | 6 | 944 | 157.33 | 7 | 1,062 | 151.71 |
8 | รัตนวารี | 63.27 | 478 | 305 | 63.81 | 35 | 7.32 | 49 | 10.25 | 16 | 3.35 | 15 | 2,234 | 148.93 | 19 | 2,834 | 149.16 | 23 | 12 | 52.17 | 4 | 17.39 | 1 | 4.35 | 1 | 4.35 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | รวมทั้งหมด | 67.57 | 1,853 | 1,203 | 64.92 | 126 | 6.80 | 158 | 8.53 | 82 | 4.43 | 79 | 11,677 | 147.81 | 72 | 10,867 | 150.93 | 962 | 699 | 72.66 | 32 | 3.33 | 67 | 6.96 | 32 | 3.33 | 77 | 11,544 | 149.92 | 51 | 7,622 | 149.45 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 14 มีนาคม 2560 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น