ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอหัวตะพาน
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
| ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
| วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
| 1 | หัวตะพาน | 73.11 | 232 | 169 | 72.84 | 20 | 8.62 | 15 | 6.47 | 3 | 1.29 | 9 | 1,361 | 151.22 | 12 | 1,804 | 150.33 | 270 | 198 | 73.33 | 22 | 8.15 | 21 | 7.78 | 0 | 0.00 | 21 | 3,197 | 152.24 | 22 | 3,432 | 156.00 |
| 2 | คำพระ | 71.60 | 396 | 290 | 73.23 | 22 | 5.56 | 24 | 6.06 | 10 | 2.53 | 22 | 3,272 | 148.73 | 17 | 2,521 | 148.29 | 428 | 300 | 70.09 | 25 | 5.84 | 35 | 8.18 | 10 | 2.34 | 31 | 4,632 | 149.42 | 23 | 3,365 | 146.30 |
| 3 | เค็งใหญ่ | 86.55 | 383 | 334 | 87.21 | 1 | 0.26 | 33 | 8.62 | 4 | 1.04 | 22 | 3,257 | 148.05 | 26 | 3,942 | 151.62 | 405 | 348 | 85.93 | 6 | 1.48 | 21 | 5.19 | 3 | 0.74 | 27 | 3,986 | 147.63 | 32 | 4,709 | 147.16 |
| 4 | หนองแก้ว | 92.05 | 345 | 306 | 88.70 | 5 | 1.45 | 9 | 2.61 | 6 | 1.74 | 29 | 4,239 | 146.17 | 14 | 2,093 | 149.50 | 309 | 296 | 95.79 | 4 | 1.29 | 2 | 0.65 | 2 | 0.65 | 22 | 3,297 | 149.86 | 16 | 2,429 | 151.81 |
| 5 | โพนเมืองน้อย | 80.81 | 342 | 289 | 84.50 | 11 | 3.22 | 15 | 4.39 | 3 | 0.88 | 14 | 2,101 | 150.07 | 13 | 1,926 | 148.15 | 252 | 191 | 75.79 | 13 | 5.16 | 14 | 5.56 | 4 | 1.59 | 15 | 2,287 | 152.47 | 9 | 1,370 | 152.22 |
| 6 | สร้างถ่อน้อย | 75.68 | 411 | 284 | 69.10 | 25 | 6.08 | 29 | 7.06 | 10 | 2.43 | 24 | 3,442 | 143.42 | 22 | 3,322 | 151.00 | 543 | 438 | 80.66 | 24 | 4.42 | 30 | 5.52 | 11 | 2.03 | 43 | 6,308 | 146.70 | 19 | 2,758 | 145.16 |
| 7 | จิกดู่ | 78.15 | 303 | 250 | 82.51 | 6 | 1.98 | 18 | 5.94 | 6 | 1.98 | 14 | 2,044 | 146.00 | 10 | 1,480 | 148.00 | 260 | 190 | 73.08 | 20 | 7.69 | 18 | 6.92 | 8 | 3.08 | 16 | 2,333 | 145.81 | 21 | 3,132 | 149.14 |
| 8 | รัตนวารี | 52.75 | 1,833 | 985 | 53.74 | 114 | 6.22 | 318 | 17.35 | 260 | 14.18 | 139 | 20,086 | 144.50 | 104 | 15,357 | 147.66 | 1,773 | 917 | 51.72 | 106 | 5.98 | 351 | 19.80 | 310 | 17.48 | 103 | 14,649 | 142.22 | 93 | 13,724 | 147.57 |
| 9 | รวมทั้งหมด | 68.18 | 4,245 | 2,907 | 68.48 | 204 | 4.81 | 461 | 10.86 | 302 | 7.11 | 273 | 39,802 | 145.79 | 218 | 32,445 | 148.83 | 4,240 | 2,878 | 67.88 | 220 | 5.19 | 492 | 11.60 | 348 | 8.21 | 278 | 40,689 | 146.36 | 235 | 34,919 | 148.59 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น