ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอหัวตะพาน
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | หัวตะพาน | 57.46 | 153 | 89 | 58.17 | 16 | 10.46 | 18 | 11.76 | 6 | 3.92 | 9 | 1,390 | 154.44 | 11 | 1,686 | 153.27 | 202 | 115 | 56.93 | 20 | 9.90 | 27 | 13.37 | 4 | 1.98 | 21 | 3,277 | 156.05 | 17 | 2,619 | 154.06 |
2 | คำพระ | 54.89 | 342 | 190 | 55.56 | 25 | 7.31 | 45 | 13.16 | 32 | 9.36 | 27 | 3,980 | 147.41 | 12 | 1,802 | 150.17 | 179 | 96 | 53.63 | 13 | 7.26 | 25 | 13.97 | 17 | 9.50 | 5 | 791 | 158.20 | 11 | 1,676 | 152.36 |
3 | เค็งใหญ่ | 61.01 | 123 | 78 | 63.41 | 10 | 8.13 | 14 | 11.38 | 3 | 2.44 | 7 | 1,093 | 156.14 | 5 | 773 | 154.60 | 154 | 91 | 59.09 | 6 | 3.90 | 20 | 12.99 | 4 | 2.60 | 21 | 3,268 | 155.62 | 22 | 3,412 | 155.09 |
4 | หนองแก้ว | 77.55 | 269 | 180 | 66.91 | 20 | 7.43 | 21 | 7.81 | 9 | 3.35 | 13 | 2,040 | 156.92 | 12 | 1,836 | 153.00 | 270 | 238 | 88.15 | 10 | 3.70 | 9 | 3.33 | 1 | 0.37 | 21 | 3,197 | 152.24 | 11 | 1,707 | 155.18 |
5 | โพนเมืองน้อย | 53.57 | 217 | 113 | 52.07 | 23 | 10.60 | 25 | 11.52 | 24 | 11.06 | 8 | 1,180 | 147.50 | 10 | 1,497 | 149.70 | 203 | 112 | 55.17 | 11 | 5.42 | 23 | 11.33 | 11 | 5.42 | 10 | 1,517 | 151.70 | 16 | 2,434 | 152.13 |
6 | สร้างถ่อน้อย | 64.39 | 260 | 123 | 47.31 | 31 | 11.92 | 27 | 10.38 | 54 | 20.77 | 11 | 1,629 | 148.09 | 15 | 2,288 | 152.53 | 237 | 197 | 83.12 | 9 | 3.80 | 9 | 3.80 | 6 | 2.53 | 11 | 1,612 | 146.55 | 18 | 2,623 | 145.72 |
7 | จิกดู่ | 55.24 | 329 | 195 | 59.27 | 21 | 6.38 | 40 | 12.16 | 22 | 6.69 | 12 | 1,766 | 147.17 | 14 | 2,076 | 148.29 | 243 | 121 | 49.79 | 21 | 8.64 | 31 | 12.76 | 31 | 12.76 | 13 | 1,938 | 149.08 | 16 | 2,345 | 146.56 |
8 | รัตนวารี | 56.37 | 2,223 | 1,237 | 55.65 | 145 | 6.52 | 261 | 11.74 | 230 | 10.35 | 160 | 24,253 | 151.58 | 116 | 17,642 | 152.09 | 1,813 | 1,038 | 57.25 | 104 | 5.74 | 241 | 13.29 | 170 | 9.38 | 106 | 15,808 | 149.13 | 95 | 14,506 | 152.69 |
9 | รวมทั้งหมด | 58.38 | 3,916 | 2,205 | 56.31 | 291 | 7.43 | 451 | 11.52 | 380 | 9.70 | 247 | 37,331 | 151.14 | 195 | 29,600 | 151.79 | 3,301 | 2,008 | 60.83 | 194 | 5.88 | 385 | 11.66 | 244 | 7.39 | 208 | 31,408 | 151.00 | 206 | 31,322 | 152.05 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น