ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอหัวตะพาน
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
| ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
| วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
| 1 | หัวตะพาน | 64.48 | 189 | 118 | 62.43 | 11 | 5.82 | 35 | 18.52 | 6 | 3.17 | 12 | 1,829 | 152.42 | 5 | 779 | 155.80 | 374 | 245 | 65.51 | 23 | 6.15 | 42 | 11.23 | 8 | 2.14 | 32 | 4,853 | 151.66 | 28 | 4,308 | 153.86 |
| 2 | คำพระ | 63.34 | 397 | 256 | 64.48 | 24 | 6.05 | 35 | 8.82 | 26 | 6.55 | 13 | 1,947 | 149.77 | 20 | 3,041 | 152.05 | 375 | 233 | 62.13 | 22 | 5.87 | 29 | 7.73 | 24 | 6.40 | 22 | 3,300 | 150.00 | 24 | 3,637 | 151.54 |
| 3 | เค็งใหญ่ | 57.89 | 307 | 176 | 57.33 | 30 | 9.77 | 40 | 13.03 | 3 | 0.98 | 10 | 1,498 | 149.80 | 8 | 1,248 | 156.00 | 346 | 202 | 58.38 | 22 | 6.36 | 51 | 14.74 | 4 | 1.16 | 19 | 2,900 | 152.63 | 21 | 3,248 | 154.67 |
| 4 | หนองแก้ว | 76.64 | 236 | 179 | 75.85 | 8 | 3.39 | 15 | 6.36 | 3 | 1.27 | 11 | 1,678 | 152.55 | 17 | 2,659 | 156.41 | 252 | 195 | 77.38 | 4 | 1.59 | 15 | 5.95 | 6 | 2.38 | 18 | 2,777 | 154.28 | 24 | 3,683 | 153.46 |
| 5 | โพนเมืองน้อย | 52.43 | 347 | 160 | 46.11 | 50 | 14.41 | 45 | 12.97 | 36 | 10.37 | 20 | 2,881 | 144.05 | 26 | 3,871 | 148.88 | 290 | 174 | 60.00 | 25 | 8.62 | 29 | 10.00 | 14 | 4.83 | 16 | 2,434 | 152.13 | 29 | 4,400 | 151.72 |
| 6 | สร้างถ่อน้อย | 73.03 | 313 | 237 | 75.72 | 14 | 4.47 | 27 | 8.63 | 4 | 1.28 | 13 | 1,974 | 151.85 | 15 | 2,274 | 151.60 | 358 | 253 | 70.67 | 9 | 2.51 | 34 | 9.50 | 19 | 5.31 | 21 | 3,184 | 151.62 | 19 | 2,874 | 151.26 |
| 7 | จิกดู่ | 66.54 | 442 | 276 | 62.44 | 23 | 5.20 | 51 | 11.54 | 34 | 7.69 | 30 | 4,510 | 150.33 | 19 | 2,797 | 147.21 | 359 | 257 | 71.59 | 16 | 4.46 | 41 | 11.42 | 16 | 4.46 | 30 | 4,563 | 152.10 | 18 | 2,718 | 151.00 |
| 8 | รัตนวารี | 51.39 | 1,338 | 622 | 46.49 | 67 | 5.01 | 212 | 15.84 | 213 | 15.92 | 84 | 12,573 | 149.68 | 75 | 10,964 | 146.19 | 1,941 | 1,063 | 54.77 | 115 | 5.92 | 237 | 12.21 | 203 | 10.46 | 124 | 18,489 | 149.10 | 112 | 16,958 | 151.41 |
| 9 | รวมทั้งหมด | 59.08 | 3,569 | 2,024 | 56.71 | 227 | 6.36 | 460 | 12.89 | 325 | 9.11 | 193 | 28,890 | 149.69 | 185 | 27,633 | 149.37 | 4,295 | 2,622 | 61.05 | 236 | 5.49 | 478 | 11.13 | 294 | 6.85 | 282 | 42,500 | 150.71 | 275 | 41,826 | 152.09 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2568 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น