ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอเมืองมุกดาหาร
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | มุกดาหาร | 56.52 | 123 | 67 | 54.47 | 19 | 15.45 | 10 | 8.13 | 5 | 4.07 | 4 | 587 | 146.75 | 12 | 1,791 | 149.25 | 314 | 180 | 57.32 | 24 | 7.64 | 23 | 7.32 | 22 | 7.01 | 12 | 1,732 | 144.33 | 20 | 3,021 | 151.05 |
2 | บ้านโคก | 59.94 | 329 | 208 | 63.22 | 27 | 8.21 | 25 | 7.60 | 18 | 5.47 | 13 | 1,931 | 148.54 | 10 | 1,504 | 150.40 | 657 | 383 | 58.30 | 82 | 12.48 | 38 | 5.78 | 60 | 9.13 | 35 | 5,097 | 145.63 | 32 | 4,839 | 151.22 |
3 | บางทรายใหญ่ | 52.46 | 120 | 63 | 52.50 | 14 | 11.67 | 14 | 11.67 | 9 | 7.50 | 1 | 156 | 156.00 | 2 | 285 | 142.50 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | โพนทราย | 61.44 | 176 | 97 | 55.11 | 11 | 6.25 | 10 | 5.68 | 24 | 13.64 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 157 | 157.00 | 130 | 91 | 70.00 | 6 | 4.62 | 15 | 11.54 | 6 | 4.62 | 7 | 1,028 | 146.86 | 10 | 1,510 | 151.00 |
5 | ผึ่งแดด | 73.27 | 101 | 74 | 73.27 | 7 | 6.93 | 6 | 5.94 | 4 | 3.96 | 3 | 467 | 155.67 | 3 | 462 | 154.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | นาโสก | 75.44 | 1,144 | 873 | 76.31 | 20 | 1.75 | 26 | 2.27 | 87 | 7.60 | 54 | 7,783 | 144.13 | 54 | 7,842 | 145.22 | 802 | 595 | 74.19 | 17 | 2.12 | 20 | 2.49 | 55 | 6.86 | 45 | 6,497 | 144.38 | 40 | 5,719 | 142.98 |
7 | นาสีนวน | 61.27 | 422 | 260 | 61.61 | 35 | 8.29 | 42 | 9.95 | 16 | 3.79 | 31 | 4,614 | 148.84 | 18 | 2,704 | 150.22 | 4 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | คำป่าหลาย | 69.12 | 951 | 633 | 66.56 | 59 | 6.20 | 55 | 5.78 | 82 | 8.62 | 40 | 5,830 | 145.75 | 27 | 3,966 | 146.89 | 1,387 | 983 | 70.87 | 94 | 6.78 | 45 | 3.24 | 94 | 6.78 | 81 | 11,744 | 144.99 | 68 | 10,082 | 148.26 |
9 | คำอาฮวน | 60.48 | 284 | 161 | 56.69 | 24 | 8.45 | 32 | 11.27 | 27 | 9.51 | 14 | 2,023 | 144.50 | 16 | 2,404 | 150.25 | 179 | 119 | 66.48 | 12 | 6.70 | 13 | 7.26 | 13 | 7.26 | 4 | 600 | 150.00 | 8 | 1,206 | 150.75 |
10 | ดงเย็น | 59.73 | 84 | 50 | 59.52 | 9 | 10.71 | 11 | 13.10 | 9 | 10.71 | 1 | 144 | 144.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1,031 | 616 | 59.75 | 115 | 11.15 | 58 | 5.63 | 71 | 6.89 | 70 | 10,398 | 148.54 | 72 | 10,720 | 148.89 |
11 | ดงมอน | 68.33 | 118 | 82 | 69.49 | 4 | 3.39 | 6 | 5.08 | 9 | 7.63 | 3 | 433 | 144.33 | 2 | 301 | 150.50 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 97 | 97.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | กุดแข้ | 67.14 | 404 | 276 | 68.32 | 14 | 3.47 | 22 | 5.45 | 68 | 16.83 | 24 | 3,176 | 132.33 | 30 | 3,914 | 130.47 | 19 | 8 | 42.11 | 5 | 26.32 | 0 | 0.00 | 3 | 15.79 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | รวมทั้งหมด | 66.28 | 4,256 | 2,844 | 66.82 | 243 | 5.71 | 259 | 6.09 | 358 | 8.41 | 188 | 27,144 | 144.38 | 175 | 25,330 | 144.74 | 4,527 | 2,977 | 65.76 | 357 | 7.89 | 212 | 4.68 | 325 | 7.18 | 255 | 37,193 | 145.85 | 250 | 37,097 | 148.39 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 19 เมษายน 2560 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น