ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอเมืองมุกดาหาร
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | มุกดาหาร | 57.81 | 83 | 35 | 42.17 | 22 | 26.51 | 7 | 8.43 | 5 | 6.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 301 | 187 | 62.13 | 33 | 10.96 | 25 | 8.31 | 9 | 2.99 | 12 | 1,771 | 147.58 | 19 | 2,891 | 152.16 |
2 | บ้านโคก | 65.10 | 58 | 32 | 55.17 | 3 | 5.17 | 4 | 6.90 | 2 | 3.45 | 1 | 138 | 138.00 | 0 | 0 | 0.00 | 581 | 384 | 66.09 | 41 | 7.06 | 41 | 7.06 | 31 | 5.34 | 29 | 4,277 | 147.48 | 28 | 4,228 | 151.00 |
3 | บางทรายใหญ่ | 25.00 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | โพนทราย | 51.43 | 169 | 107 | 63.31 | 13 | 7.69 | 11 | 6.51 | 10 | 5.92 | 7 | 1,026 | 146.57 | 6 | 915 | 152.50 | 251 | 109 | 43.43 | 19 | 7.57 | 20 | 7.97 | 38 | 15.14 | 11 | 1,573 | 143.00 | 20 | 2,960 | 148.00 |
5 | ผึ่งแดด | 77.27 | 94 | 71 | 75.53 | 2 | 2.13 | 4 | 4.26 | 5 | 5.32 | 10 | 1,446 | 144.60 | 2 | 305 | 152.50 | 104 | 82 | 78.85 | 3 | 2.88 | 6 | 5.77 | 3 | 2.88 | 15 | 2,273 | 151.53 | 5 | 772 | 154.40 |
6 | นาโสก | 79.41 | 155 | 104 | 67.10 | 7 | 4.52 | 10 | 6.45 | 8 | 5.16 | 10 | 1,500 | 150.00 | 12 | 1,807 | 150.58 | 151 | 139 | 92.05 | 0 | 0.00 | 1 | 0.66 | 1 | 0.66 | 6 | 872 | 145.33 | 4 | 587 | 146.75 |
7 | นาสีนวน | 56.87 | 487 | 296 | 60.78 | 18 | 3.70 | 55 | 11.29 | 33 | 6.78 | 27 | 3,948 | 146.22 | 20 | 2,954 | 147.70 | 132 | 56 | 42.42 | 6 | 4.55 | 14 | 10.61 | 22 | 16.67 | 14 | 2,046 | 146.14 | 3 | 447 | 149.00 |
8 | คำป่าหลาย | 60.80 | 431 | 237 | 54.99 | 31 | 7.19 | 19 | 4.41 | 60 | 13.92 | 23 | 3,313 | 144.04 | 16 | 2,318 | 144.88 | 523 | 343 | 65.58 | 38 | 7.27 | 21 | 4.02 | 38 | 7.27 | 32 | 4,709 | 147.16 | 27 | 3,995 | 147.96 |
9 | คำอาฮวน | 52.94 | 116 | 62 | 53.45 | 16 | 13.79 | 19 | 16.38 | 3 | 2.59 | 9 | 1,347 | 149.67 | 4 | 611 | 152.75 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 1 | 148 | 148.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ดงเย็น | 63.61 | 231 | 142 | 61.47 | 20 | 8.66 | 15 | 6.49 | 11 | 4.76 | 12 | 1,810 | 150.83 | 5 | 751 | 150.20 | 118 | 80 | 67.80 | 6 | 5.08 | 11 | 9.32 | 6 | 5.08 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 304 | 152.00 |
11 | ดงมอน | 55.67 | 189 | 103 | 54.50 | 23 | 12.17 | 6 | 3.17 | 16 | 8.47 | 3 | 438 | 146.00 | 0 | 0 | 0.00 | 102 | 59 | 57.84 | 5 | 4.90 | 9 | 8.82 | 11 | 10.78 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | กุดแข้ | 62.50 | 1,465 | 907 | 61.91 | 125 | 8.53 | 201 | 13.72 | 40 | 2.73 | 18 | 2,727 | 151.50 | 16 | 2,385 | 149.06 | 39 | 33 | 84.62 | 3 | 7.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | รวมทั้งหมด | 61.69 | 3,481 | 2,097 | 60.24 | 281 | 8.07 | 351 | 10.08 | 194 | 5.57 | 120 | 17,693 | 147.44 | 81 | 12,046 | 148.72 | 2,306 | 1,473 | 63.88 | 155 | 6.72 | 148 | 6.42 | 161 | 6.98 | 120 | 17,669 | 147.24 | 108 | 16,184 | 149.85 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 19 เมษายน 2560 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น