ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอเมืองมุกดาหาร
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
| ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
| วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
| 1 | มุกดาหาร | 61.11 | 850 | 558 | 65.65 | 48 | 5.65 | 55 | 6.47 | 73 | 8.59 | 42 | 6,150 | 146.43 | 39 | 5,788 | 148.41 | 3,436 | 2,061 | 59.98 | 246 | 7.16 | 493 | 14.35 | 286 | 8.32 | 153 | 22,658 | 148.09 | 191 | 28,584 | 149.65 |
| 2 | บ้านโคก | 68.36 | 625 | 416 | 66.56 | 27 | 4.32 | 61 | 9.76 | 21 | 3.36 | 32 | 4,672 | 146.00 | 25 | 3,708 | 148.32 | 592 | 416 | 70.27 | 13 | 2.20 | 42 | 7.09 | 34 | 5.74 | 50 | 7,240 | 144.80 | 47 | 6,909 | 147.00 |
| 3 | บางทรายใหญ่ | 65.47 | 295 | 205 | 69.49 | 17 | 5.76 | 30 | 10.17 | 12 | 4.07 | 13 | 1,936 | 148.92 | 13 | 1,967 | 151.31 | 319 | 197 | 61.76 | 22 | 6.90 | 35 | 10.97 | 10 | 3.13 | 2 | 303 | 151.50 | 20 | 2,956 | 147.80 |
| 4 | โพนทราย | 65.44 | 654 | 415 | 63.46 | 23 | 3.52 | 50 | 7.65 | 79 | 12.08 | 40 | 5,908 | 147.70 | 49 | 7,106 | 145.02 | 402 | 276 | 68.66 | 17 | 4.23 | 30 | 7.46 | 19 | 4.73 | 22 | 3,204 | 145.64 | 26 | 3,928 | 151.08 |
| 5 | ผึ่งแดด | 58.92 | 303 | 189 | 62.38 | 26 | 8.58 | 26 | 8.58 | 17 | 5.61 | 19 | 2,822 | 148.53 | 18 | 2,692 | 149.56 | 325 | 181 | 55.69 | 26 | 8.00 | 27 | 8.31 | 42 | 12.92 | 17 | 2,474 | 145.53 | 19 | 2,901 | 152.68 |
| 6 | นาโสก | 74.40 | 663 | 543 | 81.90 | 28 | 4.22 | 15 | 2.26 | 6 | 0.90 | 36 | 5,320 | 147.78 | 34 | 5,075 | 149.26 | 704 | 474 | 67.33 | 34 | 4.83 | 44 | 6.25 | 36 | 5.11 | 48 | 7,158 | 149.13 | 54 | 8,166 | 151.22 |
| 7 | นาสีนวน | 53.79 | 403 | 181 | 44.91 | 9 | 2.23 | 38 | 9.43 | 89 | 22.08 | 27 | 3,767 | 139.52 | 15 | 2,132 | 142.13 | 415 | 259 | 62.41 | 20 | 4.82 | 38 | 9.16 | 27 | 6.51 | 33 | 4,862 | 147.33 | 17 | 2,503 | 147.24 |
| 8 | คำป่าหลาย | 80.64 | 424 | 324 | 76.42 | 28 | 6.60 | 10 | 2.36 | 10 | 2.36 | 12 | 1,830 | 152.50 | 21 | 3,158 | 150.38 | 831 | 688 | 82.79 | 9 | 1.08 | 51 | 6.14 | 24 | 2.89 | 52 | 7,795 | 149.90 | 41 | 6,209 | 151.44 |
| 9 | คำอาฮวน | 91.82 | 324 | 303 | 93.52 | 7 | 2.16 | 0 | 0.00 | 1 | 0.31 | 17 | 2,554 | 150.24 | 13 | 1,964 | 151.08 | 910 | 830 | 91.21 | 20 | 2.20 | 10 | 1.10 | 7 | 0.77 | 55 | 8,361 | 152.02 | 58 | 8,755 | 150.95 |
| 10 | ดงเย็น | 62.24 | 442 | 272 | 61.54 | 42 | 9.50 | 49 | 11.09 | 13 | 2.94 | 15 | 2,240 | 149.33 | 19 | 2,848 | 149.89 | 440 | 277 | 62.95 | 17 | 3.86 | 43 | 9.77 | 44 | 10.00 | 28 | 4,253 | 151.89 | 31 | 4,721 | 152.29 |
| 11 | ดงมอน | 69.29 | 8 | 5 | 62.50 | 0 | 0.00 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 552 | 383 | 69.38 | 9 | 1.63 | 38 | 6.88 | 69 | 12.50 | 35 | 5,123 | 146.37 | 33 | 4,875 | 147.73 |
| 12 | กุดแข้ | 84.47 | 414 | 349 | 84.30 | 2 | 0.48 | 9 | 2.17 | 16 | 3.86 | 25 | 3,734 | 149.36 | 27 | 4,049 | 149.96 | 436 | 369 | 84.63 | 3 | 0.69 | 15 | 3.44 | 32 | 7.34 | 27 | 4,014 | 148.67 | 29 | 4,363 | 150.45 |
| 13 | รวมทั้งหมด | 68.88 | 5,405 | 3,760 | 69.57 | 257 | 4.75 | 344 | 6.36 | 337 | 6.23 | 278 | 40,933 | 147.24 | 273 | 40,487 | 148.30 | 9,362 | 6,411 | 68.48 | 436 | 4.66 | 866 | 9.25 | 630 | 6.73 | 522 | 77,445 | 148.36 | 566 | 84,870 | 149.95 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น