ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอเมืองมุกดาหาร
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | มุกดาหาร | 47.31 | 4,911 | 2,330 | 47.44 | 399 | 8.12 | 804 | 16.37 | 670 | 13.64 | 238 | 35,605 | 149.60 | 214 | 32,010 | 149.58 | 4,268 | 2,013 | 47.16 | 313 | 7.33 | 623 | 14.60 | 669 | 15.67 | 359 | 52,337 | 145.79 | 351 | 52,228 | 148.80 |
2 | บ้านโคก | 79.80 | 759 | 604 | 79.58 | 31 | 4.08 | 27 | 3.56 | 5 | 0.66 | 49 | 7,317 | 149.33 | 52 | 7,908 | 152.08 | 662 | 530 | 80.06 | 3 | 0.45 | 19 | 2.87 | 27 | 4.08 | 39 | 5,667 | 145.31 | 43 | 6,439 | 149.74 |
3 | บางทรายใหญ่ | 66.04 | 366 | 256 | 69.95 | 11 | 3.01 | 36 | 9.84 | 13 | 3.55 | 10 | 1,526 | 152.60 | 10 | 1,557 | 155.70 | 323 | 199 | 61.61 | 12 | 3.72 | 39 | 12.07 | 25 | 7.74 | 3 | 420 | 140.00 | 21 | 3,181 | 151.48 |
4 | โพนทราย | 70.02 | 623 | 418 | 67.09 | 30 | 4.82 | 37 | 5.94 | 23 | 3.69 | 31 | 4,542 | 146.52 | 32 | 4,744 | 148.25 | 701 | 509 | 72.61 | 37 | 5.28 | 36 | 5.14 | 18 | 2.57 | 46 | 6,784 | 147.48 | 35 | 5,213 | 148.94 |
5 | ผึ่งแดด | 58.30 | 325 | 175 | 53.85 | 26 | 8.00 | 36 | 11.08 | 46 | 14.15 | 15 | 2,146 | 143.07 | 12 | 1,685 | 140.42 | 217 | 141 | 64.98 | 8 | 3.69 | 12 | 5.53 | 23 | 10.60 | 12 | 1,754 | 146.17 | 6 | 895 | 149.17 |
6 | นาโสก | 72.05 | 718 | 503 | 70.06 | 29 | 4.04 | 47 | 6.55 | 36 | 5.01 | 32 | 4,813 | 150.41 | 28 | 4,287 | 153.11 | 695 | 515 | 74.10 | 14 | 2.01 | 43 | 6.19 | 23 | 3.31 | 29 | 4,360 | 150.34 | 39 | 5,880 | 150.77 |
7 | นาสีนวน | 57.06 | 506 | 314 | 62.06 | 18 | 3.56 | 39 | 7.71 | 73 | 14.43 | 45 | 6,577 | 146.16 | 30 | 4,320 | 144.00 | 577 | 304 | 52.69 | 26 | 4.51 | 58 | 10.05 | 91 | 15.77 | 46 | 6,662 | 144.83 | 39 | 5,511 | 141.31 |
8 | คำป่าหลาย | 81.06 | 1,014 | 901 | 88.86 | 19 | 1.87 | 19 | 1.87 | 22 | 2.17 | 61 | 9,026 | 147.97 | 45 | 6,759 | 150.20 | 1,156 | 858 | 74.22 | 10 | 0.87 | 23 | 1.99 | 26 | 2.25 | 75 | 10,934 | 145.79 | 64 | 9,458 | 147.78 |
9 | คำอาฮวน | 79.05 | 1,080 | 854 | 79.07 | 35 | 3.24 | 38 | 3.52 | 53 | 4.91 | 77 | 11,187 | 145.29 | 66 | 9,673 | 146.56 | 906 | 716 | 79.03 | 13 | 1.43 | 46 | 5.08 | 60 | 6.62 | 55 | 8,078 | 146.87 | 60 | 8,824 | 147.07 |
10 | ดงเย็น | 78.44 | 962 | 828 | 86.07 | 11 | 1.14 | 34 | 3.53 | 45 | 4.68 | 60 | 8,954 | 149.23 | 61 | 9,119 | 149.49 | 708 | 482 | 68.08 | 11 | 1.55 | 41 | 5.79 | 34 | 4.80 | 32 | 4,688 | 146.50 | 30 | 4,352 | 145.07 |
11 | ดงมอน | 73.32 | 313 | 227 | 72.52 | 16 | 5.11 | 27 | 8.63 | 28 | 8.95 | 11 | 1,635 | 148.64 | 10 | 1,495 | 149.50 | 448 | 331 | 73.88 | 8 | 1.79 | 29 | 6.47 | 13 | 2.90 | 26 | 3,866 | 148.69 | 30 | 4,583 | 152.77 |
12 | กุดแข้ | 76.80 | 342 | 252 | 73.68 | 2 | 0.58 | 20 | 5.85 | 23 | 6.73 | 22 | 3,233 | 146.95 | 19 | 2,782 | 146.42 | 408 | 324 | 79.41 | 1 | 0.25 | 13 | 3.19 | 27 | 6.62 | 19 | 2,831 | 149.00 | 21 | 3,039 | 144.71 |
13 | รวมทั้งหมด | 63.44 | 11,919 | 7,662 | 64.28 | 627 | 5.26 | 1,164 | 9.77 | 1,037 | 8.70 | 651 | 96,561 | 148.33 | 579 | 86,339 | 149.12 | 11,069 | 6,922 | 62.54 | 456 | 4.12 | 982 | 8.87 | 1,036 | 9.36 | 741 | 108,381 | 146.26 | 739 | 109,603 | 148.31 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น