ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอเมืองมุกดาหาร
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | มุกดาหาร | 51.33 | 19,623 | 9,720 | 49.53 | 1,536 | 7.83 | 2,775 | 14.14 | 2,346 | 11.96 | 1,020 | 149,940 | 147.00 | 1,068 | 158,535 | 148.44 | 16,254 | 8,697 | 53.51 | 1,128 | 6.94 | 2,241 | 13.79 | 1,923 | 11.83 | 1,023 | 149,916 | 146.55 | 1,185 | 174,645 | 147.38 |
2 | บ้านโคก | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | บางทรายใหญ่ | 62.94 | 774 | 459 | 59.30 | 63 | 8.14 | 63 | 8.14 | 51 | 6.59 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 897 | 149.50 | 1,080 | 708 | 65.56 | 3 | 0.28 | 6 | 0.56 | 222 | 20.56 | 54 | 8,088 | 149.78 | 54 | 7,752 | 143.56 |
4 | โพนทราย | 50.00 | 615 | 303 | 49.27 | 48 | 7.80 | 84 | 13.66 | 45 | 7.32 | 18 | 2,664 | 148.00 | 18 | 2,814 | 156.33 | 675 | 342 | 50.67 | 51 | 7.56 | 81 | 12.00 | 54 | 8.00 | 30 | 4,476 | 149.20 | 42 | 6,351 | 151.21 |
5 | ผึ่งแดด | 54.62 | 276 | 150 | 54.35 | 24 | 8.70 | 30 | 10.87 | 6 | 2.17 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 450 | 150.00 | 81 | 45 | 55.56 | 9 | 11.11 | 6 | 7.41 | 0 | 0.00 | 12 | 1,803 | 150.25 | 30 | 4,665 | 155.50 |
6 | นาโสก | 59.03 | 387 | 222 | 57.36 | 33 | 8.53 | 39 | 10.08 | 27 | 6.98 | 12 | 1,740 | 145.00 | 3 | 456 | 152.00 | 975 | 582 | 59.69 | 66 | 6.77 | 96 | 9.85 | 66 | 6.77 | 48 | 7,206 | 150.13 | 60 | 9,051 | 150.85 |
7 | นาสีนวน | 63.36 | 330 | 198 | 60.00 | 39 | 11.82 | 24 | 7.27 | 27 | 8.18 | 6 | 870 | 145.00 | 12 | 1,785 | 148.75 | 63 | 51 | 80.95 | 0 | 0.00 | 3 | 4.76 | 3 | 4.76 | 3 | 420 | 140.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | คำป่าหลาย | 54.79 | 1,446 | 762 | 52.70 | 117 | 8.09 | 189 | 13.07 | 123 | 8.51 | 144 | 21,054 | 146.21 | 120 | 18,114 | 150.95 | 432 | 267 | 61.81 | 24 | 5.56 | 54 | 12.50 | 27 | 6.25 | 42 | 6,402 | 152.43 | 6 | 900 | 150.00 |
9 | คำอาฮวน | 20.00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 3 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ดงเย็น | 55.56 | 222 | 132 | 59.46 | 21 | 9.46 | 6 | 2.70 | 12 | 5.41 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 129 | 63 | 48.84 | 18 | 13.95 | 6 | 4.65 | 12 | 9.30 | 3 | 450 | 150.00 | 27 | 4,041 | 149.67 |
11 | ดงมอน | 52.55 | 939 | 474 | 50.48 | 126 | 13.42 | 114 | 12.14 | 63 | 6.71 | 15 | 2,349 | 156.60 | 12 | 1,815 | 151.25 | 1,116 | 606 | 54.30 | 135 | 12.10 | 99 | 8.87 | 129 | 11.56 | 78 | 11,580 | 148.46 | 90 | 13,683 | 152.03 |
12 | กุดแข้ | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | รวมทั้งหมด | 52.34 | 24,621 | 12,420 | 50.44 | 2,007 | 8.15 | 3,324 | 13.50 | 2,703 | 10.98 | 1,215 | 178,617 | 147.01 | 1,242 | 184,866 | 148.85 | 20,817 | 11,364 | 54.59 | 1,434 | 6.89 | 2,592 | 12.45 | 2,439 | 11.72 | 1,293 | 190,341 | 147.21 | 1,494 | 221,088 | 147.98 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2567 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น