ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอนิคมคำสร้อย
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | นิคมคำสร้อย | 64.38 | 1,045 | 673 | 64.40 | 71 | 6.79 | 111 | 10.62 | 33 | 3.16 | 54 | 8,196 | 151.78 | 68 | 10,372 | 152.53 | 878 | 565 | 64.35 | 64 | 7.29 | 85 | 9.68 | 23 | 2.62 | 42 | 6,298 | 149.95 | 51 | 7,833 | 153.59 |
2 | นากอก | 67.03 | 392 | 280 | 71.43 | 28 | 7.14 | 13 | 3.32 | 15 | 3.83 | 19 | 2,900 | 152.63 | 16 | 2,415 | 150.94 | 157 | 88 | 56.05 | 4 | 2.55 | 20 | 12.74 | 16 | 10.19 | 11 | 1,602 | 145.64 | 11 | 1,643 | 149.36 |
3 | หนองแวง | 63.87 | 117 | 78 | 66.67 | 12 | 10.26 | 7 | 5.98 | 2 | 1.71 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 1,066 | 152.29 | 240 | 150 | 62.50 | 17 | 7.08 | 11 | 4.58 | 11 | 4.58 | 18 | 2,680 | 148.89 | 10 | 1,525 | 152.50 |
4 | กกแดง | 55.96 | 348 | 236 | 67.82 | 16 | 4.60 | 19 | 5.46 | 19 | 5.46 | 21 | 3,099 | 147.57 | 11 | 1,641 | 149.18 | 340 | 149 | 43.82 | 28 | 8.24 | 12 | 3.53 | 67 | 19.71 | 29 | 4,137 | 142.66 | 21 | 3,046 | 145.05 |
5 | นาอุดม | 69.47 | 158 | 96 | 60.76 | 10 | 6.33 | 16 | 10.13 | 24 | 15.19 | 10 | 1,436 | 143.60 | 5 | 721 | 144.20 | 163 | 127 | 77.91 | 5 | 3.07 | 8 | 4.91 | 8 | 4.91 | 11 | 1,642 | 149.27 | 10 | 1,484 | 148.40 |
6 | โชคชัย | 60.67 | 70 | 41 | 58.57 | 6 | 8.57 | 4 | 5.71 | 6 | 8.57 | 1 | 136 | 136.00 | 0 | 0 | 0.00 | 286 | 175 | 61.19 | 17 | 5.94 | 27 | 9.44 | 22 | 7.69 | 11 | 1,652 | 150.18 | 8 | 1,171 | 146.38 |
7 | ร่มเกล้า | 61.62 | 12 | 10 | 83.33 | 0 | 0.00 | 1 | 8.33 | 0 | 0.00 | 2 | 300 | 150.00 | 4 | 605 | 151.25 | 272 | 165 | 60.66 | 12 | 4.41 | 24 | 8.82 | 23 | 8.46 | 10 | 1,436 | 143.60 | 14 | 2,116 | 151.14 |
8 | รวมทั้งหมด | 63.26 | 2,142 | 1,414 | 66.01 | 143 | 6.68 | 171 | 7.98 | 99 | 4.62 | 107 | 16,067 | 150.16 | 111 | 16,820 | 151.53 | 2,336 | 1,419 | 60.74 | 147 | 6.29 | 187 | 8.01 | 170 | 7.28 | 132 | 19,447 | 147.33 | 125 | 18,818 | 150.54 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 19 เมษายน 2560 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น