ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอนิคมคำสร้อย
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | นิคมคำสร้อย | 62.09 | 834 | 513 | 61.51 | 75 | 8.99 | 83 | 9.95 | 33 | 3.96 | 49 | 7,317 | 149.33 | 50 | 7,536 | 150.72 | 1,002 | 627 | 62.57 | 69 | 6.89 | 114 | 11.38 | 54 | 5.39 | 57 | 8,518 | 149.44 | 52 | 7,815 | 150.29 |
2 | นากอก | 64.18 | 280 | 185 | 66.07 | 5 | 1.79 | 25 | 8.93 | 20 | 7.14 | 12 | 1,804 | 150.33 | 6 | 889 | 148.17 | 309 | 193 | 62.46 | 16 | 5.18 | 20 | 6.47 | 23 | 7.44 | 22 | 3,337 | 151.68 | 22 | 3,268 | 148.55 |
3 | หนองแวง | 61.12 | 285 | 168 | 58.95 | 44 | 15.44 | 15 | 5.26 | 7 | 2.46 | 13 | 1,948 | 149.85 | 8 | 1,187 | 148.38 | 268 | 170 | 63.43 | 26 | 9.70 | 11 | 4.10 | 9 | 3.36 | 8 | 1,212 | 151.50 | 16 | 2,452 | 153.25 |
4 | กกแดง | 56.25 | 65 | 41 | 63.08 | 4 | 6.15 | 9 | 13.85 | 4 | 6.15 | 5 | 728 | 145.60 | 2 | 305 | 152.50 | 335 | 184 | 54.93 | 16 | 4.78 | 19 | 5.67 | 54 | 16.12 | 31 | 4,423 | 142.68 | 17 | 2,530 | 148.82 |
5 | นาอุดม | 71.19 | 156 | 111 | 71.15 | 14 | 8.97 | 13 | 8.33 | 7 | 4.49 | 7 | 1,009 | 144.14 | 6 | 813 | 135.50 | 80 | 57 | 71.25 | 2 | 2.50 | 3 | 3.75 | 10 | 12.50 | 4 | 588 | 147.00 | 10 | 1,504 | 150.40 |
6 | โชคชัย | 68.32 | 805 | 572 | 71.06 | 39 | 4.84 | 61 | 7.58 | 17 | 2.11 | 42 | 6,316 | 150.38 | 34 | 5,127 | 150.79 | 830 | 545 | 65.66 | 42 | 5.06 | 86 | 10.36 | 36 | 4.34 | 39 | 5,799 | 148.69 | 44 | 6,687 | 151.98 |
7 | ร่มเกล้า | 66.80 | 259 | 173 | 66.80 | 18 | 6.95 | 22 | 8.49 | 6 | 2.32 | 9 | 1,314 | 146.00 | 7 | 1,077 | 153.86 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | รวมทั้งหมด | 64.25 | 2,684 | 1,763 | 65.69 | 199 | 7.41 | 228 | 8.49 | 94 | 3.50 | 137 | 20,436 | 149.17 | 113 | 16,934 | 149.86 | 2,824 | 1,776 | 62.89 | 171 | 6.06 | 253 | 8.96 | 186 | 6.59 | 161 | 23,877 | 148.30 | 161 | 24,256 | 150.66 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 19 เมษายน 2560 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น