ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอนิคมคำสร้อย
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | นิคมคำสร้อย | 45.10 | 1,853 | 927 | 50.03 | 109 | 5.88 | 416 | 22.45 | 404 | 21.80 | 115 | 16,551 | 143.92 | 104 | 15,224 | 146.38 | 1,209 | 454 | 37.55 | 58 | 4.80 | 387 | 32.01 | 457 | 37.80 | 49 | 6,863 | 140.06 | 53 | 7,201 | 135.87 |
2 | นากอก | 62.83 | 271 | 164 | 60.52 | 24 | 8.86 | 29 | 10.70 | 14 | 5.17 | 13 | 1,934 | 148.77 | 10 | 1,520 | 152.00 | 302 | 196 | 64.90 | 25 | 8.28 | 23 | 7.62 | 15 | 4.97 | 23 | 3,398 | 147.74 | 20 | 3,038 | 151.90 |
3 | หนองแวง | 62.55 | 461 | 293 | 63.56 | 41 | 8.89 | 54 | 11.71 | 10 | 2.17 | 34 | 5,069 | 149.09 | 28 | 4,284 | 153.00 | 527 | 325 | 61.67 | 43 | 8.16 | 57 | 10.82 | 17 | 3.23 | 36 | 5,390 | 149.72 | 33 | 4,989 | 151.18 |
4 | กกแดง | 61.36 | 122 | 74 | 60.66 | 9 | 7.38 | 17 | 13.93 | 3 | 2.46 | 2 | 304 | 152.00 | 3 | 468 | 156.00 | 10 | 7 | 70.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | นาอุดม | 66.57 | 570 | 383 | 67.19 | 30 | 5.26 | 42 | 7.37 | 20 | 3.51 | 35 | 5,206 | 148.74 | 33 | 5,049 | 153.00 | 130 | 83 | 63.85 | 2 | 1.54 | 14 | 10.77 | 12 | 9.23 | 10 | 1,497 | 149.70 | 3 | 457 | 152.33 |
6 | โชคชัย | 60.80 | 321 | 196 | 61.06 | 17 | 5.30 | 37 | 11.53 | 9 | 2.80 | 14 | 2,043 | 145.93 | 19 | 2,894 | 152.32 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ร่มเกล้า | 65.00 | 251 | 164 | 65.34 | 18 | 7.17 | 30 | 11.95 | 7 | 2.79 | 14 | 2,074 | 148.14 | 11 | 1,663 | 151.18 | 249 | 161 | 64.66 | 20 | 8.03 | 27 | 10.84 | 9 | 3.61 | 15 | 2,224 | 148.27 | 15 | 2,259 | 150.60 |
8 | รวมทั้งหมด | 54.59 | 3,849 | 2,201 | 57.18 | 248 | 6.44 | 625 | 16.24 | 467 | 12.13 | 227 | 33,181 | 146.17 | 208 | 31,102 | 149.53 | 2,430 | 1,227 | 50.49 | 148 | 6.09 | 509 | 20.95 | 510 | 20.99 | 133 | 19,372 | 145.65 | 124 | 17,944 | 144.71 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น