ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอนิคมคำสร้อย
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | นิคมคำสร้อย | 53.25 | 319 | 232 | 72.73 | 21 | 6.58 | 22 | 6.90 | 7 | 2.19 | 10 | 1,479 | 147.90 | 15 | 2,254 | 150.27 | 1,129 | 539 | 47.74 | 58 | 5.14 | 240 | 21.26 | 302 | 26.75 | 60 | 8,320 | 138.67 | 46 | 6,555 | 142.50 |
2 | นากอก | 68.50 | 310 | 207 | 66.77 | 23 | 7.42 | 24 | 7.74 | 7 | 2.26 | 18 | 2,690 | 149.44 | 9 | 1,342 | 149.11 | 382 | 267 | 69.90 | 16 | 4.19 | 34 | 8.90 | 28 | 7.33 | 23 | 3,331 | 144.83 | 14 | 2,056 | 146.86 |
3 | หนองแวง | 65.48 | 515 | 324 | 62.91 | 39 | 7.57 | 73 | 14.17 | 22 | 4.27 | 29 | 4,327 | 149.21 | 21 | 3,147 | 149.86 | 415 | 285 | 68.67 | 24 | 5.78 | 44 | 10.60 | 18 | 4.34 | 25 | 3,658 | 146.32 | 8 | 1,104 | 138.00 |
4 | กกแดง | 66.74 | 257 | 173 | 67.32 | 6 | 2.33 | 30 | 11.67 | 10 | 3.89 | 5 | 735 | 147.00 | 2 | 312 | 156.00 | 188 | 124 | 65.96 | 5 | 2.66 | 12 | 6.38 | 15 | 7.98 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 1,361 | 151.22 |
5 | นาอุดม | 72.88 | 555 | 400 | 72.07 | 36 | 6.49 | 29 | 5.23 | 19 | 3.42 | 20 | 2,940 | 147.00 | 24 | 3,564 | 148.50 | 529 | 390 | 73.72 | 27 | 5.10 | 40 | 7.56 | 17 | 3.21 | 24 | 3,582 | 149.25 | 39 | 5,888 | 150.97 |
6 | โชคชัย | 66.31 | 474 | 301 | 63.50 | 26 | 5.49 | 65 | 13.71 | 12 | 2.53 | 12 | 1,822 | 151.83 | 28 | 4,271 | 152.54 | 375 | 262 | 69.87 | 20 | 5.33 | 38 | 10.13 | 6 | 1.60 | 5 | 785 | 157.00 | 13 | 1,974 | 151.85 |
7 | ร่มเกล้า | 68.54 | 245 | 179 | 73.06 | 10 | 4.08 | 23 | 9.39 | 10 | 4.08 | 16 | 2,578 | 161.13 | 10 | 1,548 | 154.80 | 235 | 150 | 63.83 | 11 | 4.68 | 20 | 8.51 | 9 | 3.83 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 2,303 | 153.53 |
8 | รวมทั้งหมด | 64.66 | 2,675 | 1,816 | 67.89 | 161 | 6.02 | 266 | 9.94 | 87 | 3.25 | 110 | 16,571 | 150.65 | 109 | 16,438 | 150.81 | 3,253 | 2,017 | 62.00 | 161 | 4.95 | 428 | 13.16 | 395 | 12.14 | 137 | 19,676 | 143.62 | 144 | 21,241 | 147.51 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น