ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอนิคมคำสร้อย
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
| ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
| วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
| 1 | นิคมคำสร้อย | 51.00 | 2,309 | 1,098 | 47.55 | 118 | 5.11 | 381 | 16.50 | 351 | 15.20 | 101 | 14,420 | 142.77 | 115 | 17,071 | 148.44 | 2,464 | 1,336 | 54.22 | 154 | 6.25 | 341 | 13.84 | 234 | 9.50 | 215 | 31,797 | 147.89 | 258 | 39,109 | 151.59 |
| 2 | นากอก | 59.88 | 759 | 448 | 59.03 | 57 | 7.51 | 78 | 10.28 | 41 | 5.40 | 75 | 11,402 | 152.03 | 104 | 15,947 | 153.34 | 784 | 476 | 60.71 | 59 | 7.53 | 77 | 9.82 | 50 | 6.38 | 44 | 6,744 | 153.27 | 44 | 6,768 | 153.82 |
| 3 | หนองแวง | 57.29 | 358 | 214 | 59.78 | 19 | 5.31 | 49 | 13.69 | 14 | 3.91 | 21 | 3,197 | 152.24 | 20 | 3,082 | 154.10 | 431 | 238 | 55.22 | 14 | 3.25 | 61 | 14.15 | 33 | 7.66 | 28 | 4,151 | 148.25 | 18 | 2,717 | 150.94 |
| 4 | กกแดง | 66.30 | 258 | 170 | 65.89 | 9 | 3.49 | 25 | 9.69 | 12 | 4.65 | 2 | 285 | 142.50 | 3 | 443 | 147.67 | 282 | 188 | 66.67 | 8 | 2.84 | 29 | 10.28 | 15 | 5.32 | 16 | 2,433 | 152.06 | 15 | 2,304 | 153.60 |
| 5 | นาอุดม | 59.08 | 508 | 311 | 61.22 | 26 | 5.12 | 48 | 9.45 | 33 | 6.50 | 19 | 2,875 | 151.32 | 16 | 2,404 | 150.25 | 472 | 268 | 56.78 | 29 | 6.14 | 54 | 11.44 | 34 | 7.20 | 38 | 5,701 | 150.03 | 43 | 6,541 | 152.12 |
| 6 | โชคชัย | 56.39 | 385 | 244 | 63.38 | 18 | 4.68 | 50 | 12.99 | 26 | 6.75 | 11 | 1,662 | 151.09 | 4 | 584 | 146.00 | 257 | 118 | 45.91 | 12 | 4.67 | 35 | 13.62 | 50 | 19.46 | 0 | 0 | 0.00 | 17 | 2,472 | 145.41 |
| 7 | ร่มเกล้า | 67.57 | 354 | 240 | 67.80 | 14 | 3.95 | 31 | 8.76 | 15 | 4.24 | 25 | 3,775 | 151.00 | 16 | 2,455 | 153.44 | 164 | 110 | 67.07 | 1 | 0.61 | 18 | 10.98 | 10 | 6.10 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 1,539 | 153.90 |
| 8 | รวมทั้งหมด | 55.79 | 4,931 | 2,725 | 55.26 | 261 | 5.29 | 662 | 13.43 | 492 | 9.98 | 254 | 37,616 | 148.09 | 278 | 41,986 | 151.03 | 4,854 | 2,734 | 56.32 | 277 | 5.71 | 615 | 12.67 | 426 | 8.78 | 341 | 50,826 | 149.05 | 405 | 61,450 | 151.73 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น