ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอดอนตาล
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | ดอนตาล | 49.91 | 1,615 | 758 | 46.93 | 164 | 10.15 | 238 | 14.74 | 208 | 12.88 | 78 | 11,390 | 146.03 | 84 | 12,568 | 149.62 | 1,290 | 692 | 53.64 | 76 | 5.89 | 170 | 13.18 | 137 | 10.62 | 67 | 9,923 | 148.10 | 65 | 9,645 | 148.38 |
2 | โพธิ์ไทร | 75.92 | 290 | 214 | 73.79 | 8 | 2.76 | 30 | 10.34 | 6 | 2.07 | 22 | 3,324 | 151.09 | 20 | 3,066 | 153.30 | 308 | 240 | 77.92 | 0 | 0.00 | 23 | 7.47 | 4 | 1.30 | 22 | 3,229 | 146.77 | 18 | 2,684 | 149.11 |
3 | ป่าไร่ | 62.45 | 747 | 463 | 61.98 | 60 | 8.03 | 63 | 8.43 | 29 | 3.88 | 30 | 4,578 | 152.60 | 38 | 5,826 | 153.32 | 851 | 535 | 62.87 | 58 | 6.82 | 74 | 8.70 | 44 | 5.17 | 44 | 6,703 | 152.34 | 58 | 8,876 | 153.03 |
4 | เหล่าหมี | 76.35 | 609 | 508 | 83.42 | 8 | 1.31 | 29 | 4.76 | 11 | 1.81 | 30 | 4,549 | 151.63 | 34 | 5,126 | 150.76 | 554 | 380 | 68.59 | 38 | 6.86 | 49 | 8.84 | 24 | 4.33 | 39 | 5,996 | 153.74 | 26 | 3,900 | 150.00 |
5 | บ้านบาก | 61.91 | 483 | 298 | 61.70 | 23 | 4.76 | 50 | 10.35 | 42 | 8.70 | 21 | 3,137 | 149.38 | 20 | 2,987 | 149.35 | 575 | 357 | 62.09 | 31 | 5.39 | 57 | 9.91 | 42 | 7.30 | 29 | 4,348 | 149.93 | 38 | 5,674 | 149.32 |
6 | นาสะเม็ง | 70.55 | 480 | 335 | 69.79 | 26 | 5.42 | 52 | 10.83 | 12 | 2.50 | 18 | 2,770 | 153.89 | 22 | 3,352 | 152.36 | 474 | 338 | 71.31 | 23 | 4.85 | 36 | 7.59 | 21 | 4.43 | 14 | 2,117 | 151.21 | 30 | 4,587 | 152.90 |
7 | บ้านแก้ง | 63.01 | 227 | 127 | 55.95 | 19 | 8.37 | 30 | 13.22 | 10 | 4.41 | 12 | 1,844 | 153.67 | 8 | 1,236 | 154.50 | 119 | 91 | 76.47 | 3 | 2.52 | 10 | 8.40 | 1 | 0.84 | 12 | 1,839 | 153.25 | 5 | 765 | 153.00 |
8 | รวมทั้งหมด | 61.89 | 4,451 | 2,703 | 60.73 | 308 | 6.92 | 492 | 11.05 | 318 | 7.14 | 211 | 31,592 | 149.73 | 226 | 34,161 | 151.15 | 4,171 | 2,633 | 63.13 | 229 | 5.49 | 419 | 10.05 | 273 | 6.55 | 227 | 34,155 | 150.46 | 240 | 36,131 | 150.55 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น