ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอดอนตาล
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
| ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
| ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
| วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
| 1 | ดอนตาล | 54.13 | 1,684 | 891 | 52.91 | 115 | 6.83 | 223 | 13.24 | 173 | 10.27 | 112 | 16,818 | 150.16 | 109 | 16,582 | 152.13 | 1,647 | 912 | 55.37 | 77 | 4.68 | 208 | 12.63 | 151 | 9.17 | 123 | 18,574 | 151.01 | 98 | 14,973 | 152.79 |
| 2 | โพธิ์ไทร | 55.09 | 263 | 158 | 60.08 | 6 | 2.28 | 37 | 14.07 | 14 | 5.32 | 16 | 2,483 | 155.19 | 16 | 2,467 | 154.19 | 267 | 134 | 50.19 | 14 | 5.24 | 35 | 13.11 | 24 | 8.99 | 16 | 2,374 | 148.38 | 28 | 4,321 | 154.32 |
| 3 | ป่าไร่ | 56.00 | 706 | 410 | 58.07 | 63 | 8.92 | 72 | 10.20 | 35 | 4.96 | 35 | 5,267 | 150.49 | 34 | 5,092 | 149.76 | 778 | 421 | 54.11 | 88 | 11.31 | 69 | 8.87 | 59 | 7.58 | 57 | 8,572 | 150.39 | 46 | 6,978 | 151.70 |
| 4 | เหล่าหมี | 53.13 | 382 | 217 | 56.81 | 22 | 5.76 | 45 | 11.78 | 23 | 6.02 | 22 | 3,294 | 149.73 | 35 | 5,229 | 149.40 | 337 | 165 | 48.96 | 48 | 14.24 | 31 | 9.20 | 37 | 10.98 | 32 | 4,669 | 145.91 | 35 | 5,204 | 148.69 |
| 5 | บ้านบาก | 57.65 | 221 | 122 | 55.20 | 15 | 6.79 | 21 | 9.50 | 15 | 6.79 | 7 | 1,065 | 152.14 | 5 | 760 | 152.00 | 426 | 251 | 58.92 | 21 | 4.93 | 45 | 10.56 | 33 | 7.75 | 39 | 5,808 | 148.92 | 28 | 4,263 | 152.25 |
| 6 | นาสะเม็ง | 61.82 | 142 | 82 | 57.75 | 8 | 5.63 | 17 | 11.97 | 8 | 5.63 | 6 | 879 | 146.50 | 8 | 1,232 | 154.00 | 78 | 54 | 69.23 | 4 | 5.13 | 4 | 5.13 | 5 | 6.41 | 15 | 2,241 | 149.40 | 12 | 1,813 | 151.08 |
| 7 | บ้านแก้ง | 52.94 | 10 | 5 | 50.00 | 1 | 10.00 | 2 | 20.00 | 1 | 10.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 625 | 156.25 | 194 | 103 | 53.09 | 16 | 8.25 | 25 | 12.89 | 12 | 6.19 | 14 | 2,126 | 151.86 | 15 | 2,259 | 150.60 |
| 8 | รวมทั้งหมด | 55.01 | 3,408 | 1,885 | 55.31 | 230 | 6.75 | 417 | 12.24 | 269 | 7.89 | 198 | 29,806 | 150.54 | 211 | 31,987 | 151.60 | 3,727 | 2,040 | 54.74 | 268 | 7.19 | 417 | 11.19 | 321 | 8.61 | 296 | 44,364 | 149.88 | 262 | 39,811 | 151.95 |
|
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2568 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น