ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน อำเภอคำชะอี
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | บ้านซ่ง | 51.56 | 62 | 33 | 53.23 | 6 | 9.68 | 6 | 9.68 | 5 | 8.06 | 3 | 430 | 143.33 | 1 | 146 | 146.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | คำชะอี | 57.62 | 53 | 33 | 62.26 | 7 | 13.21 | 3 | 5.66 | 1 | 1.89 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 577 | 330 | 57.19 | 36 | 6.24 | 29 | 5.03 | 90 | 15.60 | 41 | 5,837 | 142.37 | 22 | 3,122 | 141.91 |
3 | หนองเอี่ยน | 43.17 | 454 | 196 | 43.17 | 6 | 1.32 | 68 | 14.98 | 160 | 35.24 | 22 | 2,991 | 135.95 | 26 | 3,521 | 135.42 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | บ้านค้อ | 63.78 | 150 | 96 | 64.00 | 5 | 3.33 | 12 | 8.00 | 12 | 8.00 | 12 | 1,762 | 146.83 | 17 | 2,575 | 151.47 | 35 | 22 | 62.86 | 0 | 0.00 | 4 | 11.43 | 6 | 17.14 | 1 | 139 | 139.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | บ้านเหล่า | 65.99 | 435 | 280 | 64.37 | 27 | 6.21 | 20 | 4.60 | 38 | 8.74 | 23 | 3,385 | 147.17 | 17 | 2,563 | 150.76 | 156 | 110 | 70.51 | 14 | 8.97 | 6 | 3.85 | 7 | 4.49 | 5 | 771 | 154.20 | 7 | 1,064 | 152.00 |
6 | โพนงาม | 67.73 | 197 | 115 | 58.38 | 12 | 6.09 | 17 | 8.63 | 13 | 6.60 | 3 | 440 | 146.67 | 6 | 864 | 144.00 | 212 | 162 | 76.42 | 9 | 4.25 | 13 | 6.13 | 13 | 6.13 | 16 | 2,179 | 136.19 | 17 | 2,442 | 143.65 |
7 | เหล่าสร้างถ่อ | 64.65 | 99 | 64 | 64.65 | 5 | 5.05 | 0 | 0.00 | 13 | 13.13 | 1 | 134 | 134.00 | 5 | 681 | 136.20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | คำบก | 68.35 | 77 | 56 | 72.73 | 1 | 1.30 | 8 | 10.39 | 1 | 1.30 | 1 | 156 | 156.00 | 2 | 290 | 145.00 | 160 | 106 | 66.25 | 6 | 3.75 | 13 | 8.13 | 10 | 6.25 | 5 | 799 | 159.80 | 4 | 623 | 155.75 |
9 | รวมทั้งหมด | 60.06 | 1,527 | 873 | 57.17 | 69 | 4.52 | 134 | 8.78 | 243 | 15.91 | 65 | 9,298 | 143.05 | 74 | 10,640 | 143.78 | 1,142 | 730 | 63.92 | 66 | 5.78 | 65 | 5.69 | 126 | 11.03 | 68 | 9,725 | 143.01 | 50 | 7,251 | 145.02 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 19 เมษายน 2560 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น