ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน จังหวัดศรีสะเกษ
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองศรีสะเกษ | 60.19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2,889 | 1,739 | 60.19 | 162 | 5.61 | 347 | 12.01 | 164 | 5.68 | 173 | 25,891 | 149.66 | 148 | 22,257 | 150.39 |
2 | ยางชุมน้อย | 53.40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2,661 | 1,421 | 53.40 | 133 | 5.00 | 282 | 10.60 | 422 | 15.86 | 188 | 27,640 | 147.02 | 153 | 23,023 | 150.48 |
3 | กันทรารมย์ | 60.71 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4,602 | 2,794 | 60.71 | 257 | 5.58 | 549 | 11.93 | 268 | 5.82 | 255 | 38,767 | 152.03 | 241 | 36,805 | 152.72 |
4 | กันทรลักษ์ | 61.27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 7,748 | 4,747 | 61.27 | 467 | 6.03 | 696 | 8.98 | 646 | 8.34 | 503 | 74,796 | 148.70 | 470 | 70,401 | 149.79 |
5 | ขุขันธ์ | 59.12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 9,306 | 5,502 | 59.12 | 715 | 7.68 | 729 | 7.83 | 870 | 9.35 | 468 | 68,989 | 147.41 | 595 | 89,467 | 150.36 |
6 | ไพรบึง | 55.41 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2,512 | 1,392 | 55.41 | 324 | 12.90 | 169 | 6.73 | 219 | 8.72 | 175 | 26,013 | 148.65 | 173 | 26,018 | 150.39 |
7 | ปรางค์กู่ | 60.27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3,126 | 1,884 | 60.27 | 146 | 4.67 | 269 | 8.61 | 283 | 9.05 | 224 | 33,218 | 148.29 | 204 | 30,461 | 149.32 |
8 | ขุนหาญ | 61.74 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2,674 | 1,651 | 61.74 | 168 | 6.28 | 241 | 9.01 | 167 | 6.25 | 126 | 19,050 | 151.19 | 187 | 28,186 | 150.73 |
9 | ราษีไศล | 65.08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1,489 | 969 | 65.08 | 122 | 8.19 | 133 | 8.93 | 42 | 2.82 | 76 | 11,438 | 150.50 | 121 | 18,111 | 149.68 |
10 | อุทุมพรพิสัย | 60.55 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2,091 | 1,266 | 60.55 | 83 | 3.97 | 252 | 12.05 | 127 | 6.07 | 249 | 37,199 | 149.39 | 268 | 40,767 | 152.12 |
11 | บึงบูรพ์ | 61.84 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 566 | 350 | 61.84 | 38 | 6.71 | 71 | 12.54 | 14 | 2.47 | 45 | 7,031 | 156.24 | 32 | 4,945 | 154.53 |
12 | ห้วยทับทัน | 60.35 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2,136 | 1,289 | 60.35 | 79 | 3.70 | 219 | 10.25 | 167 | 7.82 | 167 | 24,946 | 149.38 | 121 | 18,327 | 151.46 |
13 | โนนคูณ | 78.79 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 990 | 780 | 78.79 | 28 | 2.83 | 53 | 5.35 | 25 | 2.53 | 61 | 9,069 | 148.67 | 97 | 14,613 | 150.65 |
14 | ศรีรัตนะ | 63.27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4,979 | 3,150 | 63.27 | 239 | 4.80 | 462 | 9.28 | 404 | 8.11 | 270 | 40,084 | 148.46 | 292 | 43,802 | 150.01 |
15 | น้ำเกลี้ยง | 56.89 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1,009 | 574 | 56.89 | 58 | 5.75 | 85 | 8.42 | 86 | 8.52 | 86 | 12,780 | 148.60 | 86 | 12,912 | 150.14 |
16 | วังหิน | 60.37 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1,509 | 911 | 60.37 | 66 | 4.37 | 173 | 11.46 | 141 | 9.34 | 120 | 18,030 | 150.25 | 102 | 15,428 | 151.25 |
17 | ภูสิงห์ | 63.23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1,115 | 705 | 63.23 | 37 | 3.32 | 79 | 7.09 | 98 | 8.79 | 83 | 12,133 | 146.18 | 93 | 13,967 | 150.18 |
18 | เมืองจันทร์ | 71.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 459 | 326 | 71.02 | 6 | 1.31 | 38 | 8.28 | 22 | 4.79 | 32 | 4,893 | 152.91 | 38 | 5,810 | 152.89 |
19 | เบญจลักษ์ | 51.62 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3,026 | 1,562 | 51.62 | 170 | 5.62 | 413 | 13.65 | 372 | 12.29 | 179 | 26,360 | 147.26 | 226 | 33,941 | 150.18 |
20 | พยุห์ | 62.51 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1,894 | 1,184 | 62.51 | 88 | 4.65 | 208 | 10.98 | 98 | 5.17 | 107 | 16,114 | 150.60 | 110 | 16,730 | 152.09 |
21 | โพธิ์ศรีสุวรรณ | 60.99 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 364 | 222 | 60.99 | 18 | 4.95 | 28 | 7.69 | 45 | 12.36 | 33 | 4,846 | 146.85 | 29 | 4,236 | 146.07 |
22 | ศิลาลาด | 61.96 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 652 | 404 | 61.96 | 25 | 3.83 | 70 | 10.74 | 52 | 7.98 | 35 | 5,256 | 150.17 | 50 | 7,587 | 151.74 |
23 | รวมทั้งหมด | 60.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 57,797 | 34,822 | 60.25 | 3,429 | 5.93 | 5,566 | 9.63 | 4,732 | 8.19 | 3,655 | 544,543 | 148.99 | 3,836 | 577,794 | 150.62 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 10 เมษายน 2568 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น