ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน จังหวัดยโสธร
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองยโสธร | 75.10 | 8,221 | 6,079 | 73.94 | 255 | 3.10 | 639 | 7.77 | 249 | 3.03 | 313 | 46,321 | 147.99 | 278 | 41,890 | 150.68 | 4,148 | 3,210 | 77.39 | 95 | 2.29 | 275 | 6.63 | 101 | 2.43 | 257 | 38,023 | 147.95 | 238 | 35,631 | 149.71 |
2 | ทรายมูล | 69.58 | 1,796 | 1,220 | 67.93 | 104 | 5.79 | 157 | 8.74 | 68 | 3.79 | 85 | 12,641 | 148.72 | 48 | 7,171 | 149.40 | 2,037 | 1,447 | 71.04 | 84 | 4.12 | 148 | 7.27 | 80 | 3.93 | 101 | 15,052 | 149.03 | 85 | 12,863 | 151.33 |
3 | กุดชุม | 73.29 | 4,293 | 3,159 | 73.58 | 157 | 3.66 | 319 | 7.43 | 141 | 3.28 | 205 | 30,338 | 147.99 | 183 | 27,572 | 150.67 | 3,715 | 2,710 | 72.95 | 135 | 3.63 | 265 | 7.13 | 142 | 3.82 | 257 | 37,936 | 147.61 | 213 | 31,777 | 149.19 |
4 | คำเขื่อนแก้ว | 79.85 | 5,247 | 4,205 | 80.14 | 145 | 2.76 | 247 | 4.71 | 112 | 2.13 | 262 | 39,167 | 149.49 | 241 | 36,069 | 149.66 | 4,806 | 3,822 | 79.53 | 105 | 2.18 | 313 | 6.51 | 115 | 2.39 | 249 | 37,082 | 148.92 | 221 | 33,198 | 150.22 |
5 | ป่าติ้ว | 73.66 | 1,445 | 1,045 | 72.32 | 77 | 5.33 | 93 | 6.44 | 42 | 2.91 | 77 | 11,263 | 146.27 | 46 | 6,816 | 148.17 | 1,547 | 1,159 | 74.92 | 50 | 3.23 | 75 | 4.85 | 55 | 3.56 | 117 | 17,032 | 145.57 | 78 | 11,429 | 146.53 |
6 | มหาชนะชัย | 68.96 | 4,111 | 2,898 | 70.49 | 255 | 6.20 | 276 | 6.71 | 140 | 3.41 | 226 | 33,977 | 150.34 | 218 | 33,038 | 151.55 | 3,865 | 2,602 | 67.32 | 154 | 3.98 | 277 | 7.17 | 234 | 6.05 | 221 | 32,544 | 147.26 | 233 | 34,881 | 149.70 |
7 | ค้อวัง | 63.88 | 1,649 | 1,027 | 62.28 | 91 | 5.52 | 172 | 10.43 | 95 | 5.76 | 99 | 14,526 | 146.73 | 100 | 15,088 | 150.88 | 1,798 | 1,175 | 65.35 | 97 | 5.39 | 125 | 6.95 | 115 | 6.40 | 106 | 15,596 | 147.13 | 100 | 14,920 | 149.20 |
8 | เลิงนกทา | 70.09 | 5,450 | 3,717 | 68.20 | 367 | 6.73 | 421 | 7.72 | 176 | 3.23 | 220 | 32,753 | 148.88 | 210 | 31,602 | 150.49 | 6,026 | 4,327 | 71.81 | 296 | 4.91 | 391 | 6.49 | 227 | 3.77 | 392 | 57,910 | 147.73 | 306 | 46,009 | 150.36 |
9 | ไทยเจริญ | 66.04 | 2,692 | 1,818 | 67.53 | 136 | 5.05 | 251 | 9.32 | 123 | 4.57 | 128 | 19,278 | 150.61 | 84 | 12,668 | 150.81 | 1,760 | 1,122 | 63.75 | 125 | 7.10 | 140 | 7.95 | 98 | 5.57 | 105 | 15,514 | 147.75 | 91 | 13,745 | 151.04 |
10 | รวมทั้งหมด | 72.35 | 34,904 | 25,168 | 72.11 | 1,587 | 4.55 | 2,575 | 7.38 | 1,146 | 3.28 | 1,615 | 240,264 | 148.77 | 1,408 | 211,914 | 150.51 | 29,702 | 21,574 | 72.63 | 1,141 | 3.84 | 2,009 | 6.76 | 1,167 | 3.93 | 1,805 | 266,689 | 147.75 | 1,565 | 234,453 | 149.81 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 5 เมษายน 2560 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น