ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน จังหวัดยโสธร
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองยโสธร | 74.86 | 8,807 | 6,469 | 73.45 | 418 | 4.75 | 775 | 8.80 | 177 | 2.01 | 318 | 47,008 | 147.82 | 322 | 48,303 | 150.01 | 7,209 | 5,521 | 76.58 | 162 | 2.25 | 449 | 6.23 | 180 | 2.50 | 366 | 53,980 | 147.49 | 327 | 48,626 | 148.70 |
2 | ทรายมูล | 68.41 | 1,653 | 1,115 | 67.45 | 85 | 5.14 | 144 | 8.71 | 96 | 5.81 | 71 | 10,500 | 147.89 | 60 | 8,949 | 149.15 | 965 | 676 | 70.05 | 49 | 5.08 | 84 | 8.70 | 39 | 4.04 | 75 | 11,297 | 150.63 | 46 | 6,917 | 150.37 |
3 | กุดชุม | 72.30 | 5,316 | 3,849 | 72.40 | 300 | 5.64 | 366 | 6.88 | 170 | 3.20 | 244 | 36,418 | 149.25 | 226 | 34,167 | 151.18 | 4,318 | 3,116 | 72.16 | 160 | 3.71 | 269 | 6.23 | 182 | 4.21 | 244 | 35,965 | 147.40 | 221 | 33,242 | 150.42 |
4 | คำเขื่อนแก้ว | 76.70 | 4,816 | 3,576 | 74.25 | 214 | 4.44 | 301 | 6.25 | 132 | 2.74 | 283 | 42,663 | 150.75 | 259 | 39,163 | 151.21 | 5,481 | 4,322 | 78.85 | 156 | 2.85 | 223 | 4.07 | 126 | 2.30 | 312 | 46,347 | 148.55 | 240 | 36,043 | 150.18 |
5 | ป่าติ้ว | 73.28 | 1,474 | 1,089 | 73.88 | 60 | 4.07 | 77 | 5.22 | 47 | 3.19 | 68 | 9,995 | 146.99 | 75 | 11,254 | 150.05 | 1,423 | 1,034 | 72.66 | 64 | 4.50 | 92 | 6.47 | 50 | 3.51 | 104 | 15,448 | 148.54 | 67 | 10,031 | 149.72 |
6 | มหาชนะชัย | 67.51 | 2,739 | 1,802 | 65.79 | 158 | 5.77 | 212 | 7.74 | 138 | 5.04 | 129 | 19,142 | 148.39 | 103 | 15,464 | 150.14 | 2,946 | 2,036 | 69.11 | 137 | 4.65 | 237 | 8.04 | 126 | 4.28 | 160 | 23,709 | 148.18 | 165 | 24,903 | 150.93 |
7 | ค้อวัง | 66.72 | 1,770 | 1,211 | 68.42 | 129 | 7.29 | 126 | 7.12 | 73 | 4.12 | 83 | 12,267 | 147.80 | 87 | 13,059 | 150.10 | 1,376 | 888 | 64.53 | 101 | 7.34 | 108 | 7.85 | 94 | 6.83 | 87 | 12,811 | 147.25 | 102 | 15,265 | 149.66 |
8 | เลิงนกทา | 70.49 | 5,260 | 3,631 | 69.03 | 292 | 5.55 | 431 | 8.19 | 196 | 3.73 | 221 | 32,698 | 147.95 | 176 | 26,379 | 149.88 | 4,884 | 3,520 | 72.07 | 226 | 4.63 | 322 | 6.59 | 168 | 3.44 | 278 | 41,171 | 148.10 | 239 | 35,914 | 150.27 |
9 | ไทยเจริญ | 69.87 | 2,111 | 1,419 | 67.22 | 118 | 5.59 | 183 | 8.67 | 86 | 4.07 | 116 | 17,214 | 148.40 | 91 | 13,792 | 151.56 | 1,722 | 1,259 | 73.11 | 49 | 2.85 | 117 | 6.79 | 76 | 4.41 | 115 | 16,993 | 147.77 | 107 | 16,018 | 149.70 |
10 | รวมทั้งหมด | 72.40 | 33,946 | 24,161 | 71.17 | 1,774 | 5.23 | 2,615 | 7.70 | 1,115 | 3.28 | 1,533 | 227,905 | 148.67 | 1,399 | 210,530 | 150.49 | 30,324 | 22,372 | 73.78 | 1,104 | 3.64 | 1,901 | 6.27 | 1,041 | 3.43 | 1,741 | 257,721 | 148.03 | 1,514 | 226,959 | 149.91 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 4 เมษายน 2560 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น