ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองอำนาจเจริญ | 67.20 | 7,234 | 4,665 | 64.49 | 534 | 7.38 | 646 | 8.93 | 286 | 3.95 | 263 | 38,673 | 147.05 | 260 | 39,119 | 150.46 | 1,311 | 1,077 | 82.15 | 46 | 3.51 | 44 | 3.36 | 28 | 2.14 | 79 | 11,628 | 147.19 | 83 | 12,473 | 150.28 |
2 | ชานุมาน | 62.02 | 2,393 | 1,469 | 61.39 | 221 | 9.24 | 148 | 6.18 | 116 | 4.85 | 101 | 14,838 | 146.91 | 122 | 18,260 | 149.67 | 653 | 420 | 64.32 | 41 | 6.28 | 35 | 5.36 | 49 | 7.50 | 26 | 3,780 | 145.38 | 20 | 2,947 | 147.35 |
3 | ปทุมราชวงศา | 68.46 | 3,344 | 2,145 | 64.14 | 238 | 7.12 | 260 | 7.78 | 163 | 4.87 | 145 | 21,375 | 147.41 | 120 | 17,788 | 148.23 | 1,408 | 1,108 | 78.69 | 48 | 3.41 | 57 | 4.05 | 21 | 1.49 | 76 | 11,182 | 147.13 | 70 | 10,476 | 149.66 |
4 | พนา | 64.70 | 1,617 | 1,061 | 65.62 | 109 | 6.74 | 142 | 8.78 | 61 | 3.77 | 47 | 6,969 | 148.28 | 59 | 8,777 | 148.76 | 553 | 343 | 62.03 | 31 | 5.61 | 57 | 10.31 | 36 | 6.51 | 32 | 4,651 | 145.34 | 34 | 5,192 | 152.71 |
5 | เสนางคนิคม | 64.41 | 2,332 | 1,515 | 64.97 | 176 | 7.55 | 180 | 7.72 | 99 | 4.25 | 100 | 14,879 | 148.79 | 83 | 12,397 | 149.36 | 1,076 | 680 | 63.20 | 53 | 4.93 | 78 | 7.25 | 64 | 5.95 | 67 | 9,892 | 147.64 | 75 | 11,315 | 150.87 |
6 | หัวตะพาน | 65.54 | 1,038 | 686 | 66.09 | 55 | 5.30 | 88 | 8.48 | 45 | 4.34 | 49 | 7,370 | 150.41 | 41 | 6,090 | 148.54 | 529 | 341 | 64.46 | 28 | 5.29 | 42 | 7.94 | 29 | 5.48 | 31 | 4,663 | 150.42 | 35 | 5,268 | 150.51 |
7 | ลืออำนาจ | 59.72 | 1,333 | 793 | 59.49 | 167 | 12.53 | 129 | 9.68 | 53 | 3.98 | 56 | 8,276 | 147.79 | 36 | 5,489 | 152.47 | 35 | 24 | 68.57 | 2 | 5.71 | 2 | 5.71 | 1 | 2.86 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | รวมทั้งหมด | 65.69 | 19,291 | 12,334 | 63.94 | 1,500 | 7.78 | 1,593 | 8.26 | 823 | 4.27 | 761 | 112,380 | 147.67 | 721 | 107,920 | 149.68 | 5,565 | 3,993 | 71.75 | 249 | 4.47 | 315 | 5.66 | 228 | 4.10 | 311 | 45,796 | 147.25 | 317 | 47,671 | 150.38 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 27 มกราคม 2560 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น