ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองอำนาจเจริญ | 65.55 | 7,038 | 4,507 | 64.04 | 466 | 6.62 | 675 | 9.59 | 277 | 3.94 | 292 | 43,420 | 148.70 | 257 | 39,025 | 151.85 | 3,071 | 2,119 | 69.00 | 173 | 5.63 | 216 | 7.03 | 149 | 4.85 | 189 | 27,780 | 146.98 | 183 | 27,409 | 149.78 |
2 | ชานุมาน | 64.53 | 3,235 | 2,071 | 64.02 | 297 | 9.18 | 188 | 5.81 | 144 | 4.45 | 151 | 22,050 | 146.03 | 136 | 20,322 | 149.43 | 2,305 | 1,504 | 65.25 | 140 | 6.07 | 147 | 6.38 | 141 | 6.12 | 141 | 20,356 | 144.37 | 141 | 21,027 | 149.13 |
3 | ปทุมราชวงศา | 63.24 | 3,364 | 2,088 | 62.07 | 363 | 10.79 | 213 | 6.33 | 165 | 4.90 | 117 | 17,320 | 148.03 | 125 | 18,802 | 150.42 | 1,582 | 1,040 | 65.74 | 88 | 5.56 | 111 | 7.02 | 93 | 5.88 | 90 | 13,229 | 146.99 | 90 | 13,413 | 149.03 |
4 | พนา | 67.44 | 1,950 | 1,348 | 69.13 | 110 | 5.64 | 164 | 8.41 | 76 | 3.90 | 98 | 14,536 | 148.33 | 90 | 13,475 | 149.72 | 1,180 | 763 | 64.66 | 61 | 5.17 | 88 | 7.46 | 80 | 6.78 | 67 | 9,848 | 146.99 | 77 | 11,459 | 148.82 |
5 | เสนางคนิคม | 66.36 | 1,987 | 1,319 | 66.38 | 154 | 7.75 | 140 | 7.05 | 76 | 3.82 | 89 | 13,234 | 148.70 | 80 | 12,033 | 150.41 | 1,818 | 1,206 | 66.34 | 115 | 6.33 | 113 | 6.22 | 96 | 5.28 | 127 | 18,690 | 147.17 | 127 | 19,131 | 150.64 |
6 | หัวตะพาน | 67.57 | 1,853 | 1,203 | 64.92 | 126 | 6.80 | 158 | 8.53 | 82 | 4.43 | 79 | 11,677 | 147.81 | 72 | 10,867 | 150.93 | 962 | 699 | 72.66 | 32 | 3.33 | 67 | 6.96 | 32 | 3.33 | 77 | 11,544 | 149.92 | 51 | 7,622 | 149.45 |
7 | ลืออำนาจ | 65.29 | 2,684 | 1,729 | 64.42 | 168 | 6.26 | 258 | 9.61 | 75 | 2.79 | 118 | 17,747 | 150.40 | 111 | 16,602 | 149.57 | 1,926 | 1,281 | 66.51 | 140 | 7.27 | 132 | 6.85 | 78 | 4.05 | 113 | 16,770 | 148.41 | 108 | 16,385 | 151.71 |
8 | รวมทั้งหมด | 65.45 | 22,111 | 14,265 | 64.52 | 1,684 | 7.62 | 1,796 | 8.12 | 895 | 4.05 | 944 | 139,984 | 148.29 | 871 | 131,126 | 150.55 | 12,844 | 8,612 | 67.05 | 749 | 5.83 | 874 | 6.80 | 669 | 5.21 | 804 | 118,217 | 147.04 | 777 | 116,446 | 149.87 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 14 มีนาคม 2560 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น