ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองอำนาจเจริญ | 77.91 | 6,786 | 5,363 | 79.03 | 210 | 3.09 | 448 | 6.60 | 181 | 2.67 | 332 | 49,205 | 148.21 | 258 | 38,811 | 150.43 | 9,263 | 7,141 | 77.09 | 255 | 2.75 | 667 | 7.20 | 244 | 2.63 | 607 | 90,288 | 148.74 | 527 | 79,145 | 150.18 |
2 | ชานุมาน | 77.61 | 4,140 | 2,960 | 71.50 | 209 | 5.05 | 315 | 7.61 | 250 | 6.04 | 218 | 31,413 | 144.10 | 228 | 33,466 | 146.78 | 4,057 | 3,402 | 83.86 | 99 | 2.44 | 181 | 4.46 | 68 | 1.68 | 233 | 33,838 | 145.23 | 224 | 33,177 | 148.11 |
3 | ปทุมราชวงศา | 75.22 | 5,167 | 3,907 | 75.61 | 210 | 4.06 | 349 | 6.75 | 256 | 4.95 | 271 | 39,721 | 146.57 | 245 | 36,648 | 149.58 | 5,546 | 4,151 | 74.85 | 194 | 3.50 | 391 | 7.05 | 300 | 5.41 | 333 | 48,883 | 146.80 | 345 | 51,301 | 148.70 |
4 | พนา | 62.51 | 2,281 | 1,423 | 62.38 | 121 | 5.30 | 330 | 14.47 | 307 | 13.46 | 112 | 16,056 | 143.36 | 83 | 12,349 | 148.78 | 2,331 | 1,460 | 62.63 | 81 | 3.47 | 366 | 15.70 | 374 | 16.04 | 164 | 23,970 | 146.16 | 135 | 20,041 | 148.45 |
5 | เสนางคนิคม | 68.78 | 2,992 | 1,967 | 65.74 | 162 | 5.41 | 337 | 11.26 | 248 | 8.29 | 122 | 18,140 | 148.69 | 120 | 17,885 | 149.04 | 3,552 | 2,534 | 71.34 | 133 | 3.74 | 303 | 8.53 | 262 | 7.38 | 215 | 31,552 | 146.75 | 229 | 34,199 | 149.34 |
6 | หัวตะพาน | 68.18 | 4,245 | 2,907 | 68.48 | 204 | 4.81 | 461 | 10.86 | 302 | 7.11 | 273 | 39,802 | 145.79 | 218 | 32,445 | 148.83 | 4,240 | 2,878 | 67.88 | 220 | 5.19 | 492 | 11.60 | 348 | 8.21 | 278 | 40,689 | 146.36 | 235 | 34,919 | 148.59 |
7 | ลืออำนาจ | 64.38 | 2,742 | 1,744 | 63.60 | 119 | 4.34 | 384 | 14.00 | 238 | 8.68 | 124 | 18,255 | 147.22 | 111 | 16,735 | 150.77 | 3,790 | 2,461 | 64.93 | 139 | 3.67 | 506 | 13.35 | 261 | 6.89 | 206 | 30,370 | 147.43 | 191 | 28,447 | 148.94 |
8 | รวมทั้งหมด | 72.46 | 28,353 | 20,271 | 71.50 | 1,235 | 4.36 | 2,624 | 9.25 | 1,782 | 6.29 | 1,452 | 212,592 | 146.41 | 1,263 | 188,339 | 149.12 | 32,779 | 24,027 | 73.30 | 1,121 | 3.42 | 2,906 | 8.87 | 1,857 | 5.67 | 2,036 | 299,590 | 147.15 | 1,886 | 281,229 | 149.11 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น