ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองอำนาจเจริญ | 57.81 | 9,190 | 5,474 | 59.56 | 529 | 5.76 | 1,254 | 13.65 | 1,228 | 13.36 | 410 | 58,823 | 143.47 | 428 | 61,398 | 143.45 | 11,405 | 6,431 | 56.39 | 669 | 5.87 | 1,564 | 13.71 | 1,993 | 17.47 | 681 | 100,293 | 147.27 | 638 | 94,947 | 148.82 |
2 | ชานุมาน | 67.06 | 1,846 | 1,288 | 69.77 | 117 | 6.34 | 138 | 7.48 | 45 | 2.44 | 71 | 10,482 | 147.63 | 73 | 10,974 | 150.33 | 3,715 | 2,441 | 65.71 | 194 | 5.22 | 350 | 9.42 | 393 | 10.58 | 212 | 31,040 | 146.42 | 207 | 30,772 | 148.66 |
3 | ปทุมราชวงศา | 66.78 | 4,231 | 2,765 | 65.35 | 219 | 5.18 | 486 | 11.49 | 213 | 5.03 | 202 | 29,918 | 148.11 | 165 | 24,830 | 150.48 | 3,557 | 2,436 | 68.48 | 149 | 4.19 | 360 | 10.12 | 268 | 7.53 | 196 | 28,831 | 147.10 | 192 | 28,836 | 150.19 |
4 | พนา | 62.98 | 1,192 | 720 | 60.40 | 84 | 7.05 | 173 | 14.51 | 128 | 10.74 | 66 | 9,602 | 145.48 | 54 | 8,012 | 148.37 | 1,877 | 1,213 | 64.62 | 82 | 4.37 | 261 | 13.91 | 254 | 13.53 | 100 | 14,212 | 142.12 | 95 | 14,018 | 147.56 |
5 | เสนางคนิคม | 59.75 | 1,172 | 737 | 62.88 | 88 | 7.51 | 98 | 8.36 | 69 | 5.89 | 49 | 7,303 | 149.04 | 43 | 6,443 | 149.84 | 2,724 | 1,591 | 58.41 | 197 | 7.23 | 324 | 11.89 | 347 | 12.74 | 166 | 24,091 | 145.13 | 140 | 20,844 | 148.89 |
6 | หัวตะพาน | 72.33 | 862 | 636 | 73.78 | 49 | 5.68 | 73 | 8.47 | 13 | 1.51 | 55 | 8,408 | 152.87 | 60 | 9,163 | 152.72 | 2,896 | 2,082 | 71.89 | 96 | 3.31 | 310 | 10.70 | 210 | 7.25 | 153 | 22,598 | 147.70 | 100 | 14,902 | 149.02 |
7 | ลืออำนาจ | 70.82 | 2,003 | 1,484 | 74.09 | 76 | 3.79 | 175 | 8.74 | 37 | 1.85 | 80 | 12,054 | 150.68 | 76 | 11,479 | 151.04 | 2,737 | 1,873 | 68.43 | 146 | 5.33 | 295 | 10.78 | 187 | 6.83 | 174 | 26,088 | 149.93 | 137 | 20,594 | 150.32 |
8 | รวมทั้งหมด | 63.09 | 20,496 | 13,104 | 63.93 | 1,162 | 5.67 | 2,397 | 11.69 | 1,733 | 8.46 | 933 | 136,590 | 146.40 | 899 | 132,299 | 147.16 | 28,911 | 18,067 | 62.49 | 1,533 | 5.30 | 3,464 | 11.98 | 3,652 | 12.63 | 1,682 | 247,153 | 146.94 | 1,509 | 224,913 | 149.05 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น