ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองอำนาจเจริญ | 51.04 | 14,430 | 7,541 | 52.26 | 979 | 6.78 | 2,070 | 14.35 | 1,451 | 10.06 | 792 | 116,533 | 147.14 | 730 | 108,244 | 148.28 | 15,274 | 7,619 | 49.88 | 752 | 4.92 | 1,957 | 12.81 | 2,299 | 15.05 | 1,078 | 154,406 | 143.23 | 1,030 | 149,596 | 145.24 |
2 | ชานุมาน | 54.91 | 4,460 | 2,305 | 51.68 | 357 | 8.00 | 516 | 11.57 | 562 | 12.60 | 214 | 31,371 | 146.59 | 240 | 35,472 | 147.80 | 5,628 | 3,234 | 57.46 | 273 | 4.85 | 604 | 10.73 | 669 | 11.89 | 393 | 58,023 | 147.64 | 356 | 52,965 | 148.78 |
3 | ปทุมราชวงศา | 59.41 | 5,568 | 3,168 | 56.90 | 416 | 7.47 | 686 | 12.32 | 495 | 8.89 | 338 | 50,456 | 149.28 | 321 | 47,818 | 148.97 | 5,627 | 3,483 | 61.90 | 270 | 4.80 | 666 | 11.84 | 437 | 7.77 | 434 | 64,505 | 148.63 | 396 | 59,982 | 151.47 |
4 | พนา | 53.32 | 2,949 | 1,547 | 52.46 | 246 | 8.34 | 398 | 13.50 | 298 | 10.11 | 165 | 23,590 | 142.97 | 178 | 26,251 | 147.48 | 2,666 | 1,447 | 54.28 | 165 | 6.19 | 312 | 11.70 | 320 | 12.00 | 236 | 34,844 | 147.64 | 211 | 31,695 | 150.21 |
5 | เสนางคนิคม | 58.22 | 3,446 | 2,042 | 59.26 | 210 | 6.09 | 379 | 11.00 | 294 | 8.53 | 187 | 28,264 | 151.14 | 164 | 24,717 | 150.71 | 3,787 | 2,169 | 57.27 | 255 | 6.73 | 408 | 10.77 | 410 | 10.83 | 340 | 50,328 | 148.02 | 256 | 38,138 | 148.98 |
6 | หัวตะพาน | 59.60 | 4,528 | 2,752 | 60.78 | 305 | 6.74 | 541 | 11.95 | 315 | 6.96 | 264 | 40,512 | 153.45 | 279 | 42,507 | 152.35 | 4,464 | 2,607 | 58.40 | 206 | 4.61 | 548 | 12.28 | 436 | 9.77 | 365 | 53,745 | 147.25 | 367 | 54,812 | 149.35 |
7 | ลืออำนาจ | 56.95 | 4,349 | 2,461 | 56.59 | 304 | 6.99 | 563 | 12.95 | 340 | 7.82 | 188 | 28,050 | 149.20 | 195 | 29,325 | 150.38 | 3,888 | 2,230 | 57.36 | 238 | 6.12 | 476 | 12.24 | 299 | 7.69 | 318 | 47,081 | 148.05 | 331 | 49,737 | 150.26 |
8 | รวมทั้งหมด | 55.02 | 39,730 | 21,816 | 54.91 | 2,817 | 7.09 | 5,153 | 12.97 | 3,755 | 9.45 | 2,148 | 318,776 | 148.41 | 2,107 | 314,334 | 149.19 | 41,334 | 22,789 | 55.13 | 2,159 | 5.22 | 4,971 | 12.03 | 4,870 | 11.78 | 3,164 | 462,932 | 146.31 | 2,947 | 436,925 | 148.26 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น