ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองอำนาจเจริญ | 49.02 | 12,542 | 6,372 | 50.81 | 1,026 | 8.18 | 1,647 | 13.13 | 1,330 | 10.60 | 651 | 94,092 | 144.53 | 651 | 95,566 | 146.80 | 11,467 | 5,397 | 47.07 | 763 | 6.65 | 1,488 | 12.98 | 1,714 | 14.95 | 777 | 110,853 | 142.67 | 817 | 115,604 | 141.50 |
2 | ชานุมาน | 57.69 | 4,054 | 2,287 | 56.41 | 295 | 7.28 | 455 | 11.22 | 502 | 12.38 | 235 | 35,025 | 149.04 | 230 | 34,275 | 149.02 | 3,538 | 2,093 | 59.16 | 252 | 7.12 | 327 | 9.24 | 351 | 9.92 | 204 | 29,989 | 147.00 | 190 | 28,406 | 149.51 |
3 | ปทุมราชวงศา | 57.50 | 4,840 | 2,751 | 56.84 | 332 | 6.86 | 540 | 11.16 | 454 | 9.38 | 250 | 36,907 | 147.63 | 231 | 34,505 | 149.37 | 3,761 | 2,195 | 58.36 | 212 | 5.64 | 420 | 11.17 | 348 | 9.25 | 210 | 31,469 | 149.85 | 193 | 28,976 | 150.13 |
4 | พนา | 61.21 | 2,112 | 1,171 | 55.45 | 219 | 10.37 | 229 | 10.84 | 148 | 7.01 | 82 | 12,278 | 149.73 | 79 | 11,883 | 150.42 | 2,095 | 1,404 | 67.02 | 74 | 3.53 | 220 | 10.50 | 151 | 7.21 | 142 | 20,853 | 146.85 | 123 | 18,576 | 151.02 |
5 | เสนางคนิคม | 60.52 | 3,198 | 1,863 | 58.26 | 221 | 6.91 | 328 | 10.26 | 261 | 8.16 | 172 | 25,456 | 148.00 | 160 | 23,885 | 149.28 | 2,261 | 1,441 | 63.73 | 129 | 5.71 | 226 | 10.00 | 162 | 7.16 | 147 | 21,726 | 147.80 | 146 | 21,892 | 149.95 |
6 | หัวตะพาน | 58.38 | 3,916 | 2,205 | 56.31 | 291 | 7.43 | 451 | 11.52 | 380 | 9.70 | 247 | 37,331 | 151.14 | 195 | 29,600 | 151.79 | 3,301 | 2,008 | 60.83 | 194 | 5.88 | 385 | 11.66 | 244 | 7.39 | 208 | 31,408 | 151.00 | 206 | 31,322 | 152.05 |
7 | ลืออำนาจ | 56.58 | 3,858 | 2,123 | 55.03 | 239 | 6.19 | 477 | 12.36 | 380 | 9.85 | 229 | 34,291 | 149.74 | 226 | 34,095 | 150.86 | 2,939 | 1,723 | 58.63 | 184 | 6.26 | 376 | 12.79 | 218 | 7.42 | 184 | 27,226 | 147.97 | 182 | 27,574 | 151.51 |
8 | รวมทั้งหมด | 54.84 | 34,520 | 18,772 | 54.38 | 2,623 | 7.60 | 4,127 | 11.96 | 3,455 | 10.01 | 1,866 | 275,380 | 147.58 | 1,772 | 263,809 | 148.88 | 29,362 | 16,261 | 55.38 | 1,808 | 6.16 | 3,442 | 11.72 | 3,188 | 10.86 | 1,872 | 273,524 | 146.11 | 1,857 | 272,350 | 146.66 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น