ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองอำนาจเจริญ | 50.51 | 41,154 | 19,419 | 47.19 | 3,720 | 9.04 | 5,937 | 14.43 | 4,719 | 11.47 | 2,328 | 339,786 | 145.96 | 2,274 | 330,594 | 145.38 | 32,784 | 17,928 | 54.69 | 1,959 | 5.98 | 4,017 | 12.25 | 3,369 | 10.28 | 2,409 | 354,261 | 147.06 | 2,709 | 402,816 | 148.70 |
2 | ชานุมาน | 51.88 | 11,223 | 5,463 | 48.68 | 846 | 7.54 | 1,491 | 13.29 | 1,752 | 15.61 | 645 | 94,311 | 146.22 | 630 | 94,416 | 149.87 | 12,918 | 7,062 | 54.67 | 939 | 7.27 | 1,422 | 11.01 | 1,596 | 12.35 | 645 | 95,658 | 148.31 | 771 | 116,181 | 150.69 |
3 | ปทุมราชวงศา | 54.92 | 13,572 | 7,125 | 52.50 | 1,071 | 7.89 | 1,659 | 12.22 | 1,443 | 10.63 | 657 | 97,263 | 148.04 | 636 | 95,928 | 150.83 | 14,373 | 8,223 | 57.21 | 1,002 | 6.97 | 1,509 | 10.50 | 1,275 | 8.87 | 912 | 135,396 | 148.46 | 1,083 | 164,307 | 151.71 |
4 | พนา | 54.60 | 5,733 | 3,045 | 53.11 | 417 | 7.27 | 717 | 12.51 | 606 | 10.57 | 288 | 43,008 | 149.33 | 249 | 37,566 | 150.87 | 6,504 | 3,636 | 55.90 | 528 | 8.12 | 660 | 10.15 | 567 | 8.72 | 447 | 67,200 | 150.34 | 438 | 66,324 | 151.42 |
5 | เสนางคนิคม | 53.70 | 9,795 | 5,256 | 53.66 | 681 | 6.95 | 1,155 | 11.79 | 1,092 | 11.15 | 702 | 104,091 | 148.28 | 567 | 84,591 | 149.19 | 7,467 | 4,014 | 53.76 | 441 | 5.91 | 942 | 12.62 | 870 | 11.65 | 375 | 54,432 | 145.15 | 624 | 92,211 | 147.77 |
6 | หัวตะพาน | 58.55 | 12,291 | 7,182 | 58.43 | 711 | 5.78 | 1,557 | 12.67 | 915 | 7.44 | 798 | 120,396 | 150.87 | 699 | 106,404 | 152.22 | 11,043 | 6,480 | 58.68 | 723 | 6.55 | 1,221 | 11.06 | 888 | 8.04 | 762 | 113,793 | 149.33 | 735 | 112,032 | 152.42 |
7 | ลืออำนาจ | 57.71 | 9,975 | 5,691 | 57.05 | 693 | 6.95 | 1,239 | 12.42 | 948 | 9.50 | 543 | 81,039 | 149.24 | 588 | 87,813 | 149.34 | 10,158 | 5,928 | 58.36 | 564 | 5.55 | 1,203 | 11.84 | 1,008 | 9.92 | 522 | 78,156 | 149.72 | 771 | 116,316 | 150.86 |
8 | รวมทั้งหมด | 53.50 | 103,743 | 53,181 | 51.26 | 8,139 | 7.85 | 13,755 | 13.26 | 11,475 | 11.06 | 5,961 | 879,894 | 147.61 | 5,643 | 837,312 | 148.38 | 95,247 | 53,271 | 55.93 | 6,156 | 6.46 | 10,974 | 11.52 | 9,573 | 10.05 | 6,072 | 898,896 | 148.04 | 7,131 | 1,070,187 | 150.08 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2567 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น