ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน จังหวัดมุกดาหาร
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองมุกดาหาร | 66.28 | 4,256 | 2,844 | 66.82 | 243 | 5.71 | 259 | 6.09 | 358 | 8.41 | 188 | 27,144 | 144.38 | 175 | 25,330 | 144.74 | 4,527 | 2,977 | 65.76 | 357 | 7.89 | 212 | 4.68 | 325 | 7.18 | 255 | 37,193 | 145.85 | 250 | 37,097 | 148.39 |
2 | นิคมคำสร้อย | 63.26 | 2,142 | 1,414 | 66.01 | 143 | 6.68 | 171 | 7.98 | 99 | 4.62 | 107 | 16,067 | 150.16 | 111 | 16,820 | 151.53 | 2,336 | 1,419 | 60.74 | 147 | 6.29 | 187 | 8.01 | 170 | 7.28 | 132 | 19,447 | 147.33 | 125 | 18,818 | 150.54 |
3 | ดอนตาล | 64.16 | 1,068 | 713 | 66.76 | 63 | 5.90 | 63 | 5.90 | 57 | 5.34 | 49 | 7,293 | 148.84 | 45 | 6,757 | 150.16 | 2,040 | 1,281 | 62.79 | 186 | 9.12 | 88 | 4.31 | 127 | 6.23 | 150 | 21,945 | 146.30 | 126 | 18,829 | 149.44 |
4 | ดงหลวง | 62.05 | 3,381 | 2,234 | 66.08 | 238 | 7.04 | 204 | 6.03 | 210 | 6.21 | 189 | 27,722 | 146.68 | 176 | 26,149 | 148.57 | 2,319 | 1,303 | 56.19 | 91 | 3.92 | 230 | 9.92 | 451 | 19.45 | 115 | 16,253 | 141.33 | 111 | 15,975 | 143.92 |
5 | คำชะอี | 60.06 | 1,527 | 873 | 57.17 | 69 | 4.52 | 134 | 8.78 | 243 | 15.91 | 65 | 9,298 | 143.05 | 74 | 10,640 | 143.78 | 1,142 | 730 | 63.92 | 66 | 5.78 | 65 | 5.69 | 126 | 11.03 | 68 | 9,725 | 143.01 | 50 | 7,251 | 145.02 |
6 | หว้านใหญ่ | 62.20 | 717 | 425 | 59.27 | 61 | 8.51 | 80 | 11.16 | 34 | 4.74 | 30 | 4,500 | 150.00 | 33 | 5,054 | 153.15 | 1,270 | 811 | 63.86 | 62 | 4.88 | 111 | 8.74 | 107 | 8.43 | 60 | 8,622 | 143.70 | 65 | 9,680 | 148.92 |
7 | หนองสูง | 64.99 | 1,225 | 801 | 65.39 | 100 | 8.16 | 95 | 7.76 | 64 | 5.22 | 74 | 11,221 | 151.64 | 87 | 13,223 | 151.99 | 1,123 | 725 | 64.56 | 65 | 5.79 | 106 | 9.44 | 79 | 7.03 | 50 | 7,364 | 147.28 | 66 | 10,033 | 152.02 |
8 | รวมทั้งหมด | 63.80 | 14,316 | 9,304 | 64.99 | 917 | 6.41 | 1,006 | 7.03 | 1,065 | 7.44 | 702 | 103,245 | 147.07 | 701 | 103,973 | 148.32 | 14,757 | 9,246 | 62.66 | 974 | 6.60 | 999 | 6.77 | 1,385 | 9.39 | 830 | 120,549 | 145.24 | 793 | 117,683 | 148.40 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 19 เมษายน 2560 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น