ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน จังหวัดมุกดาหาร
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองมุกดาหาร | 62.81 | 8,610 | 5,571 | 64.70 | 514 | 5.97 | 844 | 9.80 | 533 | 6.19 | 409 | 60,541 | 148.02 | 333 | 49,910 | 149.88 | 8,063 | 4,902 | 60.80 | 453 | 5.62 | 947 | 11.75 | 739 | 9.17 | 451 | 66,314 | 147.04 | 448 | 66,666 | 148.81 |
2 | นิคมคำสร้อย | 54.59 | 3,849 | 2,201 | 57.18 | 248 | 6.44 | 625 | 16.24 | 467 | 12.13 | 227 | 33,181 | 146.17 | 208 | 31,102 | 149.53 | 2,430 | 1,227 | 50.49 | 148 | 6.09 | 509 | 20.95 | 510 | 20.99 | 133 | 19,372 | 145.65 | 124 | 17,944 | 144.71 |
3 | ดอนตาล | 72.75 | 547 | 355 | 64.90 | 32 | 5.85 | 45 | 8.23 | 33 | 6.03 | 25 | 3,741 | 149.64 | 25 | 3,742 | 149.68 | 2,154 | 1,610 | 74.74 | 55 | 2.55 | 83 | 3.85 | 177 | 8.22 | 125 | 18,267 | 146.14 | 112 | 16,573 | 147.97 |
4 | ดงหลวง | 63.89 | 4,076 | 2,585 | 63.42 | 228 | 5.59 | 338 | 8.29 | 371 | 9.10 | 219 | 31,996 | 146.10 | 204 | 30,198 | 148.03 | 3,568 | 2,299 | 64.43 | 187 | 5.24 | 297 | 8.32 | 332 | 9.30 | 180 | 26,272 | 145.96 | 189 | 27,936 | 147.81 |
5 | คำชะอี | 56.64 | 3,946 | 2,222 | 56.31 | 234 | 5.93 | 636 | 16.12 | 597 | 15.13 | 254 | 36,759 | 144.72 | 220 | 32,121 | 146.00 | 2,790 | 1,593 | 57.10 | 134 | 4.80 | 462 | 16.56 | 528 | 18.92 | 144 | 20,704 | 143.78 | 156 | 23,138 | 148.32 |
6 | หว้านใหญ่ | 63.88 | 1,540 | 926 | 60.13 | 99 | 6.43 | 257 | 16.69 | 191 | 12.40 | 89 | 13,010 | 146.18 | 66 | 9,974 | 151.12 | 2,081 | 1,387 | 66.65 | 103 | 4.95 | 265 | 12.73 | 210 | 10.09 | 118 | 17,275 | 146.40 | 140 | 21,011 | 150.08 |
7 | หนองสูง | 59.38 | 1,954 | 1,151 | 58.90 | 101 | 5.17 | 278 | 14.23 | 188 | 9.62 | 98 | 14,486 | 147.82 | 88 | 13,054 | 148.34 | 1,653 | 991 | 59.95 | 94 | 5.69 | 209 | 12.64 | 134 | 8.11 | 87 | 12,916 | 148.46 | 112 | 16,887 | 150.78 |
8 | รวมทั้งหมด | 61.40 | 24,522 | 15,011 | 61.21 | 1,456 | 5.94 | 3,023 | 12.33 | 2,380 | 9.71 | 1,321 | 193,714 | 146.64 | 1,144 | 170,101 | 148.69 | 22,739 | 14,009 | 61.61 | 1,174 | 5.16 | 2,772 | 12.19 | 2,630 | 11.57 | 1,238 | 181,120 | 146.30 | 1,281 | 190,155 | 148.44 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น