ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน จังหวัดมุกดาหาร
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองมุกดาหาร | 68.88 | 5,405 | 3,760 | 69.57 | 257 | 4.75 | 344 | 6.36 | 337 | 6.23 | 278 | 40,933 | 147.24 | 273 | 40,487 | 148.30 | 9,362 | 6,411 | 68.48 | 436 | 4.66 | 866 | 9.25 | 630 | 6.73 | 522 | 77,445 | 148.36 | 566 | 84,870 | 149.95 |
2 | นิคมคำสร้อย | 64.66 | 2,675 | 1,816 | 67.89 | 161 | 6.02 | 266 | 9.94 | 87 | 3.25 | 110 | 16,571 | 150.65 | 109 | 16,438 | 150.81 | 3,253 | 2,017 | 62.00 | 161 | 4.95 | 428 | 13.16 | 395 | 12.14 | 137 | 19,676 | 143.62 | 144 | 21,241 | 147.51 |
3 | ดอนตาล | 66.86 | 1,804 | 1,299 | 72.01 | 84 | 4.66 | 120 | 6.65 | 82 | 4.55 | 106 | 15,587 | 147.05 | 95 | 14,047 | 147.86 | 3,075 | 1,963 | 63.84 | 182 | 5.92 | 328 | 10.67 | 161 | 5.24 | 157 | 23,520 | 149.81 | 144 | 21,785 | 151.28 |
4 | ดงหลวง | 67.72 | 3,455 | 2,488 | 72.01 | 149 | 4.31 | 247 | 7.15 | 140 | 4.05 | 198 | 28,819 | 145.55 | 179 | 26,513 | 148.12 | 3,785 | 2,415 | 63.80 | 167 | 4.41 | 304 | 8.03 | 437 | 11.55 | 206 | 30,075 | 146.00 | 215 | 31,951 | 148.61 |
5 | คำชะอี | 60.52 | 2,087 | 1,308 | 62.67 | 206 | 9.87 | 177 | 8.48 | 95 | 4.55 | 108 | 16,096 | 149.04 | 118 | 17,694 | 149.95 | 3,121 | 1,844 | 59.08 | 152 | 4.87 | 392 | 12.56 | 509 | 16.31 | 182 | 26,401 | 145.06 | 163 | 23,992 | 147.19 |
6 | หว้านใหญ่ | 63.28 | 1,628 | 1,004 | 61.67 | 89 | 5.47 | 228 | 14.00 | 147 | 9.03 | 94 | 14,070 | 149.68 | 59 | 8,875 | 150.42 | 1,561 | 1,014 | 64.96 | 69 | 4.42 | 198 | 12.68 | 160 | 10.25 | 110 | 16,248 | 147.71 | 84 | 12,538 | 149.26 |
7 | หนองสูง | 54.20 | 2,310 | 1,212 | 52.47 | 131 | 5.67 | 469 | 20.30 | 308 | 13.33 | 112 | 16,346 | 145.95 | 86 | 12,857 | 149.50 | 1,533 | 871 | 56.82 | 100 | 6.52 | 222 | 14.48 | 143 | 9.33 | 76 | 11,280 | 148.42 | 79 | 11,789 | 149.23 |
8 | รวมทั้งหมด | 65.30 | 19,364 | 12,887 | 66.55 | 1,077 | 5.56 | 1,851 | 9.56 | 1,196 | 6.18 | 1,006 | 148,422 | 147.54 | 919 | 136,911 | 148.98 | 25,690 | 16,535 | 64.36 | 1,267 | 4.93 | 2,738 | 10.66 | 2,435 | 9.48 | 1,390 | 204,645 | 147.23 | 1,395 | 208,166 | 149.22 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น