ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน จังหวัดมุกดาหาร
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองมุกดาหาร | 63.44 | 11,919 | 7,662 | 64.28 | 627 | 5.26 | 1,164 | 9.77 | 1,037 | 8.70 | 651 | 96,561 | 148.33 | 579 | 86,339 | 149.12 | 11,069 | 6,922 | 62.54 | 456 | 4.12 | 982 | 8.87 | 1,036 | 9.36 | 741 | 108,381 | 146.26 | 739 | 109,603 | 148.31 |
2 | นิคมคำสร้อย | 55.79 | 4,931 | 2,725 | 55.26 | 261 | 5.29 | 662 | 13.43 | 492 | 9.98 | 254 | 37,616 | 148.09 | 278 | 41,986 | 151.03 | 4,854 | 2,734 | 56.32 | 277 | 5.71 | 615 | 12.67 | 426 | 8.78 | 341 | 50,826 | 149.05 | 405 | 61,450 | 151.73 |
3 | ดอนตาล | 61.89 | 4,451 | 2,703 | 60.73 | 308 | 6.92 | 492 | 11.05 | 318 | 7.14 | 211 | 31,592 | 149.73 | 226 | 34,161 | 151.15 | 4,171 | 2,633 | 63.13 | 229 | 5.49 | 419 | 10.05 | 273 | 6.55 | 227 | 34,155 | 150.46 | 240 | 36,131 | 150.55 |
4 | ดงหลวง | 67.08 | 5,767 | 4,115 | 71.35 | 201 | 3.49 | 356 | 6.17 | 421 | 7.30 | 384 | 56,854 | 148.06 | 357 | 53,512 | 149.89 | 4,226 | 2,588 | 61.24 | 201 | 4.76 | 406 | 9.61 | 436 | 10.32 | 267 | 39,189 | 146.78 | 332 | 49,511 | 149.13 |
5 | คำชะอี | 58.18 | 4,387 | 2,549 | 58.10 | 305 | 6.95 | 488 | 11.12 | 409 | 9.32 | 209 | 31,198 | 149.27 | 209 | 31,290 | 149.71 | 4,481 | 2,610 | 58.25 | 312 | 6.96 | 438 | 9.77 | 443 | 9.89 | 354 | 52,417 | 148.07 | 344 | 51,366 | 149.32 |
6 | หว้านใหญ่ | 59.23 | 2,526 | 1,544 | 61.12 | 92 | 3.64 | 305 | 12.07 | 275 | 10.89 | 139 | 20,602 | 148.22 | 125 | 18,404 | 147.23 | 2,681 | 1,540 | 57.44 | 77 | 2.87 | 361 | 13.47 | 353 | 13.17 | 170 | 24,544 | 144.38 | 170 | 25,122 | 147.78 |
7 | หนองสูง | 54.21 | 2,325 | 1,256 | 54.02 | 119 | 5.12 | 315 | 13.55 | 254 | 10.92 | 109 | 16,441 | 150.83 | 99 | 14,835 | 149.85 | 2,290 | 1,246 | 54.41 | 129 | 5.63 | 323 | 14.10 | 251 | 10.96 | 123 | 18,508 | 150.47 | 112 | 16,781 | 149.83 |
8 | รวมทั้งหมด | 61.11 | 36,306 | 22,554 | 62.12 | 1,913 | 5.27 | 3,782 | 10.42 | 3,206 | 8.83 | 1,957 | 290,864 | 148.63 | 1,873 | 280,527 | 149.77 | 33,772 | 20,273 | 60.03 | 1,681 | 4.98 | 3,544 | 10.49 | 3,218 | 9.53 | 2,223 | 328,020 | 147.56 | 2,342 | 349,964 | 149.43 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น