ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน จังหวัดมุกดาหาร
สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ | จังหวัด | สูงดีสมส่วน | เทอม 2 | เทอม 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี | ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วนและอ้วน (A3) |
% | เตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||||||||||
วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B3) |
ผลรวมส่วนสูง (A5) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | วัดส่วนสูง (B4) |
ผลรวมส่วนสูง (A6) |
ส่วนสูงเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||
1 | เมืองมุกดาหาร | 56.58 | 8,495 | 4,739 | 55.79 | 642 | 7.56 | 1,021 | 12.02 | 736 | 8.66 | 359 | 52,915 | 147.40 | 371 | 54,963 | 148.15 | 6,790 | 3,909 | 57.57 | 381 | 5.61 | 816 | 12.02 | 670 | 9.87 | 343 | 51,173 | 149.19 | 343 | 51,652 | 150.59 |
2 | นิคมคำสร้อย | 50.43 | 2,099 | 1,017 | 48.45 | 137 | 6.53 | 309 | 14.72 | 239 | 11.39 | 120 | 17,093 | 142.44 | 86 | 12,823 | 149.10 | 1,875 | 987 | 52.64 | 112 | 5.97 | 241 | 12.85 | 208 | 11.09 | 92 | 13,633 | 148.18 | 104 | 15,759 | 151.53 |
3 | ดอนตาล | 54.20 | 3,017 | 1,651 | 54.72 | 228 | 7.56 | 365 | 12.10 | 251 | 8.32 | 162 | 24,479 | 151.10 | 157 | 23,683 | 150.85 | 1,961 | 1,047 | 53.39 | 139 | 7.09 | 253 | 12.90 | 210 | 10.71 | 103 | 15,381 | 149.33 | 110 | 16,604 | 150.95 |
4 | ดงหลวง | 50.90 | 2,262 | 1,209 | 53.45 | 164 | 7.25 | 215 | 9.50 | 266 | 11.76 | 81 | 11,911 | 147.05 | 103 | 15,351 | 149.04 | 905 | 403 | 44.53 | 57 | 6.30 | 119 | 13.15 | 173 | 19.12 | 47 | 6,710 | 142.77 | 45 | 6,786 | 150.80 |
5 | คำชะอี | 50.36 | 2,725 | 1,308 | 48.00 | 239 | 8.77 | 320 | 11.74 | 371 | 13.61 | 131 | 19,319 | 147.47 | 127 | 18,710 | 147.32 | 1,401 | 770 | 54.96 | 106 | 7.57 | 164 | 11.71 | 148 | 10.56 | 82 | 11,999 | 146.33 | 85 | 12,601 | 148.25 |
6 | หว้านใหญ่ | 52.25 | 1,395 | 646 | 46.31 | 75 | 5.38 | 234 | 16.77 | 241 | 17.28 | 72 | 10,601 | 147.24 | 71 | 10,301 | 145.08 | 2,088 | 1,174 | 56.23 | 93 | 4.45 | 288 | 13.79 | 253 | 12.12 | 130 | 19,206 | 147.74 | 129 | 18,723 | 145.14 |
7 | หนองสูง | 50.67 | 1,968 | 1,026 | 52.13 | 127 | 6.45 | 243 | 12.35 | 210 | 10.67 | 87 | 12,835 | 147.53 | 81 | 12,087 | 149.22 | 1,002 | 479 | 47.80 | 40 | 3.99 | 160 | 15.97 | 164 | 16.37 | 59 | 8,772 | 148.68 | 58 | 8,550 | 147.41 |
8 | รวมทั้งหมด | 53.62 | 21,961 | 11,596 | 52.80 | 1,612 | 7.34 | 2,707 | 12.33 | 2,314 | 10.54 | 1,012 | 149,153 | 147.38 | 996 | 147,918 | 148.51 | 16,022 | 8,769 | 54.73 | 928 | 5.79 | 2,041 | 12.74 | 1,826 | 11.40 | 856 | 126,874 | 148.22 | 874 | 130,675 | 149.51 |
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC) ข้อมูล ณ วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 |
หมายเหตุ ::
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
- เด็กอายุ 6-14 ปี
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
สัญชาติ ไทย
นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค. ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง มค.(เทอม 2) เท่านั้น